Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
G8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G1 | ||||||||||||
ĐB |
Đầu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 |
G.ĐB | 12352 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26503 | |||||||||||
G.2 | 82489 | 60939 | ||||||||||
G.3 | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
G.4 | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
G.5 | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
G.6 | 567 | 338 | 187 | |||||||||
G.7 | 94 | 24 | 71 | 45 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3; |
1 | |
2 | 2;4;7;9; |
3 | 8;9; |
4 | 5;8; |
5 | 2; 2;4;8; |
6 | 2;7; |
7 | 1; |
8 | 7;7;8;9; |
9 | 1;3;4;6;9; |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
7;9; | 1 |
2;5; 5;6; | 2 |
9; | 3 |
2;5;9; | 4 |
4; | 5 |
9; | 6 |
2;6;8;8; | 7 |
3;4;5;8; | 8 |
2;3;8;9; | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 00 | 15 | 49 | |||||||||
G7 | 308 | 315 | 294 | |||||||||
G6 |
5842
0891
0709
|
6120
2752
7598
|
6484
2487
5126
|
|||||||||
G5 | 1613 | 4055 | 4958 | |||||||||
G4 |
78147
01746
25397
86073
24156
26753
61804
|
40332
18693
31859
91568
36959
52078
95447
|
77888
37519
20733
13453
14609
63531
89117
|
|||||||||
G3 |
72556
16529
|
10779
40853
|
34611
72693
|
|||||||||
G2 | 86151 | 17690 | 46089 | |||||||||
G1 | 99020 | 39210 | 28672 | |||||||||
DB | 058023 | 949923 | 584284 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8;9; | 9; | ||||||||||
1 | 3; | 5;5; | 1;7;9; | |||||||||
2 | 3; 9; | 3; | 6; | |||||||||
3 | 2; | 1;3; | ||||||||||
4 | 2;6;7; | 7; | 9; | |||||||||
5 | 1;3;6;6; | 2;3;5;9;9; | 3;8; | |||||||||
6 | 8; | |||||||||||
7 | 3; | 8;9; | 2; | |||||||||
8 | 4; 4;7;8;9; | |||||||||||
9 | 1;7; | 3;8; | 3;4; |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
G8 |
43
|
33
|
56
|
|||||||||
G7 |
022
|
349
|
474
|
|||||||||
G6 |
3303
1476
4654
|
2592
8277
3146
|
1665
4255
0811
|
|||||||||
G5 |
3120
|
5427
|
5226
|
|||||||||
G4 |
87331
08441
68520
34694
22793
68075
20872
|
82442
33372
96198
48027
95493
87443
51198
|
99483
58780
68189
77007
69150
26682
25095
|
|||||||||
G3 |
08253
53138
|
68023
66151
|
83964
31952
|
|||||||||
G2 |
27788
|
36828
|
90600
|
|||||||||
G1 |
25927
|
49050
|
97329
|
|||||||||
ĐB |
115102
|
400769
|
812551
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 3; | 7; | ||||||||||
1 | 1; | |||||||||||
2 | 2;7; | 3;7;7;8; | 6;9; | |||||||||
3 | 1;8; | 3; | ||||||||||
4 | 1;3; | 2;3;6;9; | ||||||||||
5 | 3;4; | 1; | 1; 2;5;6; | |||||||||
6 | 9; | 4;5; | ||||||||||
7 | 2;5;6; | 2;7; | 4; | |||||||||
8 | 8; | 2;3;9; | ||||||||||
9 | 3;4; | 2;3;8;8; | 5; |