| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
| G8 | 63 | 49 | 38 | |||||||||
| G7 | 090 | 385 | 353 | |||||||||
| G6 | 8470 3450 2773 | 2489 8813 5621 | 6429 7707 4496 | |||||||||
| G5 | 3401 | 9133 | 2390 | |||||||||
| G4 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 | |||||||||
| G3 | 62816 37388 | 36796 68783 | 41460 22259 | |||||||||
| G2 | 39945 | 39363 | 41708 | |||||||||
| G1 | 87321 | 95144 | 34334 | |||||||||
| ĐB | 204056 | 473447 | 733927 | |||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1; | 4;7;8; | ||||||||||
| 1 | 6; | 3;5; | ||||||||||
| 2 | 1;6; | 1;1;2; | 7; 9; | |||||||||
| 3 | 3; | 1;4;8;9; | ||||||||||
| 4 | 5; | 4;7; 9; | 7;9; | |||||||||
| 5 | 6; | 1; | 3;5;9; | |||||||||
| 6 | 3;8; | 2;3; | ||||||||||
| 7 | 3; | 4;8; | ||||||||||
| 8 | 4;8; | 3;5;9; | 6; | |||||||||
| 9 | 5;5; | 6; | 6; | |||||||||
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 28 | 92 | 61 | |||||||||
| G7 | 563 | 468 | 350 | |||||||||
| G6 | 8022 3445 3410 | 6541 1566 7375 | 7335 6377 7703 | |||||||||
| G5 | 8918 | 3764 | 5549 | |||||||||
| G4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | |||||||||
| G3 | 76660 19615 | 48987 80925 | 22452 53492 | |||||||||
| G2 | 30316 | 94145 | 92401 | |||||||||
| G1 | 49031 | 48242 | 10993 | |||||||||
| DB | 471455 | 592916 | 051659 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;7;9; | 1;3;8; | ||||||||||
| 1 | 5;6;8; | 6; | ||||||||||
| 2 | 2;8; | 4;4;5; | 5;5;5; | |||||||||
| 3 | 1;3;9; | 2;5; | ||||||||||
| 4 | 5; | 1;2;5;9; | 9; | |||||||||
| 5 | 5; | 2; | 2;9; | |||||||||
| 6 | 3;6; | 4;6;8; | 1; | |||||||||
| 7 | 9; | 5;8; | 7;8; | |||||||||
| 8 | 7; | |||||||||||
| 9 | 2;8; | 2;3;5; | ||||||||||
| G.ĐB | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | ||||||||||||
| G.2 | ||||||||||||
| G.3 | ||||||||||||
| G.4 | ||||||||||||
| G.5 | ||||||||||||
| G.6 | ||||||||||||
| G.7 | ||||||||||||
Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| G.ĐB | 51052 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 27999 | |||||||||||
| G.2 | 83157 | 26124 | ||||||||||
| G.3 | 95225 | 78632 | 70315 | |||||||||
| 59675 | 35239 | 77901 | ||||||||||
| G.4 | 9240 | 0832 | 8067 | 8094 | ||||||||
| G.5 | 0502 | 2316 | 6014 | |||||||||
| 2078 | 7678 | 9725 | ||||||||||
| G.6 | 264 | 231 | 162 | |||||||||
| G.7 | 18 | 96 | 61 | 33 | ||||||||
Đầu | Lô tô |
| 0 | 1;2; |
| 1 | 4;5;6;8; |
| 2 | 4;5;5; |
| 3 | 1;2;2;3;9; |
| 4 | |
| 5 | 2; 7; |
| 6 | 1;2;4;7; |
| 7 | 5;8;8; |
| 8 | |
| 9 | 4;6;9; |
Lô tô | Đuôi |
| 4; | 0 |
| 3;6; | 1 |
| 3;3;5; 6; | 2 |
| 3; | 3 |
| 1;2;6;9; | 4 |
| 1;2;2;7; | 5 |
| 1;9; | 6 |
| 5;6; | 7 |
| 1;7;7; | 8 |
| 3;9; | 9 |
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | ||||||||||
| G8 | 87 | 12 | 20 | |||||||||
| G7 | 353 | 206 | 014 | |||||||||
| G6 | 0868 0263 8233 | 0883 2776 4455 | 3626 2263 7933 | |||||||||
| G5 | 4409 | 6803 | 3256 | |||||||||
| G4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | |||||||||
| G3 | 27638 35654 | 69734 74574 | 45313 55483 | |||||||||
| G2 | 22643 | 57536 | 88682 | |||||||||
| G1 | 69756 | 51467 | 05173 | |||||||||
| ĐB | 048568 | 331026 | 375492 | |||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9; | 3;6; | 3;9; | |||||||||
| 1 | 2;4; | 3;4; | ||||||||||
| 2 | 7; | 6; 8; | 2;6; | |||||||||
| 3 | 3;3;3;8; | 4;6; | 2;2;3; | |||||||||
| 4 | 3;6; | 8; | ||||||||||
| 5 | 3;4;6; | 5;6; | 6; | |||||||||
| 6 | 3;8; 8; | 1;7; | 3; | |||||||||
| 7 | 4;6;9; | 3;4;9; | ||||||||||
| 8 | 7;8; | 3; | 2;3; | |||||||||
| 9 | 2;7; | 1; | 2; | |||||||||
Dự đoán XSMB 14/11/2025 hôm nay. Dự đoán xổ số miền Bắc ngày 14 tháng 11 năm 2025 của các chuyên gia siêu chuẩn xác tham khảo xsmb tiềm năng
Cập nhật dự đoán kết quả XSKH ngày 12/10/2025 giúp bạn theo dõi và tham khảo thông tin nhanh chóng, dễ dàng trước khi mở thưởng.
Cập nhật nhanh thống kê xổ số Bình Phước 4/10/2025 với dữ liệu chính xác, rõ ràng, giúp bạn tiện theo dõi kết quả các kỳ quay gần đây.
Xem ngay thống kê số liệu KQXS miền Bắc 25/9/2025 với dữ liệu chi tiết từng giải, cập nhật nhanh và chính xác nhất. Tham khảo chi tiết!
Thống kê xổ số Bình Phước ngày 02/08/2025 với phân tích chi tiết lô gan, lô về nhiều, tần suất các cặp số để hỗ trợ bạn chọn số chính xác hơn.
Dự đoán xổ số là công cụ giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về những con số may mắn có khả năng xuất hiện trong các kỳ quay thưởng. Mỗi ngày, các chuyên gia sẽ phân tích dữ liệu kết quả xổ số trước đó, dựa trên tần suất xuất hiện, mối quan hệ đầu – đuôi, chẵn – lẻ, để đưa ra dự đoán chính xác và đáng tin cậy.
Ngoài việc cung cấp các con số dự đoán cho từng vùng miền, thông tin còn được cập nhật nhanh chóng, chi tiết, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và lựa chọn những con số phù hợp. Không chỉ là dự đoán, chuyên mục còn chia sẻ những phân tích sâu về xu hướng xổ số, giúp người chơi nâng cao khả năng chiến thắng.
Với dự đoán xổ số hôm nay, bạn sẽ luôn nắm bắt được cơ hội, tối ưu hóa quyết định chọn số và theo dõi kết quả một cách hiệu quả. Đây là nguồn tham khảo uy tín, hỗ trợ người chơi trong hành trình tìm kiếm vận may mỗi ngày.