DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 98 | 97 | ||||||
G7 | 404 | 781 | ||||||
G6 |
2321
2373
1100
|
6984
5703
0855
|
||||||
G5 | 9437 | 2325 | ||||||
G4 |
72406
93100
78568
44220
19922
24429
91727
|
52472
46205
54959
63255
26777
78025
88856
|
||||||
G3 |
74144
29045
|
27912
91594
|
||||||
G2 | 72715 | 66070 | ||||||
G1 | 17445 | 55672 | ||||||
DB | 012620 | 212225 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6; | 3;5; | ||||||
1 | 5; | 2; | ||||||
2 | 1;2;7;9; | 5; 5;5; | ||||||
3 | 7; | |||||||
4 | 4;5;5; | |||||||
5 | 5;5;6;9; | |||||||
6 | 8; | |||||||
7 | 3; | 2;2;7; | ||||||
8 | 1;4; | |||||||
9 | 8; | 4;7; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 98 | 97 | ||||||
G7 | 404 | 781 | ||||||
G6 |
2321
2373
1100
|
6984
5703
0855
|
||||||
G5 | 9437 | 2325 | ||||||
G4 |
72406
93100
78568
44220
19922
24429
91727
|
52472
46205
54959
63255
26777
78025
88856
|
||||||
G3 |
74144
29045
|
27912
91594
|
||||||
G2 | 72715 | 66070 | ||||||
G1 | 17445 | 55672 | ||||||
DB | 012620 | 212225 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6; | 3;5; | ||||||
1 | 5; | 2; | ||||||
2 | 1;2;7;9; | 5; 5;5; | ||||||
3 | 7; | |||||||
4 | 4;5;5; | |||||||
5 | 5;5;6;9; | |||||||
6 | 8; | |||||||
7 | 3; | 2;2;7; | ||||||
8 | 1;4; | |||||||
9 | 8; | 4;7; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 48 | 47 | ||||||
G7 | 881 | 281 | ||||||
G6 |
9823
4549
5158
|
4254
4626
7940
|
||||||
G5 | 2646 | 9305 | ||||||
G4 |
58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742
|
39786
69885
77956
39092
06772
07610
53098
|
||||||
G3 |
69939
06518
|
39363
60079
|
||||||
G2 | 00237 | 16606 | ||||||
G1 | 14596 | 52115 | ||||||
DB | 950276 | 156252 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 5;6; | ||||||
1 | 8; | 5; | ||||||
2 | 1;3; | 6; | ||||||
3 | 6;7;9; | |||||||
4 | 2;4;6;8;9; | 7; | ||||||
5 | 8; | 2; 4;6; | ||||||
6 | 4; | 3; | ||||||
7 | 6; | 2;9; | ||||||
8 | 1; | 1;5;6; | ||||||
9 | 6; | 2;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 48 | 47 | ||||||
G7 | 881 | 281 | ||||||
G6 |
9823
4549
5158
|
4254
4626
7940
|
||||||
G5 | 2646 | 9305 | ||||||
G4 |
58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742
|
39786
69885
77956
39092
06772
07610
53098
|
||||||
G3 |
69939
06518
|
39363
60079
|
||||||
G2 | 00237 | 16606 | ||||||
G1 | 14596 | 52115 | ||||||
DB | 950276 | 156252 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 5;6; | ||||||
1 | 8; | 5; | ||||||
2 | 1;3; | 6; | ||||||
3 | 6;7;9; | |||||||
4 | 2;4;6;8;9; | 7; | ||||||
5 | 8; | 2; 4;6; | ||||||
6 | 4; | 3; | ||||||
7 | 6; | 2;9; | ||||||
8 | 1; | 1;5;6; | ||||||
9 | 6; | 2;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 74 | 41 | ||||||
G7 | 657 | 574 | ||||||
G6 |
8188
8420
9584
|
5457
9895
1683
|
||||||
G5 | 3939 | 2032 | ||||||
G4 |
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
|
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
|
||||||
G3 |
14344
05291
|
89487
30933
|
||||||
G2 | 11820 | 75336 | ||||||
G1 | 37623 | 51216 | ||||||
DB | 569127 | 635363 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 7; | 6;6; | ||||||
2 | 3;7; | 6; | ||||||
3 | 9; | 2;3;6;8; | ||||||
4 | 4; | 1; | ||||||
5 | 4;7; | 7; | ||||||
6 | 2; | 3; | ||||||
7 | 4; | 4; | ||||||
8 | 4;7;8; | 3;7; | ||||||
9 | 1;2;7; | 1;5; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 74 | 41 | ||||||
G7 | 657 | 574 | ||||||
G6 |
8188
8420
9584
|
5457
9895
1683
|
||||||
G5 | 3939 | 2032 | ||||||
G4 |
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
|
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
|
||||||
G3 |
14344
05291
|
89487
30933
|
||||||
G2 | 11820 | 75336 | ||||||
G1 | 37623 | 51216 | ||||||
DB | 569127 | 635363 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 7; | 6;6; | ||||||
2 | 3;7; | 6; | ||||||
3 | 9; | 2;3;6;8; | ||||||
4 | 4; | 1; | ||||||
5 | 4;7; | 7; | ||||||
6 | 2; | 3; | ||||||
7 | 4; | 4; | ||||||
8 | 4;7;8; | 3;7; | ||||||
9 | 1;2;7; | 1;5; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 34 | 76 | ||||||
G7 | 745 | 834 | ||||||
G6 |
1820
5160
3105
|
2080
4232
1849
|
||||||
G5 | 9549 | 3755 | ||||||
G4 |
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
|
63704
73442
07203
05723
05753
14435
52388
|
||||||
G3 |
78914
18651
|
47800
63010
|
||||||
G2 | 03971 | 85739 | ||||||
G1 | 43437 | 55516 | ||||||
DB | 090146 | 452232 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 3;4; | ||||||
1 | 4; | 6; | ||||||
2 | 2; | 3; | ||||||
3 | 4;7; | 2; 2;4;5;9; | ||||||
4 | 5;6; 9;9; | 2;9; | ||||||
5 | 1;5; | 3;5; | ||||||
6 | 3; | |||||||
7 | 1; | 6; | ||||||
8 | 8; | |||||||
9 | 8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 34 | 76 | ||||||
G7 | 745 | 834 | ||||||
G6 |
1820
5160
3105
|
2080
4232
1849
|
||||||
G5 | 9549 | 3755 | ||||||
G4 |
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
|
63704
73442
07203
05723
05753
14435
52388
|
||||||
G3 |
78914
18651
|
47800
63010
|
||||||
G2 | 03971 | 85739 | ||||||
G1 | 43437 | 55516 | ||||||
DB | 090146 | 452232 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 3;4; | ||||||
1 | 4; | 6; | ||||||
2 | 2; | 3; | ||||||
3 | 4;7; | 2; 2;4;5;9; | ||||||
4 | 5;6; 9;9; | 2;9; | ||||||
5 | 1;5; | 3;5; | ||||||
6 | 3; | |||||||
7 | 1; | 6; | ||||||
8 | 8; | |||||||
9 | 8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 73 | 45 | ||||||
G7 | 591 | 328 | ||||||
G6 |
1366
0215
6346
|
5166
0387
9078
|
||||||
G5 | 3697 | 8436 | ||||||
G4 |
35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099
|
10094
58510
18657
56008
23787
05906
31595
|
||||||
G3 |
05192
77203
|
14784
53127
|
||||||
G2 | 77701 | 73907 | ||||||
G1 | 33253 | 40937 | ||||||
DB | 509721 | 402190 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;3; | 6;7;8; | ||||||
1 | 5;5; | |||||||
2 | 1; 5; | 7;8; | ||||||
3 | 4; | 6;7; | ||||||
4 | 6; | 5; | ||||||
5 | 3; | 7; | ||||||
6 | 6; | 6; | ||||||
7 | 3;7; | 8; | ||||||
8 | 4;7;7; | |||||||
9 | 1;2;3;7;9; | 4;5; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 73 | 45 | ||||||
G7 | 591 | 328 | ||||||
G6 |
1366
0215
6346
|
5166
0387
9078
|
||||||
G5 | 3697 | 8436 | ||||||
G4 |
35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099
|
10094
58510
18657
56008
23787
05906
31595
|
||||||
G3 |
05192
77203
|
14784
53127
|
||||||
G2 | 77701 | 73907 | ||||||
G1 | 33253 | 40937 | ||||||
DB | 509721 | 402190 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;3; | 6;7;8; | ||||||
1 | 5;5; | |||||||
2 | 1; 5; | 7;8; | ||||||
3 | 4; | 6;7; | ||||||
4 | 6; | 5; | ||||||
5 | 3; | 7; | ||||||
6 | 6; | 6; | ||||||
7 | 3;7; | 8; | ||||||
8 | 4;7;7; | |||||||
9 | 1;2;3;7;9; | 4;5; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 89 | 06 | ||||||
G7 | 282 | 172 | ||||||
G6 |
0761
3783
8080
|
4995
0453
4783
|
||||||
G5 | 7838 | 5298 | ||||||
G4 |
23471
98137
74569
91527
32067
69664
28131
|
35728
99291
61569
06186
59871
68594
71963
|
||||||
G3 |
98809
02394
|
43407
39942
|
||||||
G2 | 83710 | 80955 | ||||||
G1 | 51560 | 43375 | ||||||
DB | 641776 | 587977 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 6;7; | ||||||
1 | ||||||||
2 | 7; | 8; | ||||||
3 | 1;7;8; | |||||||
4 | 2; | |||||||
5 | 3;5; | |||||||
6 | 1;4;7;9; | 3;9; | ||||||
7 | 1;6; | 1;2;5;7; | ||||||
8 | 2;3;9; | 3;6; | ||||||
9 | 4; | 1;4;5;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 89 | 06 | ||||||
G7 | 282 | 172 | ||||||
G6 |
0761
3783
8080
|
4995
0453
4783
|
||||||
G5 | 7838 | 5298 | ||||||
G4 |
23471
98137
74569
91527
32067
69664
28131
|
35728
99291
61569
06186
59871
68594
71963
|
||||||
G3 |
98809
02394
|
43407
39942
|
||||||
G2 | 83710 | 80955 | ||||||
G1 | 51560 | 43375 | ||||||
DB | 641776 | 587977 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 6;7; | ||||||
1 | ||||||||
2 | 7; | 8; | ||||||
3 | 1;7;8; | |||||||
4 | 2; | |||||||
5 | 3;5; | |||||||
6 | 1;4;7;9; | 3;9; | ||||||
7 | 1;6; | 1;2;5;7; | ||||||
8 | 2;3;9; | 3;6; | ||||||
9 | 4; | 1;4;5;8; |