DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 89 | 72 | ||||||
G7 | 748 | 358 | ||||||
G6 |
8602
5970
4373
|
1563
0783
4213
|
||||||
G5 | 9036 | 2545 | ||||||
G4 |
40516
48114
48535
38527
84372
47649
35129
|
82444
62374
28800
35338
26719
49111
58076
|
||||||
G3 |
83783
83223
|
51194
66718
|
||||||
G2 | 66239 | 54191 | ||||||
G1 | 95530 | 01486 | ||||||
DB | 990978 | 863157 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | |||||||
1 | 4;6; | 1;3;8;9; | ||||||
2 | 3;7;9; | |||||||
3 | 5;6;9; | 8; | ||||||
4 | 8;9; | 4;5; | ||||||
5 | 7; 8; | |||||||
6 | 3; | |||||||
7 | 2;3;8; | 2;4;6; | ||||||
8 | 3;9; | 3;6; | ||||||
9 | 1;4; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 89 | 72 | ||||||
G7 | 748 | 358 | ||||||
G6 |
8602
5970
4373
|
1563
0783
4213
|
||||||
G5 | 9036 | 2545 | ||||||
G4 |
40516
48114
48535
38527
84372
47649
35129
|
82444
62374
28800
35338
26719
49111
58076
|
||||||
G3 |
83783
83223
|
51194
66718
|
||||||
G2 | 66239 | 54191 | ||||||
G1 | 95530 | 01486 | ||||||
DB | 990978 | 863157 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | |||||||
1 | 4;6; | 1;3;8;9; | ||||||
2 | 3;7;9; | |||||||
3 | 5;6;9; | 8; | ||||||
4 | 8;9; | 4;5; | ||||||
5 | 7; 8; | |||||||
6 | 3; | |||||||
7 | 2;3;8; | 2;4;6; | ||||||
8 | 3;9; | 3;6; | ||||||
9 | 1;4; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 16 | 64 | ||||||
G7 | 148 | 272 | ||||||
G6 |
8468
5456
4551
|
0221
4588
9035
|
||||||
G5 | 5137 | 5182 | ||||||
G4 |
90033
26698
79828
63255
62377
73725
92462
|
39575
83493
61523
09634
01636
94545
17632
|
||||||
G3 |
92819
84066
|
09397
88851
|
||||||
G2 | 21624 | 56205 | ||||||
G1 | 05662 | 11672 | ||||||
DB | 261211 | 576782 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | |||||||
1 | 1; 6;9; | |||||||
2 | 4;5;8; | 1;3; | ||||||
3 | 3;7; | 2;4;5;6; | ||||||
4 | 8; | 5; | ||||||
5 | 1;5;6; | 1; | ||||||
6 | 2;2;6;8; | 4; | ||||||
7 | 7; | 2;2;5; | ||||||
8 | 2; 2;8; | |||||||
9 | 8; | 3;7; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 16 | 64 | ||||||
G7 | 148 | 272 | ||||||
G6 |
8468
5456
4551
|
0221
4588
9035
|
||||||
G5 | 5137 | 5182 | ||||||
G4 |
90033
26698
79828
63255
62377
73725
92462
|
39575
83493
61523
09634
01636
94545
17632
|
||||||
G3 |
92819
84066
|
09397
88851
|
||||||
G2 | 21624 | 56205 | ||||||
G1 | 05662 | 11672 | ||||||
DB | 261211 | 576782 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | |||||||
1 | 1; 6;9; | |||||||
2 | 4;5;8; | 1;3; | ||||||
3 | 3;7; | 2;4;5;6; | ||||||
4 | 8; | 5; | ||||||
5 | 1;5;6; | 1; | ||||||
6 | 2;2;6;8; | 4; | ||||||
7 | 7; | 2;2;5; | ||||||
8 | 2; 2;8; | |||||||
9 | 8; | 3;7; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 57 | 71 | ||||||
G7 | 478 | 189 | ||||||
G6 |
1422
2215
2503
|
5718
3987
3221
|
||||||
G5 | 1153 | 4811 | ||||||
G4 |
39240
92198
04221
16203
16433
47909
54013
|
71605
61316
24346
09387
89239
90265
80937
|
||||||
G3 |
92056
70551
|
40014
56873
|
||||||
G2 | 66271 | 48077 | ||||||
G1 | 66874 | 53349 | ||||||
DB | 720924 | 436433 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3;9; | 5; | ||||||
1 | 3;5; | 1;4;6;8; | ||||||
2 | 1;2;4; | 1; | ||||||
3 | 3; | 3; 7;9; | ||||||
4 | 6;9; | |||||||
5 | 1;3;6;7; | |||||||
6 | 5; | |||||||
7 | 1;4;8; | 1;3;7; | ||||||
8 | 7;7;9; | |||||||
9 | 8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 57 | 71 | ||||||
G7 | 478 | 189 | ||||||
G6 |
1422
2215
2503
|
5718
3987
3221
|
||||||
G5 | 1153 | 4811 | ||||||
G4 |
39240
92198
04221
16203
16433
47909
54013
|
71605
61316
24346
09387
89239
90265
80937
|
||||||
G3 |
92056
70551
|
40014
56873
|
||||||
G2 | 66271 | 48077 | ||||||
G1 | 66874 | 53349 | ||||||
DB | 720924 | 436433 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3;9; | 5; | ||||||
1 | 3;5; | 1;4;6;8; | ||||||
2 | 1;2;4; | 1; | ||||||
3 | 3; | 3; 7;9; | ||||||
4 | 6;9; | |||||||
5 | 1;3;6;7; | |||||||
6 | 5; | |||||||
7 | 1;4;8; | 1;3;7; | ||||||
8 | 7;7;9; | |||||||
9 | 8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 49 | 17 | ||||||
G7 | 238 | 461 | ||||||
G6 |
3958
2814
4225
|
1157
6419
8904
|
||||||
G5 | 0916 | 6469 | ||||||
G4 |
03078
42885
83042
95424
55359
78071
43160
|
87883
88722
47028
98816
03914
21098
81841
|
||||||
G3 |
69517
33262
|
93940
73029
|
||||||
G2 | 71975 | 89607 | ||||||
G1 | 14982 | 89720 | ||||||
DB | 682896 | 514105 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;5; 7; | |||||||
1 | 4;6;7; | 4;6;7;9; | ||||||
2 | 4;5; | 2;8;9; | ||||||
3 | 8; | |||||||
4 | 2;9; | 1; | ||||||
5 | 8;9; | 7; | ||||||
6 | 2; | 1;9; | ||||||
7 | 1;5;8; | |||||||
8 | 2;5; | 3; | ||||||
9 | 6; | 8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 49 | 17 | ||||||
G7 | 238 | 461 | ||||||
G6 |
3958
2814
4225
|
1157
6419
8904
|
||||||
G5 | 0916 | 6469 | ||||||
G4 |
03078
42885
83042
95424
55359
78071
43160
|
87883
88722
47028
98816
03914
21098
81841
|
||||||
G3 |
69517
33262
|
93940
73029
|
||||||
G2 | 71975 | 89607 | ||||||
G1 | 14982 | 89720 | ||||||
DB | 682896 | 514105 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;5; 7; | |||||||
1 | 4;6;7; | 4;6;7;9; | ||||||
2 | 4;5; | 2;8;9; | ||||||
3 | 8; | |||||||
4 | 2;9; | 1; | ||||||
5 | 8;9; | 7; | ||||||
6 | 2; | 1;9; | ||||||
7 | 1;5;8; | |||||||
8 | 2;5; | 3; | ||||||
9 | 6; | 8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 52 | 99 | ||||||
G7 | 300 | 030 | ||||||
G6 |
0595
0170
7358
|
4784
8893
5440
|
||||||
G5 | 5048 | 7161 | ||||||
G4 |
20250
71685
69903
17276
78541
76013
68658
|
72633
12741
74792
93987
14856
98430
58298
|
||||||
G3 |
18701
25268
|
45138
38289
|
||||||
G2 | 15006 | 26532 | ||||||
G1 | 29098 | 44892 | ||||||
DB | 313708 | 606901 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;6;8; | 1; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | ||||||||
3 | 2;3;8; | |||||||
4 | 1;8; | 1; | ||||||
5 | 2;8;8; | 6; | ||||||
6 | 8; | 1; | ||||||
7 | 6; | |||||||
8 | 5; | 4;7;9; | ||||||
9 | 5;8; | 2;2;3;8;9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 52 | 99 | ||||||
G7 | 300 | 030 | ||||||
G6 |
0595
0170
7358
|
4784
8893
5440
|
||||||
G5 | 5048 | 7161 | ||||||
G4 |
20250
71685
69903
17276
78541
76013
68658
|
72633
12741
74792
93987
14856
98430
58298
|
||||||
G3 |
18701
25268
|
45138
38289
|
||||||
G2 | 15006 | 26532 | ||||||
G1 | 29098 | 44892 | ||||||
DB | 313708 | 606901 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;6;8; | 1; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | ||||||||
3 | 2;3;8; | |||||||
4 | 1;8; | 1; | ||||||
5 | 2;8;8; | 6; | ||||||
6 | 8; | 1; | ||||||
7 | 6; | |||||||
8 | 5; | 4;7;9; | ||||||
9 | 5;8; | 2;2;3;8;9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 96 | 73 | ||||||
G7 | 768 | 177 | ||||||
G6 |
4578
7702
2254
|
3001
8105
6207
|
||||||
G5 | 6343 | 4536 | ||||||
G4 |
28141
84316
05751
80912
67901
20410
56788
|
33326
16498
95400
75128
90911
59727
07866
|
||||||
G3 |
88545
82415
|
36026
22290
|
||||||
G2 | 09996 | 07946 | ||||||
G1 | 03871 | 12656 | ||||||
DB | 717009 | 798188 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;2;9; | 1;5;7; | ||||||
1 | 2;5;6; | 1; | ||||||
2 | 6;6;7;8; | |||||||
3 | 6; | |||||||
4 | 1;3;5; | 6; | ||||||
5 | 1;4; | 6; | ||||||
6 | 8; | 6; | ||||||
7 | 1;8; | 3;7; | ||||||
8 | 8; | 8; | ||||||
9 | 6;6; | 8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 96 | 73 | ||||||
G7 | 768 | 177 | ||||||
G6 |
4578
7702
2254
|
3001
8105
6207
|
||||||
G5 | 6343 | 4536 | ||||||
G4 |
28141
84316
05751
80912
67901
20410
56788
|
33326
16498
95400
75128
90911
59727
07866
|
||||||
G3 |
88545
82415
|
36026
22290
|
||||||
G2 | 09996 | 07946 | ||||||
G1 | 03871 | 12656 | ||||||
DB | 717009 | 798188 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;2;9; | 1;5;7; | ||||||
1 | 2;5;6; | 1; | ||||||
2 | 6;6;7;8; | |||||||
3 | 6; | |||||||
4 | 1;3;5; | 6; | ||||||
5 | 1;4; | 6; | ||||||
6 | 8; | 6; | ||||||
7 | 1;8; | 3;7; | ||||||
8 | 8; | 8; | ||||||
9 | 6;6; | 8; |