G.ĐB | 95921 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 60072 | |||||||||||
G.2 | 60772 | 42018 | ||||||||||
G.3 | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
G.4 | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
G.5 | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
G.6 | 188 | 582 | 598 | |||||||||
G.7 | 81 | 27 | 71 | 20 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
1 | 7;7;8; |
2 | 1; 7;8;9; |
3 | 5; |
4 | 1;3; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 1;2;2;5;7;9; |
8 | 1;2;5;8; |
9 | 1;8;8; |
Lô tô |
Đuôi |
2; | 0 |
2; 4;7;8;9; | 1 |
7;7;8; | 2 |
4; | 3 |
6; | 4 |
3;7;8; | 5 |
6 | |
1;1;2;7; | 7 |
1;2;8;9;9; | 8 |
2;7; | 9 |
G.ĐB | 20319 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 70232 | |||||||||||
G.2 | 29500 | 71249 | ||||||||||
G.3 | 16884 | 99881 | 28251 | |||||||||
71786 | 97777 | 82108 | ||||||||||
G.4 | 7537 | 2802 | 9443 | 3856 | ||||||||
G.5 | 2521 | 5532 | 2000 | |||||||||
7987 | 9291 | 0000 | ||||||||||
G.6 | 369 | 815 | 984 | |||||||||
G.7 | 67 | 74 | 96 | 89 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;8; |
1 | 5;9; |
2 | 1; |
3 | 2;2;7; |
4 | 3;9; |
5 | 1;6; |
6 | 7;9; |
7 | 4;7; |
8 | 1;4;4;6;7;9; |
9 | 1;6; |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
2;5;8;9; | 1 |
3;3; | 2 |
4; | 3 |
7;8;8; | 4 |
1; | 5 |
5;8;9; | 6 |
3;6;7;8; | 7 |
8 | |
1; 4;6;8; | 9 |
G.ĐB | 22632 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 63943 | |||||||||||
G.2 | 01119 | 19532 | ||||||||||
G.3 | 76856 | 89482 | 64227 | |||||||||
00562 | 01641 | 85632 | ||||||||||
G.4 | 7352 | 8616 | 7828 | 8053 | ||||||||
G.5 | 5572 | 8328 | 8721 | |||||||||
7637 | 2872 | 6281 | ||||||||||
G.6 | 990 | 054 | 631 | |||||||||
G.7 | 18 | 67 | 99 | 70 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 6;8;9; |
2 | 1;7;8;8; |
3 | 1;2; 2;2;7; |
4 | 1;3; |
5 | 2;3;4;6; |
6 | 2;7; |
7 | 2;2; |
8 | 1;2; |
9 | 9; |
Lô tô |
Đuôi |
7;9; | 0 |
2;3;4;8; | 1 |
3; 3;3;5;6;7;7;8; | 2 |
4;5; | 3 |
5; | 4 |
5 | |
1;5; | 6 |
2;3;6; | 7 |
1;2;2; | 8 |
1;9; | 9 |
G.ĐB | 63134 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 66488 | |||||||||||
G.2 | 83106 | 50659 | ||||||||||
G.3 | 64327 | 85253 | 06416 | |||||||||
70969 | 92174 | 48990 | ||||||||||
G.4 | 8984 | 4436 | 1466 | 5849 | ||||||||
G.5 | 8638 | 1964 | 7075 | |||||||||
3741 | 1240 | 4458 | ||||||||||
G.6 | 860 | 897 | 971 | |||||||||
G.7 | 55 | 78 | 73 | 80 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
1 | 6; |
2 | 7; |
3 | 4; 6;8; |
4 | 1;9; |
5 | 3;5;8;9; |
6 | 4;6;9; |
7 | 1;3;4;5;8; |
8 | 4;8; |
9 | 7; |
Lô tô |
Đuôi |
4;6;8;9; | 0 |
4;7; | 1 |
2 | |
5;7; | 3 |
3; 6;7;8; | 4 |
5;7; | 5 |
1;3;6; | 6 |
2;9; | 7 |
3;5;7;8; | 8 |
4;5;6; | 9 |
G.ĐB | 81918 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 25824 | |||||||||||
G.2 | 12136 | 10697 | ||||||||||
G.3 | 61949 | 33310 | 79061 | |||||||||
22400 | 85742 | 85067 | ||||||||||
G.4 | 1177 | 4922 | 6028 | 9883 | ||||||||
G.5 | 4177 | 1011 | 8968 | |||||||||
3260 | 7500 | 7006 | ||||||||||
G.6 | 561 | 096 | 553 | |||||||||
G.7 | 87 | 35 | 49 | 42 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
1 | 1;8; |
2 | 2;4;8; |
3 | 5;6; |
4 | 2;2;9;9; |
5 | 3; |
6 | 1;1;7;8; |
7 | 7;7; |
8 | 3;7; |
9 | 6;7; |
Lô tô |
Đuôi |
1;6; | 0 |
1;6;6; | 1 |
2;4;4; | 2 |
5;8; | 3 |
2; | 4 |
3; | 5 |
3;9; | 6 |
6;7;7;8;9; | 7 |
1; 2;6; | 8 |
4;4; | 9 |
G.ĐB | 80755 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 28579 | |||||||||||
G.2 | 97673 | 33524 | ||||||||||
G.3 | 85938 | 05886 | 47570 | |||||||||
39895 | 91973 | 30964 | ||||||||||
G.4 | 5084 | 4957 | 4141 | 7474 | ||||||||
G.5 | 2445 | 9443 | 4893 | |||||||||
8832 | 2490 | 7827 | ||||||||||
G.6 | 068 | 670 | 765 | |||||||||
G.7 | 74 | 02 | 50 | 16 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
1 | 6; |
2 | 4;7; |
3 | 2;8; |
4 | 1;3;5; |
5 | 5; 7; |
6 | 4;5;8; |
7 | 3;3;4;4;9; |
8 | 4;6; |
9 | 3;5; |
Lô tô |
Đuôi |
5;7;7;9; | 0 |
4; | 1 |
3; | 2 |
4;7;7;9; | 3 |
2;6;7;7;8; | 4 |
4;5; 6;9; | 5 |
1;8; | 6 |
2;5; | 7 |
3;6; | 8 |
7; | 9 |