| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||
| G8 | 86 | 79 | 87 | |||||||||
| G7 | 157 | 364 | 326 | |||||||||
| G6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 | |||||||||
| G5 | 5064 | 4279 | 6290 | |||||||||
| G4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 | |||||||||
| G3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 | |||||||||
| G2 | 95173 | 08033 | 58501 | |||||||||
| G1 | 92841 | 29113 | 96953 | |||||||||
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 | |||||||||
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9; | 1;1; | ||||||||||
| 1 | 2; | 3;3;6; | 5; | |||||||||
| 2 | 2;6; | |||||||||||
| 3 | 1; | 3;7; | 5;7; | |||||||||
| 4 | 1;6; | 3; | 6; | |||||||||
| 5 | 2;7; | 1;2;3; | 3;6; | |||||||||
| 6 | 4;4; | 4;7; | 2; | |||||||||
| 7 | 1;3;8; | 4;7;9;9; | ||||||||||
| 8 | 1;6;9; | 8; | 4;5;6;7; | |||||||||
| 9 | 7; | 4;6; | ||||||||||
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
| G8 | 19 | 43 | 86 | |||||||||
| G7 | 152 | 049 | 786 | |||||||||
| G6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 | |||||||||
| G5 | 5337 | 6441 | 2878 | |||||||||
| G4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 | |||||||||
| G3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 | |||||||||
| G2 | 05722 | 38483 | 00054 | |||||||||
| G1 | 90833 | 42540 | 13648 | |||||||||
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 | |||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;5; | |||||||||||
| 1 | 7;9; | 4;5;5;6;8; | 4;8; | |||||||||
| 2 | 2; | 6; | ||||||||||
| 3 | 3;7; | |||||||||||
| 4 | 2;9; | 1;1;3;3;9;9; | 2;8;9; | |||||||||
| 5 | 2;8; | 2;4;4;5; | ||||||||||
| 6 | 4;6; | 7; | ||||||||||
| 7 | 2; | 5;9; | 6;8; | |||||||||
| 8 | 2; | 3;8; | 6;6; | |||||||||
| 9 | 4;9; | 1;7; | ||||||||||
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
| G8 | 18 | 25 | 85 | 02 | ||||||||||||
| G7 | 167 | 029 | 369 | 237 | ||||||||||||
| G6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 | ||||||||||||
| G5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 | ||||||||||||
| G4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 | ||||||||||||
| G3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 | ||||||||||||
| G2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 | ||||||||||||
| G1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 | ||||||||||||
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 | ||||||||||||
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6;6; | 5; | 9; | 2;5;6; | ||||||||||||
| 1 | 8; | 7;8;9; | 1;2;2; | 4; | ||||||||||||
| 2 | 8; | 4;5;9; | 1; | 4;6; | ||||||||||||
| 3 | 5;6; | 3; | 7; | |||||||||||||
| 4 | 2;2; | 6; | 1;4;5;9; | 3;4; | ||||||||||||
| 5 | 7; | 1;3; | 1;3;3; | |||||||||||||
| 6 | 7; | 3; | 1;4;9; | |||||||||||||
| 7 | 9; | 1;9; | 8; | 3;3; | ||||||||||||
| 8 | 2;2;3;4;8; | 1;7; | 5; | |||||||||||||
| 9 | 5;7; | 3; | 4;6; | |||||||||||||
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||
| G8 | 36 | 56 | 02 | |||||||||
| G7 | 412 | 695 | 135 | |||||||||
| G6 | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 | |||||||||
| G5 | 1943 | 5136 | 4974 | |||||||||
| G4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 | |||||||||
| G3 | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 | |||||||||
| G2 | 91802 | 00356 | 92785 | |||||||||
| G1 | 52663 | 93132 | 66216 | |||||||||
| ĐB | 791214 | 283071 | 765683 | |||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2; | 1; | 2;4; | |||||||||
| 1 | 2;4; 9; | 5; | 6; | |||||||||
| 2 | 4; | 7; | 7;9; | |||||||||
| 3 | 1;2;6; | 1;2;6; | 1;5;9; | |||||||||
| 4 | 3;6;7; | 8; | 8; | |||||||||
| 5 | 1;1;2;6;6; | 1;2; | ||||||||||
| 6 | 3;3;3; | 5;9; | 6; | |||||||||
| 7 | 3; | 1; 4; | 4;8; | |||||||||
| 8 | 2;5;9; | 5; | 2;3; 4;5; | |||||||||
| 9 | 5; | |||||||||||
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
| G8 | 99 | 76 | 61 | |||||||||
| G7 | 916 | 460 | 363 | |||||||||
| G6 | 4869 0873 8381 | 3714 9936 8347 | 4289 1691 3539 | |||||||||
| G5 | 7871 | 5574 | 6527 | |||||||||
| G4 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 | |||||||||
| G3 | 77308 39486 | 07496 77746 | 14129 17393 | |||||||||
| G2 | 17677 | 67591 | 84870 | |||||||||
| G1 | 84399 | 83264 | 50822 | |||||||||
| ĐB | 359194 | 790768 | 386608 | |||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8;8; | 8; | ||||||||||
| 1 | 6; | 3;4; | ||||||||||
| 2 | 4; | 2;7;9; | ||||||||||
| 3 | 1; | 5;6; | 9;9; | |||||||||
| 4 | 6;6;7; | 2;9; | ||||||||||
| 5 | 6; | 3; | ||||||||||
| 6 | 3;7;9;9; | 4;8; | 1;1;3; | |||||||||
| 7 | 1;3;7; | 4;6;6; | ||||||||||
| 8 | 1;6; | 4;4;9; | ||||||||||
| 9 | 4; 9;9; | 1;6; | 1;3; | |||||||||
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | ||||||||||
| G8 | 06 | 04 | 76 | |||||||||
| G7 | 961 | 319 | 282 | |||||||||
| G6 | 9487 5769 1389 | 9977 8092 3791 | 4747 1277 0146 | |||||||||
| G5 | 8865 | 1559 | 7141 | |||||||||
| G4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | |||||||||
| G3 | 20474 86456 | 72716 53416 | 45585 38067 | |||||||||
| G2 | 88976 | 08065 | 22009 | |||||||||
| G1 | 22080 | 69582 | 58888 | |||||||||
| ĐB | 767459 | 539631 | 457079 | |||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6; | 4; | 9; | |||||||||
| 1 | 6;6;9; | 6; | ||||||||||
| 2 | 2;4; | 2;9; | ||||||||||
| 3 | 1; 3;8;9; | |||||||||||
| 4 | 4;8; | 5; | 1;3;6;7; | |||||||||
| 5 | 6;9; | 2;3;4;9; | ||||||||||
| 6 | 1;1;5;9; | 5; | 7; | |||||||||
| 7 | 1;4;6;9; | 7; | 2;6;6;7;9; | |||||||||
| 8 | 7;9; | 2; | 2;4;5;8; | |||||||||
| 9 | 1;2; | |||||||||||
Xổ số miền Nam (XSMN) là loại hình xổ số phổ biến nhất ở khu vực phía Nam, diễn ra vào lúc 16h15 phút hàng ngày. Hoạt động quay số được thực hiện tại các Công ty Xổ số Kiến thiết của từng tỉnh thành, bảo đảm tính minh bạch, công khai và tuân thủ đúng quy định.
Kết quả XSMN hôm nay được cập nhật đầy đủ và chi tiết, bao gồm giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải năm, giải sáu, giải bảy, giải tám và các giải phụ đi kèm. Người chơi dễ dàng tra cứu kết quả, dò số và kiểm tra vận may ngay sau khi quay số kết thúc.
Ngoài kết quả trong ngày, hệ thống còn lưu trữ dữ liệu các kỳ quay trước, kết hợp thống kê đầu đuôi, tần suất lô tô, lô gan và các con số hay xuất hiện. Thông tin này là công cụ hữu ích để người chơi tham khảo, phân tích và lựa chọn con số may mắn cho kỳ tiếp theo, giúp tăng cơ hội trúng giải.
Với tốc độ cập nhật nhanh, thông tin chính xác và giao diện dễ theo dõi, XSMN luôn là sự lựa chọn tin cậy cho những người yêu thích xổ số, mang lại cảm giác hồi hộp, thú vị và cơ hội đổi đời mỗi ngày.