Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||
G8 |
61
|
42
|
33
|
|||||||||
G7 |
859
|
461
|
179
|
|||||||||
G6 |
3403
3128
|
1904
|
6122
9280
7344
|
|||||||||
G5 |
|
|
|
|||||||||
G4 |
|
|
|
|||||||||
G3 |
|
|
|
|||||||||
G2 |
|
|
|
|||||||||
G1 |
|
|
|
|||||||||
ĐB |
|
|
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 4; | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | 8; | 2; | ||||||||||
3 | 3; | |||||||||||
4 | 2; | 4; | ||||||||||
5 | 9; | |||||||||||
6 | 1; | 1; | ||||||||||
7 | 9; | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 |
G.ĐB | 50960 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 53125 | |||||||||||
G.2 | 45388 | 51962 | ||||||||||
G.3 | 60799 | 87933 | 02993 | |||||||||
71487 | 56155 | 08416 | ||||||||||
G.4 | 0921 | 2517 | 6916 | 8280 | ||||||||
G.5 | 3687 | 3338 | 0652 | |||||||||
2092 | 1231 | 6085 | ||||||||||
G.6 | 774 | 454 | 485 | |||||||||
G.7 | 45 | 31 | 61 | 06 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
1 | 6;6;7; |
2 | 1;5; |
3 | 1;1;3;8; |
4 | 5; |
5 | 2;4;5; |
6 | 1;2; |
7 | 4; |
8 | 5;5;7;7;8; |
9 | 2;3;9; |
Lô tô |
Đuôi |
6; 8; | 0 |
2;3;3;6; | 1 |
5;6;9; | 2 |
3;9; | 3 |
5;7; | 4 |
2;4;5;8;8; | 5 |
1;1; | 6 |
1;8;8; | 7 |
3;8; | 8 |
9; | 9 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 58 | 38 | 88 | |||||||||
G7 | 180 | 628 | 923 | |||||||||
G6 |
9951
1821
7945
|
1353
4871
2889
|
2188
9222
2141
|
|||||||||
G5 | 9522 | 3615 | 8722 | |||||||||
G4 |
17724
33522
85741
23781
07645
60603
59792
|
75765
13477
05930
87348
52090
35917
26396
|
10847
43882
74193
66196
24185
42515
60787
|
|||||||||
G3 |
31299
55068
|
53460
97749
|
44428
85890
|
|||||||||
G2 | 64502 | 96017 | 11937 | |||||||||
G1 | 97794 | 24727 | 02593 | |||||||||
DB | 464102 | 103238 | 712024 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 2;3; | |||||||||||
1 | 5;7;7; | 5; | ||||||||||
2 | 1;2;2;4; | 7;8; | 2;2;3;4; 8; | |||||||||
3 | 8; 8; | 7; | ||||||||||
4 | 1;5;5; | 8;9; | 1;7; | |||||||||
5 | 1;8; | 3; | ||||||||||
6 | 8; | 5; | ||||||||||
7 | 1;7; | |||||||||||
8 | 1; | 9; | 2;5;7;8;8; | |||||||||
9 | 2;4;9; | 6; | 3;3;6; |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
G8 |
40
|
88
|
16
|
|||||||||
G7 |
102
|
610
|
306
|
|||||||||
G6 |
9513
2790
6371
|
3446
9656
8627
|
2923
4058
2568
|
|||||||||
G5 |
9583
|
4975
|
5403
|
|||||||||
G4 |
17615
67311
20967
57122
44232
83208
39177
|
66258
61307
27638
92062
34280
18007
22706
|
31065
73622
23912
00727
90639
57362
59707
|
|||||||||
G3 |
12478
11069
|
77849
76023
|
28573
68559
|
|||||||||
G2 |
41179
|
90968
|
16314
|
|||||||||
G1 |
81143
|
42802
|
09621
|
|||||||||
ĐB |
445358
|
698690
|
850652
|
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;8; | 2;6;7;7; | 3;6;7; | |||||||||
1 | 1;3;5; | 2;4;6; | ||||||||||
2 | 2; | 3;7; | 1;2;3;7; | |||||||||
3 | 2; | 8; | 9; | |||||||||
4 | 3; | 6;9; | ||||||||||
5 | 8; | 6;8; | 2; 8;9; | |||||||||
6 | 7;9; | 2;8; | 2;5;8; | |||||||||
7 | 1;7;8;9; | 5; | 3; | |||||||||
8 | 3; | 8; | ||||||||||
9 |