Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
G.ĐB | 57880 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 17542 | |||||||||||
G.2 | 27576 | 01215 | ||||||||||
G.3 | 94177 | 51035 | 11568 | |||||||||
83455 | 43192 | 99694 | ||||||||||
G.4 | 9124 | 6445 | 2249 | 6413 | ||||||||
G.5 | 1694 | 7764 | 7871 | |||||||||
4484 | 3674 | 0287 | ||||||||||
G.6 | 700 | 288 | 560 | |||||||||
G.7 | 45 | 86 | 48 | 47 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 3;5; |
2 | 4; |
3 | 5; |
4 | 2;5;5;7;8;9; |
5 | 5; |
6 | 4;8; |
7 | 1;4;6;7; |
8 | 4;6;7;8; |
9 | 2;4;4; |
Lô tô |
Đuôi |
6;8; | 0 |
7; | 1 |
4;9; | 2 |
1; | 3 |
2;6;7;8;9;9; | 4 |
1;3;4;4;5; | 5 |
7;8; | 6 |
4;7;8; | 7 |
4;6;8; | 8 |
4; | 9 |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 16 | 07 | ||||||
G7 | 760 | 547 | ||||||
G6 |
3225
4047
3530
|
4772
5719
1482
|
||||||
G5 | 3511 | 2882 | ||||||
G4 |
43438
46489
97583
89308
74931
97114
93573
|
35343
67166
71144
29909
88774
99190
59601
|
||||||
G3 |
90854
03311
|
54553
41705
|
||||||
G2 | 65262 | 02718 | ||||||
G1 | 69769 | 35529 | ||||||
DB | 305303 | 348526 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; 8; | 1;5;7;9; | ||||||
1 | 1;1;4;6; | 8;9; | ||||||
2 | 5; | 6; 9; | ||||||
3 | 1;8; | |||||||
4 | 7; | 3;4;7; | ||||||
5 | 4; | 3; | ||||||
6 | 2;9; | 6; | ||||||
7 | 3; | 2;4; | ||||||
8 | 3;9; | 2;2; | ||||||
9 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||
G8 |
21
|
03
|
31
|
|||||||||
G7 |
234
|
874
|
754
|
|||||||||
G6 |
0845
3277
1781
|
3560
3331
3179
|
2562
6713
8453
|
|||||||||
G5 |
3987
|
3916
|
1788
|
|||||||||
G4 |
17719
42065
95756
18369
04712
40224
42958
|
75801
81827
49258
69158
34116
09478
14708
|
13011
36777
80472
36343
40268
83462
23767
|
|||||||||
G3 |
30535
66161
|
77788
42976
|
91176
11731
|
|||||||||
G2 |
54045
|
97043
|
65062
|
|||||||||
G1 |
93433
|
84107
|
73783
|
|||||||||
ĐB |
866372
|
018374
|
111539
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;7;8; | |||||||||||
1 | 2;9; | 6;6; | 1;3; | |||||||||
2 | 1;4; | 7; | ||||||||||
3 | 3;4;5; | 1; | 1;1;9; | |||||||||
4 | 5;5; | 3; | 3; | |||||||||
5 | 6;8; | 8;8; | 3;4; | |||||||||
6 | 1;5;9; | 2;2;2;7;8; | ||||||||||
7 | 2; 7; | 4; 4;6;8;9; | 2;6;7; | |||||||||
8 | 1;7; | 8; | 3;8; | |||||||||
9 |