Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 34 | 70 | 76 | |||||||||
G7 | 902 | 258 | 230 | |||||||||
G6 |
4093
1944
6902
|
8521
0301
8262
|
8801
2314
0672
|
|||||||||
G5 | 2711 | 8830 | 7594 | |||||||||
G4 |
72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732
|
62433
93101
99658
11459
79346
08659
69358
|
47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539
|
|||||||||
G3 |
15861
89018
|
63347
11032
|
89938
13305
|
|||||||||
G2 | 77397 | 29706 | 19133 | |||||||||
G1 | 64644 | 41146 | 92667 | |||||||||
DB | 169189 | 854033 | 706593 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;2; | 1;1;6; | 1;5; | |||||||||
1 | 1;8; | 4; | ||||||||||
2 | 8; | 1; | 1; | |||||||||
3 | 2;3;4;6; | 2;3; 3; | 3;8;8;9; | |||||||||
4 | 2;4;4; | 6;6;7; | 2;8; | |||||||||
5 | 8;8;8;9;9; | |||||||||||
6 | 1; | 2; | 7; | |||||||||
7 | 1;7; | 2;6; | ||||||||||
8 | 9; | 7; | ||||||||||
9 | 3;7; | 3; 4;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 34 | 70 | 76 | |||||||||
G7 | 902 | 258 | 230 | |||||||||
G6 |
4093
1944
6902
|
8521
0301
8262
|
8801
2314
0672
|
|||||||||
G5 | 2711 | 8830 | 7594 | |||||||||
G4 |
72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732
|
62433
93101
99658
11459
79346
08659
69358
|
47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539
|
|||||||||
G3 |
15861
89018
|
63347
11032
|
89938
13305
|
|||||||||
G2 | 77397 | 29706 | 19133 | |||||||||
G1 | 64644 | 41146 | 92667 | |||||||||
DB | 169189 | 854033 | 706593 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;2; | 1;1;6; | 1;5; | |||||||||
1 | 1;8; | 4; | ||||||||||
2 | 8; | 1; | 1; | |||||||||
3 | 2;3;4;6; | 2;3; 3; | 3;8;8;9; | |||||||||
4 | 2;4;4; | 6;6;7; | 2;8; | |||||||||
5 | 8;8;8;9;9; | |||||||||||
6 | 1; | 2; | 7; | |||||||||
7 | 1;7; | 2;6; | ||||||||||
8 | 9; | 7; | ||||||||||
9 | 3;7; | 3; 4;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 34 | 70 | 76 | |||||||||
G7 | 902 | 258 | 230 | |||||||||
G6 |
4093
1944
6902
|
8521
0301
8262
|
8801
2314
0672
|
|||||||||
G5 | 2711 | 8830 | 7594 | |||||||||
G4 |
72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732
|
62433
93101
99658
11459
79346
08659
69358
|
47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539
|
|||||||||
G3 |
15861
89018
|
63347
11032
|
89938
13305
|
|||||||||
G2 | 77397 | 29706 | 19133 | |||||||||
G1 | 64644 | 41146 | 92667 | |||||||||
DB | 169189 | 854033 | 706593 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;2; | 1;1;6; | 1;5; | |||||||||
1 | 1;8; | 4; | ||||||||||
2 | 8; | 1; | 1; | |||||||||
3 | 2;3;4;6; | 2;3; 3; | 3;8;8;9; | |||||||||
4 | 2;4;4; | 6;6;7; | 2;8; | |||||||||
5 | 8;8;8;9;9; | |||||||||||
6 | 1; | 2; | 7; | |||||||||
7 | 1;7; | 2;6; | ||||||||||
8 | 9; | 7; | ||||||||||
9 | 3;7; | 3; 4;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 92 | 87 | 57 | |||||||||
G7 | 285 | 655 | 986 | |||||||||
G6 |
7284
0333
1036
|
7632
1055
4499
|
9769
7681
3414
|
|||||||||
G5 | 2800 | 5545 | 8618 | |||||||||
G4 |
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
|
76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188
|
81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855
|
|||||||||
G3 |
12229
27113
|
76951
54375
|
25782
72049
|
|||||||||
G2 | 44133 | 17121 | 87037 | |||||||||
G1 | 92648 | 15409 | 14572 | |||||||||
DB | 097317 | 395830 | 791751 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 3;9; | ||||||||||
1 | 3;7; | 4;8; | ||||||||||
2 | 9; | 1;4; | 4; | |||||||||
3 | 3;3;6;8; | 2; | 7; | |||||||||
4 | 1;8; | 5;5; | 9; | |||||||||
5 | 4; | 1;5;5; | 1; 5;7; | |||||||||
6 | 7; | 4;6;9; | ||||||||||
7 | 3; | 5; | 2;7; | |||||||||
8 | 2;4;5;9; | 7;7;8; | 1;2;6;9; | |||||||||
9 | 2; | 9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 92 | 87 | 57 | |||||||||
G7 | 285 | 655 | 986 | |||||||||
G6 |
7284
0333
1036
|
7632
1055
4499
|
9769
7681
3414
|
|||||||||
G5 | 2800 | 5545 | 8618 | |||||||||
G4 |
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
|
76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188
|
81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855
|
|||||||||
G3 |
12229
27113
|
76951
54375
|
25782
72049
|
|||||||||
G2 | 44133 | 17121 | 87037 | |||||||||
G1 | 92648 | 15409 | 14572 | |||||||||
DB | 097317 | 395830 | 791751 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 3;9; | ||||||||||
1 | 3;7; | 4;8; | ||||||||||
2 | 9; | 1;4; | 4; | |||||||||
3 | 3;3;6;8; | 2; | 7; | |||||||||
4 | 1;8; | 5;5; | 9; | |||||||||
5 | 4; | 1;5;5; | 1; 5;7; | |||||||||
6 | 7; | 4;6;9; | ||||||||||
7 | 3; | 5; | 2;7; | |||||||||
8 | 2;4;5;9; | 7;7;8; | 1;2;6;9; | |||||||||
9 | 2; | 9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 92 | 87 | 57 | |||||||||
G7 | 285 | 655 | 986 | |||||||||
G6 |
7284
0333
1036
|
7632
1055
4499
|
9769
7681
3414
|
|||||||||
G5 | 2800 | 5545 | 8618 | |||||||||
G4 |
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
|
76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188
|
81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855
|
|||||||||
G3 |
12229
27113
|
76951
54375
|
25782
72049
|
|||||||||
G2 | 44133 | 17121 | 87037 | |||||||||
G1 | 92648 | 15409 | 14572 | |||||||||
DB | 097317 | 395830 | 791751 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 3;9; | ||||||||||
1 | 3;7; | 4;8; | ||||||||||
2 | 9; | 1;4; | 4; | |||||||||
3 | 3;3;6;8; | 2; | 7; | |||||||||
4 | 1;8; | 5;5; | 9; | |||||||||
5 | 4; | 1;5;5; | 1; 5;7; | |||||||||
6 | 7; | 4;6;9; | ||||||||||
7 | 3; | 5; | 2;7; | |||||||||
8 | 2;4;5;9; | 7;7;8; | 1;2;6;9; | |||||||||
9 | 2; | 9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 17 | 36 | 39 | |||||||||
G7 | 914 | 937 | 370 | |||||||||
G6 |
2863
2648
5929
|
1602
2613
2970
|
1436
6233
8449
|
|||||||||
G5 | 2526 | 0006 | 2424 | |||||||||
G4 |
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
|
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
|
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
|
|||||||||
G3 |
21794
86617
|
56272
63490
|
43520
54656
|
|||||||||
G2 | 74110 | 77190 | 26842 | |||||||||
G1 | 15828 | 91369 | 06888 | |||||||||
DB | 346270 | 564059 | 349148 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 2;6; | 2; | |||||||||
1 | 4;7;7; | 3; | ||||||||||
2 | 6;8;9; | 2; | 1;4;5; | |||||||||
3 | 7;9; | 4;5;6;7; | 1;3;5;6;9; | |||||||||
4 | 6;8; | 2;8; 9; | ||||||||||
5 | 1; | 9; | 6; | |||||||||
6 | 3; | 9; | ||||||||||
7 | 2; | |||||||||||
8 | 3;5; | 5;9; | 2;8; | |||||||||
9 | 4; | 9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 17 | 36 | 39 | |||||||||
G7 | 914 | 937 | 370 | |||||||||
G6 |
2863
2648
5929
|
1602
2613
2970
|
1436
6233
8449
|
|||||||||
G5 | 2526 | 0006 | 2424 | |||||||||
G4 |
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
|
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
|
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
|
|||||||||
G3 |
21794
86617
|
56272
63490
|
43520
54656
|
|||||||||
G2 | 74110 | 77190 | 26842 | |||||||||
G1 | 15828 | 91369 | 06888 | |||||||||
DB | 346270 | 564059 | 349148 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 2;6; | 2; | |||||||||
1 | 4;7;7; | 3; | ||||||||||
2 | 6;8;9; | 2; | 1;4;5; | |||||||||
3 | 7;9; | 4;5;6;7; | 1;3;5;6;9; | |||||||||
4 | 6;8; | 2;8; 9; | ||||||||||
5 | 1; | 9; | 6; | |||||||||
6 | 3; | 9; | ||||||||||
7 | 2; | |||||||||||
8 | 3;5; | 5;9; | 2;8; | |||||||||
9 | 4; | 9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 17 | 36 | 39 | |||||||||
G7 | 914 | 937 | 370 | |||||||||
G6 |
2863
2648
5929
|
1602
2613
2970
|
1436
6233
8449
|
|||||||||
G5 | 2526 | 0006 | 2424 | |||||||||
G4 |
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
|
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
|
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
|
|||||||||
G3 |
21794
86617
|
56272
63490
|
43520
54656
|
|||||||||
G2 | 74110 | 77190 | 26842 | |||||||||
G1 | 15828 | 91369 | 06888 | |||||||||
DB | 346270 | 564059 | 349148 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 2;6; | 2; | |||||||||
1 | 4;7;7; | 3; | ||||||||||
2 | 6;8;9; | 2; | 1;4;5; | |||||||||
3 | 7;9; | 4;5;6;7; | 1;3;5;6;9; | |||||||||
4 | 6;8; | 2;8; 9; | ||||||||||
5 | 1; | 9; | 6; | |||||||||
6 | 3; | 9; | ||||||||||
7 | 2; | |||||||||||
8 | 3;5; | 5;9; | 2;8; | |||||||||
9 | 4; | 9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 03 | 88 | 39 | |||||||||
G7 | 886 | 567 | 375 | |||||||||
G6 |
5600
2373
6080
|
7045
1597
1267
|
2116
6637
6026
|
|||||||||
G5 | 5316 | 0562 | 0280 | |||||||||
G4 |
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
|
56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739
|
66466
02771
96136
96136
27621
79702
19452
|
|||||||||
G3 |
46076
44087
|
62482
96452
|
38252
84317
|
|||||||||
G2 | 98236 | 96871 | 16783 | |||||||||
G1 | 44753 | 74828 | 54741 | |||||||||
DB | 707383 | 050094 | 424873 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9; | 2; | ||||||||||
1 | 6;9; | 6;7; | ||||||||||
2 | 3;8; | 1;6; | ||||||||||
3 | 6; | 9; | 6;6;7;9; | |||||||||
4 | 5;5;5; | 5; | 1; | |||||||||
5 | 3;9;9; | 2;9; | 2;2; | |||||||||
6 | 2;7;7;7; | 6; | ||||||||||
7 | 3;6; | 1; | 1;3; 5; | |||||||||
8 | 3; 6;7; | 2;7;8; | 3; | |||||||||
9 | 4; 7;7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 03 | 88 | 39 | |||||||||
G7 | 886 | 567 | 375 | |||||||||
G6 |
5600
2373
6080
|
7045
1597
1267
|
2116
6637
6026
|
|||||||||
G5 | 5316 | 0562 | 0280 | |||||||||
G4 |
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
|
56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739
|
66466
02771
96136
96136
27621
79702
19452
|
|||||||||
G3 |
46076
44087
|
62482
96452
|
38252
84317
|
|||||||||
G2 | 98236 | 96871 | 16783 | |||||||||
G1 | 44753 | 74828 | 54741 | |||||||||
DB | 707383 | 050094 | 424873 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9; | 2; | ||||||||||
1 | 6;9; | 6;7; | ||||||||||
2 | 3;8; | 1;6; | ||||||||||
3 | 6; | 9; | 6;6;7;9; | |||||||||
4 | 5;5;5; | 5; | 1; | |||||||||
5 | 3;9;9; | 2;9; | 2;2; | |||||||||
6 | 2;7;7;7; | 6; | ||||||||||
7 | 3;6; | 1; | 1;3; 5; | |||||||||
8 | 3; 6;7; | 2;7;8; | 3; | |||||||||
9 | 4; 7;7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 03 | 88 | 39 | |||||||||
G7 | 886 | 567 | 375 | |||||||||
G6 |
5600
2373
6080
|
7045
1597
1267
|
2116
6637
6026
|
|||||||||
G5 | 5316 | 0562 | 0280 | |||||||||
G4 |
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
|
56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739
|
66466
02771
96136
96136
27621
79702
19452
|
|||||||||
G3 |
46076
44087
|
62482
96452
|
38252
84317
|
|||||||||
G2 | 98236 | 96871 | 16783 | |||||||||
G1 | 44753 | 74828 | 54741 | |||||||||
DB | 707383 | 050094 | 424873 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9; | 2; | ||||||||||
1 | 6;9; | 6;7; | ||||||||||
2 | 3;8; | 1;6; | ||||||||||
3 | 6; | 9; | 6;6;7;9; | |||||||||
4 | 5;5;5; | 5; | 1; | |||||||||
5 | 3;9;9; | 2;9; | 2;2; | |||||||||
6 | 2;7;7;7; | 6; | ||||||||||
7 | 3;6; | 1; | 1;3; 5; | |||||||||
8 | 3; 6;7; | 2;7;8; | 3; | |||||||||
9 | 4; 7;7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 95 | 37 | 65 | |||||||||
G7 | 430 | 944 | 762 | |||||||||
G6 |
6830
7643
4492
|
5531
0059
7626
|
1641
4539
4492
|
|||||||||
G5 | 8182 | 5549 | 9565 | |||||||||
G4 |
89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092
|
28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236
|
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
|
|||||||||
G3 |
62963
23835
|
15318
42259
|
00854
19786
|
|||||||||
G2 | 09472 | 56504 | 16852 | |||||||||
G1 | 81002 | 37156 | 21726 | |||||||||
DB | 714799 | 789845 | 373200 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 4;5; | ||||||||||
1 | 7; | 8; | ||||||||||
2 | 3; | 6; | 6; | |||||||||
3 | 1;5;8; | 1;6;7; | 6;7;9; | |||||||||
4 | 3; | 4;5; 9; | 1; | |||||||||
5 | 6;7;9;9; | 2;4; | ||||||||||
6 | 3; | 7; | 2;5;5;6; | |||||||||
7 | 2; | |||||||||||
8 | 2;5; | 1; | 6;6;7;9; | |||||||||
9 | 2;2;5;9; | 1; | 2;5; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 95 | 37 | 65 | |||||||||
G7 | 430 | 944 | 762 | |||||||||
G6 |
6830
7643
4492
|
5531
0059
7626
|
1641
4539
4492
|
|||||||||
G5 | 8182 | 5549 | 9565 | |||||||||
G4 |
89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092
|
28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236
|
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
|
|||||||||
G3 |
62963
23835
|
15318
42259
|
00854
19786
|
|||||||||
G2 | 09472 | 56504 | 16852 | |||||||||
G1 | 81002 | 37156 | 21726 | |||||||||
DB | 714799 | 789845 | 373200 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 4;5; | ||||||||||
1 | 7; | 8; | ||||||||||
2 | 3; | 6; | 6; | |||||||||
3 | 1;5;8; | 1;6;7; | 6;7;9; | |||||||||
4 | 3; | 4;5; 9; | 1; | |||||||||
5 | 6;7;9;9; | 2;4; | ||||||||||
6 | 3; | 7; | 2;5;5;6; | |||||||||
7 | 2; | |||||||||||
8 | 2;5; | 1; | 6;6;7;9; | |||||||||
9 | 2;2;5;9; | 1; | 2;5; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 95 | 37 | 65 | |||||||||
G7 | 430 | 944 | 762 | |||||||||
G6 |
6830
7643
4492
|
5531
0059
7626
|
1641
4539
4492
|
|||||||||
G5 | 8182 | 5549 | 9565 | |||||||||
G4 |
89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092
|
28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236
|
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
|
|||||||||
G3 |
62963
23835
|
15318
42259
|
00854
19786
|
|||||||||
G2 | 09472 | 56504 | 16852 | |||||||||
G1 | 81002 | 37156 | 21726 | |||||||||
DB | 714799 | 789845 | 373200 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 4;5; | ||||||||||
1 | 7; | 8; | ||||||||||
2 | 3; | 6; | 6; | |||||||||
3 | 1;5;8; | 1;6;7; | 6;7;9; | |||||||||
4 | 3; | 4;5; 9; | 1; | |||||||||
5 | 6;7;9;9; | 2;4; | ||||||||||
6 | 3; | 7; | 2;5;5;6; | |||||||||
7 | 2; | |||||||||||
8 | 2;5; | 1; | 6;6;7;9; | |||||||||
9 | 2;2;5;9; | 1; | 2;5; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 88 | 66 | 63 | |||||||||
G7 | 972 | 350 | 775 | |||||||||
G6 |
0722
4314
2210
|
5911
9129
8094
|
1655
4457
2347
|
|||||||||
G5 | 0655 | 7043 | 0303 | |||||||||
G4 |
25116
22138
93019
90701
75707
93055
30445
|
15788
05522
32445
62414
69268
79830
01908
|
54966
11974
16882
61056
82881
60410
71563
|
|||||||||
G3 |
52193
56949
|
48778
70757
|
42777
77613
|
|||||||||
G2 | 06518 | 99726 | 32158 | |||||||||
G1 | 48834 | 99947 | 90145 | |||||||||
DB | 889134 | 791237 | 399272 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | 8; | 3; | |||||||||
1 | 4;6;8;9; | 1;4; | 3; | |||||||||
2 | 2; | 2;6;9; | ||||||||||
3 | 4; 4;8; | 7; | ||||||||||
4 | 5;9; | 3;5;7; | 5;7; | |||||||||
5 | 5;5; | 7; | 5;6;7;8; | |||||||||
6 | 6;8; | 3;3;6; | ||||||||||
7 | 2; | 8; | 2; 4;5;7; | |||||||||
8 | 8; | 8; | 1;2; | |||||||||
9 | 3; | 4; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 88 | 66 | 63 | |||||||||
G7 | 972 | 350 | 775 | |||||||||
G6 |
0722
4314
2210
|
5911
9129
8094
|
1655
4457
2347
|
|||||||||
G5 | 0655 | 7043 | 0303 | |||||||||
G4 |
25116
22138
93019
90701
75707
93055
30445
|
15788
05522
32445
62414
69268
79830
01908
|
54966
11974
16882
61056
82881
60410
71563
|
|||||||||
G3 |
52193
56949
|
48778
70757
|
42777
77613
|
|||||||||
G2 | 06518 | 99726 | 32158 | |||||||||
G1 | 48834 | 99947 | 90145 | |||||||||
DB | 889134 | 791237 | 399272 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | 8; | 3; | |||||||||
1 | 4;6;8;9; | 1;4; | 3; | |||||||||
2 | 2; | 2;6;9; | ||||||||||
3 | 4; 4;8; | 7; | ||||||||||
4 | 5;9; | 3;5;7; | 5;7; | |||||||||
5 | 5;5; | 7; | 5;6;7;8; | |||||||||
6 | 6;8; | 3;3;6; | ||||||||||
7 | 2; | 8; | 2; 4;5;7; | |||||||||
8 | 8; | 8; | 1;2; | |||||||||
9 | 3; | 4; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 88 | 66 | 63 | |||||||||
G7 | 972 | 350 | 775 | |||||||||
G6 |
0722
4314
2210
|
5911
9129
8094
|
1655
4457
2347
|
|||||||||
G5 | 0655 | 7043 | 0303 | |||||||||
G4 |
25116
22138
93019
90701
75707
93055
30445
|
15788
05522
32445
62414
69268
79830
01908
|
54966
11974
16882
61056
82881
60410
71563
|
|||||||||
G3 |
52193
56949
|
48778
70757
|
42777
77613
|
|||||||||
G2 | 06518 | 99726 | 32158 | |||||||||
G1 | 48834 | 99947 | 90145 | |||||||||
DB | 889134 | 791237 | 399272 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | 8; | 3; | |||||||||
1 | 4;6;8;9; | 1;4; | 3; | |||||||||
2 | 2; | 2;6;9; | ||||||||||
3 | 4; 4;8; | 7; | ||||||||||
4 | 5;9; | 3;5;7; | 5;7; | |||||||||
5 | 5;5; | 7; | 5;6;7;8; | |||||||||
6 | 6;8; | 3;3;6; | ||||||||||
7 | 2; | 8; | 2; 4;5;7; | |||||||||
8 | 8; | 8; | 1;2; | |||||||||
9 | 3; | 4; |