G.ĐB | 83079 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 15731 | |||||||||||
G.2 | 32457 | 82498 | ||||||||||
G.3 | 53158 | 75486 | 27217 | |||||||||
33818 | 63859 | 80647 | ||||||||||
G.4 | 3761 | 3762 | 1876 | 5343 | ||||||||
G.5 | 2168 | 2834 | 1420 | |||||||||
3322 | 2013 | 4508 | ||||||||||
G.6 | 425 | 236 | 119 | |||||||||
G.7 | 70 | 90 | 07 | 34 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;8; |
1 | 3;7;8;9; |
2 | 2;5; |
3 | 1;4;4;6; |
4 | 3;7; |
5 | 7;8;9; |
6 | 1;2;8; |
7 | 6;9; |
8 | 6; |
9 | 8; |
Lô tô |
Đuôi |
2;7;9; | 0 |
3;6; | 1 |
2;6; | 2 |
1;4; | 3 |
3;3; | 4 |
2; | 5 |
3;7;8; | 6 |
1;4;5; | 7 |
1;5;6;9; | 8 |
1;5;7; | 9 |
G.ĐB | 20765 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 15037 | |||||||||||
G.2 | 35868 | 93065 | ||||||||||
G.3 | 57840 | 39646 | 93650 | |||||||||
76407 | 80500 | 27833 | ||||||||||
G.4 | 7861 | 9818 | 7371 | 0560 | ||||||||
G.5 | 7185 | 0130 | 9462 | |||||||||
2951 | 0104 | 1993 | ||||||||||
G.6 | 287 | 387 | 650 | |||||||||
G.7 | 96 | 60 | 37 | 21 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;7; |
1 | 8; |
2 | 1; |
3 | 3;7;7; |
4 | 6; |
5 | 1; |
6 | 1;2;5; 5;8; |
7 | 1; |
8 | 5;7;7; |
9 | 3;6; |
Lô tô |
Đuôi |
3;4;5;5;6;6; | 0 |
2;5;6;7; | 1 |
6; | 2 |
3;9; | 3 |
4 | |
6; 6;8; | 5 |
4;9; | 6 |
3;3;8;8; | 7 |
1;6; | 8 |
9 |
G.ĐB | 95972 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 02366 | |||||||||||
G.2 | 43590 | 56621 | ||||||||||
G.3 | 19195 | 14216 | 52782 | |||||||||
53347 | 92819 | 99789 | ||||||||||
G.4 | 0740 | 6907 | 5957 | 8967 | ||||||||
G.5 | 4851 | 8691 | 5830 | |||||||||
7301 | 6230 | 3908 | ||||||||||
G.6 | 882 | 890 | 258 | |||||||||
G.7 | 61 | 27 | 17 | 44 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;7;8; |
1 | 6;7;9; |
2 | 1;7; |
3 | |
4 | 4;7; |
5 | 1;7;8; |
6 | 1;6;7; |
7 | 2; |
8 | 2;2;9; |
9 | 1;5; |
Lô tô |
Đuôi |
3;3;4;9;9; | 0 |
2;5;6;9; | 1 |
7; 8;8; | 2 |
3 | |
4; | 4 |
9; | 5 |
1;6; | 6 |
1;2;4;5;6; | 7 |
5; | 8 |
1;8; | 9 |
G.ĐB | 19031 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 78859 | |||||||||||
G.2 | 78392 | 19184 | ||||||||||
G.3 | 08741 | 22539 | 53479 | |||||||||
89302 | 45138 | 93780 | ||||||||||
G.4 | 6799 | 1870 | 9094 | 5813 | ||||||||
G.5 | 5658 | 5031 | 1982 | |||||||||
9514 | 0651 | 7630 | ||||||||||
G.6 | 208 | 378 | 741 | |||||||||
G.7 | 63 | 37 | 82 | 49 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;8; |
1 | 3;4; |
2 | |
3 | 1; 1;7;8;9; |
4 | 1;1;9; |
5 | 1;8;9; |
6 | 3; |
7 | 8;9; |
8 | 2;2;4; |
9 | 2;4;9; |
Lô tô |
Đuôi |
3;7;8; | 0 |
3; 3;4;4;5; | 1 |
8;8;9; | 2 |
1;6; | 3 |
1;8;9; | 4 |
5 | |
6 | |
3; | 7 |
3;5;7; | 8 |
3;4;5;7;9; | 9 |
G.ĐB | 58546 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87138 | |||||||||||
G.2 | 70752 | 46168 | ||||||||||
G.3 | 96208 | 31488 | 86067 | |||||||||
22183 | 37859 | 54970 | ||||||||||
G.4 | 5523 | 1471 | 7978 | 9994 | ||||||||
G.5 | 2767 | 1142 | 9742 | |||||||||
9327 | 1226 | 7965 | ||||||||||
G.6 | 921 | 554 | 160 | |||||||||
G.7 | 30 | 25 | 64 | 14 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
1 | 4; |
2 | 1;3;5;6;7; |
3 | 8; |
4 | 2;2;6; |
5 | 2;4;9; |
6 | 4;5;7;7;8; |
7 | 1;8; |
8 | 3;8; |
9 | 4; |
Lô tô |
Đuôi |
3;6;7; | 0 |
2;7; | 1 |
4;4;5; | 2 |
2;8; | 3 |
1;5;6;9; | 4 |
2;6; | 5 |
2;4; | 6 |
2;6;6; | 7 |
3;6;7;8; | 8 |
5; | 9 |
G.ĐB | 00865 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 40456 | |||||||||||
G.2 | 42008 | 20843 | ||||||||||
G.3 | 65177 | 77430 | 46157 | |||||||||
48808 | 12760 | 42502 | ||||||||||
G.4 | 2066 | 1981 | 7988 | 5669 | ||||||||
G.5 | 1644 | 6108 | 7298 | |||||||||
4086 | 4818 | 6593 | ||||||||||
G.6 | 473 | 470 | 221 | |||||||||
G.7 | 70 | 61 | 52 | 02 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;2;8;8;8; |
1 | 8; |
2 | 1; |
3 | |
4 | 3;4; |
5 | 2;6;7; |
6 | 1;5; 6;9; |
7 | 3;7; |
8 | 1;6;8; |
9 | 3;8; |
Lô tô |
Đuôi |
3;6;7;7; | 0 |
2;6;8; | 1 |
5; | 2 |
4;7;9; | 3 |
4; | 4 |
6; | 5 |
5;6;8; | 6 |
5;7; | 7 |
1;8;9; | 8 |
6; | 9 |