Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 27 | 93 | ||||||
G7 | 224 | 930 | ||||||
G6 |
5214
2510
6620
|
7522
9620
1239
|
||||||
G5 | 1673 | 6905 | ||||||
G4 |
53203
88934
95727
81233
57080
99838
53422
|
11534
03723
94260
54549
11511
18719
08119
|
||||||
G3 |
83910
44726
|
83562
51894
|
||||||
G2 | 58318 | 83184 | ||||||
G1 | 47638 | 82851 | ||||||
DB | 519203 | 830050 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; 3; | 5; | ||||||
1 | 4;8; | 1;9;9; | ||||||
2 | 2;4;6;7;7; | 2;3; | ||||||
3 | 3;4;8;8; | 4;9; | ||||||
4 | 9; | |||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 3; | |||||||
8 | 4; | |||||||
9 | 3;4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 27 | 93 | ||||||
G7 | 224 | 930 | ||||||
G6 |
5214
2510
6620
|
7522
9620
1239
|
||||||
G5 | 1673 | 6905 | ||||||
G4 |
53203
88934
95727
81233
57080
99838
53422
|
11534
03723
94260
54549
11511
18719
08119
|
||||||
G3 |
83910
44726
|
83562
51894
|
||||||
G2 | 58318 | 83184 | ||||||
G1 | 47638 | 82851 | ||||||
DB | 519203 | 830050 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; 3; | 5; | ||||||
1 | 4;8; | 1;9;9; | ||||||
2 | 2;4;6;7;7; | 2;3; | ||||||
3 | 3;4;8;8; | 4;9; | ||||||
4 | 9; | |||||||
5 | 1; | |||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 3; | |||||||
8 | 4; | |||||||
9 | 3;4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 95 | 05 | ||||||
G7 | 795 | 996 | ||||||
G6 |
3969
3658
8599
|
5530
8360
3919
|
||||||
G5 | 0369 | 1319 | ||||||
G4 |
29021
17128
24277
07213
60673
21263
63347
|
06291
37381
71594
36256
60861
19950
54607
|
||||||
G3 |
37269
25925
|
48238
52196
|
||||||
G2 | 11934 | 03545 | ||||||
G1 | 82186 | 87798 | ||||||
DB | 235570 | 498200 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;7; | |||||||
1 | 3; | 9;9; | ||||||
2 | 1;5;8; | |||||||
3 | 4; | 8; | ||||||
4 | 7; | 5; | ||||||
5 | 8; | 6; | ||||||
6 | 3;9;9;9; | 1; | ||||||
7 | 3;7; | |||||||
8 | 6; | 1; | ||||||
9 | 5;5;9; | 1;4;6;6;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 95 | 05 | ||||||
G7 | 795 | 996 | ||||||
G6 |
3969
3658
8599
|
5530
8360
3919
|
||||||
G5 | 0369 | 1319 | ||||||
G4 |
29021
17128
24277
07213
60673
21263
63347
|
06291
37381
71594
36256
60861
19950
54607
|
||||||
G3 |
37269
25925
|
48238
52196
|
||||||
G2 | 11934 | 03545 | ||||||
G1 | 82186 | 87798 | ||||||
DB | 235570 | 498200 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;7; | |||||||
1 | 3; | 9;9; | ||||||
2 | 1;5;8; | |||||||
3 | 4; | 8; | ||||||
4 | 7; | 5; | ||||||
5 | 8; | 6; | ||||||
6 | 3;9;9;9; | 1; | ||||||
7 | 3;7; | |||||||
8 | 6; | 1; | ||||||
9 | 5;5;9; | 1;4;6;6;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 13 | 39 | ||||||
G7 | 649 | 549 | ||||||
G6 |
5956
8356
4445
|
6352
0063
3533
|
||||||
G5 | 3884 | 8666 | ||||||
G4 |
93396
71265
87829
85081
48026
09542
92382
|
17460
32416
67177
02727
12527
30283
52014
|
||||||
G3 |
69050
11382
|
55052
11243
|
||||||
G2 | 55701 | 16825 | ||||||
G1 | 91709 | 02788 | ||||||
DB | 577981 | 233809 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | 9; | ||||||
1 | 3; | 4;6; | ||||||
2 | 6;9; | 5;7;7; | ||||||
3 | 3;9; | |||||||
4 | 2;5;9; | 3;9; | ||||||
5 | 6;6; | 2;2; | ||||||
6 | 5; | 3;6; | ||||||
7 | 7; | |||||||
8 | 1; 1;2;2;4; | 3;8; | ||||||
9 | 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 13 | 39 | ||||||
G7 | 649 | 549 | ||||||
G6 |
5956
8356
4445
|
6352
0063
3533
|
||||||
G5 | 3884 | 8666 | ||||||
G4 |
93396
71265
87829
85081
48026
09542
92382
|
17460
32416
67177
02727
12527
30283
52014
|
||||||
G3 |
69050
11382
|
55052
11243
|
||||||
G2 | 55701 | 16825 | ||||||
G1 | 91709 | 02788 | ||||||
DB | 577981 | 233809 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | 9; | ||||||
1 | 3; | 4;6; | ||||||
2 | 6;9; | 5;7;7; | ||||||
3 | 3;9; | |||||||
4 | 2;5;9; | 3;9; | ||||||
5 | 6;6; | 2;2; | ||||||
6 | 5; | 3;6; | ||||||
7 | 7; | |||||||
8 | 1; 1;2;2;4; | 3;8; | ||||||
9 | 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 37 | 79 | ||||||
G7 | 482 | 203 | ||||||
G6 |
5363
3724
3318
|
8182
9565
0925
|
||||||
G5 | 3132 | 1826 | ||||||
G4 |
07987
31689
45051
74433
21340
52778
26259
|
16726
75375
32729
72070
23244
58782
64235
|
||||||
G3 |
96228
04874
|
71012
69733
|
||||||
G2 | 28094 | 84424 | ||||||
G1 | 39491 | 16103 | ||||||
DB | 889280 | 065234 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3; | |||||||
1 | 8; | 2; | ||||||
2 | 4;8; | 4;5;6;6;9; | ||||||
3 | 2;3;7; | 3;4; 5; | ||||||
4 | 4; | |||||||
5 | 1;9; | |||||||
6 | 3; | 5; | ||||||
7 | 4;8; | 5;9; | ||||||
8 | 2;7;9; | 2;2; | ||||||
9 | 1;4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 37 | 79 | ||||||
G7 | 482 | 203 | ||||||
G6 |
5363
3724
3318
|
8182
9565
0925
|
||||||
G5 | 3132 | 1826 | ||||||
G4 |
07987
31689
45051
74433
21340
52778
26259
|
16726
75375
32729
72070
23244
58782
64235
|
||||||
G3 |
96228
04874
|
71012
69733
|
||||||
G2 | 28094 | 84424 | ||||||
G1 | 39491 | 16103 | ||||||
DB | 889280 | 065234 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3; | |||||||
1 | 8; | 2; | ||||||
2 | 4;8; | 4;5;6;6;9; | ||||||
3 | 2;3;7; | 3;4; 5; | ||||||
4 | 4; | |||||||
5 | 1;9; | |||||||
6 | 3; | 5; | ||||||
7 | 4;8; | 5;9; | ||||||
8 | 2;7;9; | 2;2; | ||||||
9 | 1;4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 82 | 06 | ||||||
G7 | 062 | 722 | ||||||
G6 |
7633
3586
2190
|
5239
2462
2039
|
||||||
G5 | 9375 | 6670 | ||||||
G4 |
96289
63439
53592
59062
47385
36895
79730
|
04148
38282
75693
73639
00395
52583
15710
|
||||||
G3 |
85846
34773
|
39771
81270
|
||||||
G2 | 23629 | 31559 | ||||||
G1 | 07153 | 32893 | ||||||
DB | 081966 | 626565 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | |||||||
1 | ||||||||
2 | 9; | 2; | ||||||
3 | 3;9; | 9;9;9; | ||||||
4 | 6; | 8; | ||||||
5 | 3; | 9; | ||||||
6 | 2;2;6; | 2;5; | ||||||
7 | 3;5; | 1; | ||||||
8 | 2;5;6;9; | 2;3; | ||||||
9 | 2;5; | 3;3;5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 82 | 06 | ||||||
G7 | 062 | 722 | ||||||
G6 |
7633
3586
2190
|
5239
2462
2039
|
||||||
G5 | 9375 | 6670 | ||||||
G4 |
96289
63439
53592
59062
47385
36895
79730
|
04148
38282
75693
73639
00395
52583
15710
|
||||||
G3 |
85846
34773
|
39771
81270
|
||||||
G2 | 23629 | 31559 | ||||||
G1 | 07153 | 32893 | ||||||
DB | 081966 | 626565 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | |||||||
1 | ||||||||
2 | 9; | 2; | ||||||
3 | 3;9; | 9;9;9; | ||||||
4 | 6; | 8; | ||||||
5 | 3; | 9; | ||||||
6 | 2;2;6; | 2;5; | ||||||
7 | 3;5; | 1; | ||||||
8 | 2;5;6;9; | 2;3; | ||||||
9 | 2;5; | 3;3;5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 83 | 96 | ||||||
G7 | 030 | 662 | ||||||
G6 |
6124
9315
4427
|
1384
0580
9400
|
||||||
G5 | 5068 | 9149 | ||||||
G4 |
81227
88113
59993
08968
83319
63872
30989
|
24400
22507
91111
92046
19569
00823
90284
|
||||||
G3 |
85021
35991
|
50165
01421
|
||||||
G2 | 50939 | 12617 | ||||||
G1 | 13178 | 30594 | ||||||
DB | 056033 | 430774 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 3;5;9; | 1;7; | ||||||
2 | 1;4;7;7; | 1;3; | ||||||
3 | 3; 9; | |||||||
4 | 6;9; | |||||||
5 | ||||||||
6 | 8;8; | 2;5;9; | ||||||
7 | 2;8; | 4; | ||||||
8 | 3;9; | 4;4; | ||||||
9 | 1;3; | 4;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 83 | 96 | ||||||
G7 | 030 | 662 | ||||||
G6 |
6124
9315
4427
|
1384
0580
9400
|
||||||
G5 | 5068 | 9149 | ||||||
G4 |
81227
88113
59993
08968
83319
63872
30989
|
24400
22507
91111
92046
19569
00823
90284
|
||||||
G3 |
85021
35991
|
50165
01421
|
||||||
G2 | 50939 | 12617 | ||||||
G1 | 13178 | 30594 | ||||||
DB | 056033 | 430774 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 3;5;9; | 1;7; | ||||||
2 | 1;4;7;7; | 1;3; | ||||||
3 | 3; 9; | |||||||
4 | 6;9; | |||||||
5 | ||||||||
6 | 8;8; | 2;5;9; | ||||||
7 | 2;8; | 4; | ||||||
8 | 3;9; | 4;4; | ||||||
9 | 1;3; | 4;6; |