Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 97 | 62 | ||||||
G7 | 624 | 945 | ||||||
G6 |
3866
8232
4980
|
3516
3852
6565
|
||||||
G5 | 3665 | 5073 | ||||||
G4 |
25268
54763
63036
90448
97479
90858
95447
|
07584
08274
10479
54453
05702
98876
15020
|
||||||
G3 |
94181
03078
|
81465
36418
|
||||||
G2 | 92437 | 58359 | ||||||
G1 | 58558 | 08647 | ||||||
DB | 760237 | 446147 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | |||||||
1 | 6;8; | |||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 2;6;7; 7; | |||||||
4 | 7;8; | 5;7; 7; | ||||||
5 | 8;8; | 2;3;9; | ||||||
6 | 3;5;6;8; | 2;5;5; | ||||||
7 | 8;9; | 3;4;6;9; | ||||||
8 | 1; | 4; | ||||||
9 | 7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 97 | 62 | ||||||
G7 | 624 | 945 | ||||||
G6 |
3866
8232
4980
|
3516
3852
6565
|
||||||
G5 | 3665 | 5073 | ||||||
G4 |
25268
54763
63036
90448
97479
90858
95447
|
07584
08274
10479
54453
05702
98876
15020
|
||||||
G3 |
94181
03078
|
81465
36418
|
||||||
G2 | 92437 | 58359 | ||||||
G1 | 58558 | 08647 | ||||||
DB | 760237 | 446147 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | |||||||
1 | 6;8; | |||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 2;6;7; 7; | |||||||
4 | 7;8; | 5;7; 7; | ||||||
5 | 8;8; | 2;3;9; | ||||||
6 | 3;5;6;8; | 2;5;5; | ||||||
7 | 8;9; | 3;4;6;9; | ||||||
8 | 1; | 4; | ||||||
9 | 7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 97 | 27 | ||||||
G7 | 176 | 456 | ||||||
G6 |
9022
8072
5211
|
4483
3957
8572
|
||||||
G5 | 4647 | 7212 | ||||||
G4 |
58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704
|
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
|
||||||
G3 |
78044
22776
|
21271
33355
|
||||||
G2 | 41054 | 83191 | ||||||
G1 | 43842 | 72324 | ||||||
DB | 918419 | 686797 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 2;3; | ||||||
1 | 1;9; | 2; | ||||||
2 | 1;2;2; | 4;7; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 1;2;4;5;7; | 8; | ||||||
5 | 4; | 1;5;6;7; | ||||||
6 | 3; | |||||||
7 | 2;6;6; | 1;2;6; | ||||||
8 | 3; | |||||||
9 | 7; | 1;7; 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 97 | 27 | ||||||
G7 | 176 | 456 | ||||||
G6 |
9022
8072
5211
|
4483
3957
8572
|
||||||
G5 | 4647 | 7212 | ||||||
G4 |
58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704
|
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
|
||||||
G3 |
78044
22776
|
21271
33355
|
||||||
G2 | 41054 | 83191 | ||||||
G1 | 43842 | 72324 | ||||||
DB | 918419 | 686797 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 2;3; | ||||||
1 | 1;9; | 2; | ||||||
2 | 1;2;2; | 4;7; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 1;2;4;5;7; | 8; | ||||||
5 | 4; | 1;5;6;7; | ||||||
6 | 3; | |||||||
7 | 2;6;6; | 1;2;6; | ||||||
8 | 3; | |||||||
9 | 7; | 1;7; 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 13 | 34 | ||||||
G7 | 365 | 301 | ||||||
G6 |
3399
5773
7063
|
2172
9761
4105
|
||||||
G5 | 9369 | 8080 | ||||||
G4 |
77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259
|
41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522
|
||||||
G3 |
74548
30533
|
58084
52179
|
||||||
G2 | 30839 | 41830 | ||||||
G1 | 74291 | 05740 | ||||||
DB | 206361 | 362245 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5; | |||||||
1 | 3;3; | |||||||
2 | 2;2;8; | |||||||
3 | 3;5;9; | 4; | ||||||
4 | 8; | 5; | ||||||
5 | 9; | |||||||
6 | 1; 3;5;9; | 1; | ||||||
7 | 3; | 2;9; | ||||||
8 | 4;6;8;8; | |||||||
9 | 1;1;3;9; | 4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 13 | 34 | ||||||
G7 | 365 | 301 | ||||||
G6 |
3399
5773
7063
|
2172
9761
4105
|
||||||
G5 | 9369 | 8080 | ||||||
G4 |
77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259
|
41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522
|
||||||
G3 |
74548
30533
|
58084
52179
|
||||||
G2 | 30839 | 41830 | ||||||
G1 | 74291 | 05740 | ||||||
DB | 206361 | 362245 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5; | |||||||
1 | 3;3; | |||||||
2 | 2;2;8; | |||||||
3 | 3;5;9; | 4; | ||||||
4 | 8; | 5; | ||||||
5 | 9; | |||||||
6 | 1; 3;5;9; | 1; | ||||||
7 | 3; | 2;9; | ||||||
8 | 4;6;8;8; | |||||||
9 | 1;1;3;9; | 4; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 77 | 73 | ||||||
G7 | 561 | 817 | ||||||
G6 |
4690
7236
9284
|
8645
9055
2785
|
||||||
G5 | 4336 | 3319 | ||||||
G4 |
72745
54202
23620
17549
82228
46581
99551
|
26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294
|
||||||
G3 |
13242
16404
|
29085
34597
|
||||||
G2 | 18397 | 30796 | ||||||
G1 | 91545 | 18067 | ||||||
DB | 001078 | 191362 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;4; | |||||||
1 | 6;7;9; | |||||||
2 | 8; | |||||||
3 | 6;6; | 4; | ||||||
4 | 2;5;5;9; | 1;5; | ||||||
5 | 1; | 5; | ||||||
6 | 1; | 2; 7; | ||||||
7 | 7;8; | 3; | ||||||
8 | 1;4; | 5;5;6; | ||||||
9 | 7; | 4;6;6;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 77 | 73 | ||||||
G7 | 561 | 817 | ||||||
G6 |
4690
7236
9284
|
8645
9055
2785
|
||||||
G5 | 4336 | 3319 | ||||||
G4 |
72745
54202
23620
17549
82228
46581
99551
|
26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294
|
||||||
G3 |
13242
16404
|
29085
34597
|
||||||
G2 | 18397 | 30796 | ||||||
G1 | 91545 | 18067 | ||||||
DB | 001078 | 191362 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;4; | |||||||
1 | 6;7;9; | |||||||
2 | 8; | |||||||
3 | 6;6; | 4; | ||||||
4 | 2;5;5;9; | 1;5; | ||||||
5 | 1; | 5; | ||||||
6 | 1; | 2; 7; | ||||||
7 | 7;8; | 3; | ||||||
8 | 1;4; | 5;5;6; | ||||||
9 | 7; | 4;6;6;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 77 | 45 | ||||||
G7 | 062 | 896 | ||||||
G6 |
3218
2488
1084
|
2753
2918
8410
|
||||||
G5 | 4215 | 0121 | ||||||
G4 |
36855
68223
37027
21615
89347
47210
77973
|
68091
33965
80525
71205
14195
40280
84958
|
||||||
G3 |
99793
49509
|
58786
69966
|
||||||
G2 | 31282 | 89027 | ||||||
G1 | 85142 | 29560 | ||||||
DB | 605636 | 982419 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 5; | ||||||
1 | 5;5;8; | 8;9; | ||||||
2 | 3;7; | 1;5;7; | ||||||
3 | 6; | |||||||
4 | 2;7; | 5; | ||||||
5 | 5; | 3;8; | ||||||
6 | 2; | 5;6; | ||||||
7 | 3;7; | |||||||
8 | 2;4;8; | 6; | ||||||
9 | 3; | 1;5;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 77 | 45 | ||||||
G7 | 062 | 896 | ||||||
G6 |
3218
2488
1084
|
2753
2918
8410
|
||||||
G5 | 4215 | 0121 | ||||||
G4 |
36855
68223
37027
21615
89347
47210
77973
|
68091
33965
80525
71205
14195
40280
84958
|
||||||
G3 |
99793
49509
|
58786
69966
|
||||||
G2 | 31282 | 89027 | ||||||
G1 | 85142 | 29560 | ||||||
DB | 605636 | 982419 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 5; | ||||||
1 | 5;5;8; | 8;9; | ||||||
2 | 3;7; | 1;5;7; | ||||||
3 | 6; | |||||||
4 | 2;7; | 5; | ||||||
5 | 5; | 3;8; | ||||||
6 | 2; | 5;6; | ||||||
7 | 3;7; | |||||||
8 | 2;4;8; | 6; | ||||||
9 | 3; | 1;5;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 25 | 58 | ||||||
G7 | 999 | 661 | ||||||
G6 |
8519
2307
3499
|
7671
0546
5209
|
||||||
G5 | 8297 | 3985 | ||||||
G4 |
06221
22073
23397
87886
52513
81954
59174
|
14378
52072
45974
65881
66739
82820
82801
|
||||||
G3 |
82364
03346
|
78634
09734
|
||||||
G2 | 44747 | 29690 | ||||||
G1 | 23681 | 21273 | ||||||
DB | 403234 | 815920 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 1;9; | ||||||
1 | 3;9; | |||||||
2 | 1;5; | |||||||
3 | 4; | 4;4;9; | ||||||
4 | 6;7; | 6; | ||||||
5 | 4; | 8; | ||||||
6 | 4; | 1; | ||||||
7 | 3;4; | 1;2;3;4;8; | ||||||
8 | 1;6; | 1;5; | ||||||
9 | 7;7;9;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 25 | 58 | ||||||
G7 | 999 | 661 | ||||||
G6 |
8519
2307
3499
|
7671
0546
5209
|
||||||
G5 | 8297 | 3985 | ||||||
G4 |
06221
22073
23397
87886
52513
81954
59174
|
14378
52072
45974
65881
66739
82820
82801
|
||||||
G3 |
82364
03346
|
78634
09734
|
||||||
G2 | 44747 | 29690 | ||||||
G1 | 23681 | 21273 | ||||||
DB | 403234 | 815920 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 1;9; | ||||||
1 | 3;9; | |||||||
2 | 1;5; | |||||||
3 | 4; | 4;4;9; | ||||||
4 | 6;7; | 6; | ||||||
5 | 4; | 8; | ||||||
6 | 4; | 1; | ||||||
7 | 3;4; | 1;2;3;4;8; | ||||||
8 | 1;6; | 1;5; | ||||||
9 | 7;7;9;9; |