Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 61 | 71 | ||||||
G7 | 456 | 044 | ||||||
G6 |
7638
9072
4950
|
7376
7709
9555
|
||||||
G5 | 3629 | 7300 | ||||||
G4 |
96420
39688
92115
17792
87551
63133
83448
|
81930
90853
31042
69971
55405
93322
00696
|
||||||
G3 |
42299
97971
|
25784
20747
|
||||||
G2 | 48071 | 49530 | ||||||
G1 | 45212 | 71651 | ||||||
DB | 445919 | 474746 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | |||||||
1 | 2;5;9; | |||||||
2 | 9; | 2; | ||||||
3 | 3;8; | |||||||
4 | 8; | 2;4;6; 7; | ||||||
5 | 1;6; | 1;3;5; | ||||||
6 | 1; | |||||||
7 | 1;1;2; | 1;1;6; | ||||||
8 | 8; | 4; | ||||||
9 | 2;9; | 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 61 | 71 | ||||||
G7 | 456 | 044 | ||||||
G6 |
7638
9072
4950
|
7376
7709
9555
|
||||||
G5 | 3629 | 7300 | ||||||
G4 |
96420
39688
92115
17792
87551
63133
83448
|
81930
90853
31042
69971
55405
93322
00696
|
||||||
G3 |
42299
97971
|
25784
20747
|
||||||
G2 | 48071 | 49530 | ||||||
G1 | 45212 | 71651 | ||||||
DB | 445919 | 474746 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | |||||||
1 | 2;5;9; | |||||||
2 | 9; | 2; | ||||||
3 | 3;8; | |||||||
4 | 8; | 2;4;6; 7; | ||||||
5 | 1;6; | 1;3;5; | ||||||
6 | 1; | |||||||
7 | 1;1;2; | 1;1;6; | ||||||
8 | 8; | 4; | ||||||
9 | 2;9; | 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 52 | 16 | ||||||
G7 | 023 | 862 | ||||||
G6 |
5644
0960
2250
|
6420
7197
0930
|
||||||
G5 | 3700 | 1928 | ||||||
G4 |
10945
08396
20414
27916
89254
10656
48114
|
29971
66273
72144
18699
54746
34067
03591
|
||||||
G3 |
38451
23281
|
56052
43217
|
||||||
G2 | 24846 | 60956 | ||||||
G1 | 10635 | 59659 | ||||||
DB | 783878 | 813119 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 4;4;6; | 6;7;9; | ||||||
2 | 3; | 8; | ||||||
3 | 5; | |||||||
4 | 4;5;6; | 4;6; | ||||||
5 | 1;2;4;6; | 2;6;9; | ||||||
6 | 2;7; | |||||||
7 | 8; | 1;3; | ||||||
8 | 1; | |||||||
9 | 6; | 1;7;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 52 | 16 | ||||||
G7 | 023 | 862 | ||||||
G6 |
5644
0960
2250
|
6420
7197
0930
|
||||||
G5 | 3700 | 1928 | ||||||
G4 |
10945
08396
20414
27916
89254
10656
48114
|
29971
66273
72144
18699
54746
34067
03591
|
||||||
G3 |
38451
23281
|
56052
43217
|
||||||
G2 | 24846 | 60956 | ||||||
G1 | 10635 | 59659 | ||||||
DB | 783878 | 813119 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 4;4;6; | 6;7;9; | ||||||
2 | 3; | 8; | ||||||
3 | 5; | |||||||
4 | 4;5;6; | 4;6; | ||||||
5 | 1;2;4;6; | 2;6;9; | ||||||
6 | 2;7; | |||||||
7 | 8; | 1;3; | ||||||
8 | 1; | |||||||
9 | 6; | 1;7;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 30 | 10 | ||||||
G7 | 209 | 823 | ||||||
G6 |
9366
1848
8751
|
9654
9029
2008
|
||||||
G5 | 4568 | 8666 | ||||||
G4 |
46827
84344
18918
88398
08927
95089
11497
|
20317
95677
67422
52177
11834
50258
11163
|
||||||
G3 |
50039
28597
|
86179
51225
|
||||||
G2 | 77528 | 47680 | ||||||
G1 | 88485 | 59469 | ||||||
DB | 302280 | 393278 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 8; | ||||||
1 | 8; | 7; | ||||||
2 | 7;7;8; | 2;3;5;9; | ||||||
3 | 9; | 4; | ||||||
4 | 4;8; | |||||||
5 | 1; | 4;8; | ||||||
6 | 6;8; | 3;6;9; | ||||||
7 | 7;7;8; 9; | |||||||
8 | 5;9; | |||||||
9 | 7;7;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 30 | 10 | ||||||
G7 | 209 | 823 | ||||||
G6 |
9366
1848
8751
|
9654
9029
2008
|
||||||
G5 | 4568 | 8666 | ||||||
G4 |
46827
84344
18918
88398
08927
95089
11497
|
20317
95677
67422
52177
11834
50258
11163
|
||||||
G3 |
50039
28597
|
86179
51225
|
||||||
G2 | 77528 | 47680 | ||||||
G1 | 88485 | 59469 | ||||||
DB | 302280 | 393278 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 8; | ||||||
1 | 8; | 7; | ||||||
2 | 7;7;8; | 2;3;5;9; | ||||||
3 | 9; | 4; | ||||||
4 | 4;8; | |||||||
5 | 1; | 4;8; | ||||||
6 | 6;8; | 3;6;9; | ||||||
7 | 7;7;8; 9; | |||||||
8 | 5;9; | |||||||
9 | 7;7;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 59 | 49 | ||||||
G7 | 768 | 647 | ||||||
G6 |
9486
5937
8341
|
5291
8216
0698
|
||||||
G5 | 4848 | 8797 | ||||||
G4 |
58721
31802
12268
10456
96191
93238
46135
|
80571
13215
35642
20651
09597
53118
55339
|
||||||
G3 |
89095
23943
|
59512
27525
|
||||||
G2 | 46628 | 48221 | ||||||
G1 | 59643 | 63275 | ||||||
DB | 583247 | 391389 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | |||||||
1 | 2;5;6;8; | |||||||
2 | 1;8; | 1;5; | ||||||
3 | 5;7;8; | 9; | ||||||
4 | 1;3;3;7; 8; | 2;7;9; | ||||||
5 | 6;9; | 1; | ||||||
6 | 8;8; | |||||||
7 | 1;5; | |||||||
8 | 6; | 9; | ||||||
9 | 1;5; | 1;7;7;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 59 | 49 | ||||||
G7 | 768 | 647 | ||||||
G6 |
9486
5937
8341
|
5291
8216
0698
|
||||||
G5 | 4848 | 8797 | ||||||
G4 |
58721
31802
12268
10456
96191
93238
46135
|
80571
13215
35642
20651
09597
53118
55339
|
||||||
G3 |
89095
23943
|
59512
27525
|
||||||
G2 | 46628 | 48221 | ||||||
G1 | 59643 | 63275 | ||||||
DB | 583247 | 391389 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | |||||||
1 | 2;5;6;8; | |||||||
2 | 1;8; | 1;5; | ||||||
3 | 5;7;8; | 9; | ||||||
4 | 1;3;3;7; 8; | 2;7;9; | ||||||
5 | 6;9; | 1; | ||||||
6 | 8;8; | |||||||
7 | 1;5; | |||||||
8 | 6; | 9; | ||||||
9 | 1;5; | 1;7;7;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 06 | 38 | ||||||
G7 | 224 | 719 | ||||||
G6 |
9433
4943
2115
|
8037
3473
1528
|
||||||
G5 | 6622 | 3035 | ||||||
G4 |
56476
54455
69286
99079
26927
98549
66192
|
98339
31569
77016
53146
06749
87323
55097
|
||||||
G3 |
39294
22470
|
55264
08851
|
||||||
G2 | 78551 | 21058 | ||||||
G1 | 61052 | 03626 | ||||||
DB | 140830 | 735605 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5; | ||||||
1 | 5; | 6;9; | ||||||
2 | 2;4;7; | 3;6;8; | ||||||
3 | 3; | 5;7;8;9; | ||||||
4 | 3;9; | 6;9; | ||||||
5 | 1;2;5; | 1;8; | ||||||
6 | 4;9; | |||||||
7 | 6;9; | 3; | ||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 2;4; | 7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 06 | 38 | ||||||
G7 | 224 | 719 | ||||||
G6 |
9433
4943
2115
|
8037
3473
1528
|
||||||
G5 | 6622 | 3035 | ||||||
G4 |
56476
54455
69286
99079
26927
98549
66192
|
98339
31569
77016
53146
06749
87323
55097
|
||||||
G3 |
39294
22470
|
55264
08851
|
||||||
G2 | 78551 | 21058 | ||||||
G1 | 61052 | 03626 | ||||||
DB | 140830 | 735605 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5; | ||||||
1 | 5; | 6;9; | ||||||
2 | 2;4;7; | 3;6;8; | ||||||
3 | 3; | 5;7;8;9; | ||||||
4 | 3;9; | 6;9; | ||||||
5 | 1;2;5; | 1;8; | ||||||
6 | 4;9; | |||||||
7 | 6;9; | 3; | ||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 2;4; | 7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 97 | 97 | ||||||
G7 | 394 | 737 | ||||||
G6 |
8997
1483
0994
|
2839
3073
0133
|
||||||
G5 | 6098 | 3210 | ||||||
G4 |
33107
90938
21781
17197
42455
47113
65914
|
78846
51018
72817
22129
73189
38531
36145
|
||||||
G3 |
40230
27590
|
12498
61630
|
||||||
G2 | 14640 | 91197 | ||||||
G1 | 39949 | 23211 | ||||||
DB | 654345 | 015561 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 3;4; | 1;7;8; | ||||||
2 | 9; | |||||||
3 | 8; | 1;3;7;9; | ||||||
4 | 5; 9; | 5;6; | ||||||
5 | 5; | |||||||
6 | 1; | |||||||
7 | 3; | |||||||
8 | 1;3; | 9; | ||||||
9 | 4;4;7;7;7;8; | 7;7;8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 97 | 97 | ||||||
G7 | 394 | 737 | ||||||
G6 |
8997
1483
0994
|
2839
3073
0133
|
||||||
G5 | 6098 | 3210 | ||||||
G4 |
33107
90938
21781
17197
42455
47113
65914
|
78846
51018
72817
22129
73189
38531
36145
|
||||||
G3 |
40230
27590
|
12498
61630
|
||||||
G2 | 14640 | 91197 | ||||||
G1 | 39949 | 23211 | ||||||
DB | 654345 | 015561 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | |||||||
1 | 3;4; | 1;7;8; | ||||||
2 | 9; | |||||||
3 | 8; | 1;3;7;9; | ||||||
4 | 5; 9; | 5;6; | ||||||
5 | 5; | |||||||
6 | 1; | |||||||
7 | 3; | |||||||
8 | 1;3; | 9; | ||||||
9 | 4;4;7;7;7;8; | 7;7;8; |