Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 28 | 85 | 59 | |||||||||
G7 | 904 | 317 | 795 | |||||||||
G6 |
0698
0925
7723
|
2643
7650
9142
|
9732
6362
9364
|
|||||||||
G5 | 3048 | 9959 | 3489 | |||||||||
G4 |
81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226
|
80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006
|
95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642
|
|||||||||
G3 |
11148
71915
|
72314
83036
|
80675
09334
|
|||||||||
G2 | 95425 | 45598 | 44592 | |||||||||
G1 | 24936 | 84282 | 02441 | |||||||||
DB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 6; | ||||||||||
1 | 5;6; | 4;7; | 3; | |||||||||
2 | 3;4;5;5;5;6;8;8;8; | 6; | 4; | |||||||||
3 | 6; | 5;6; | 2;4;7; | |||||||||
4 | 8;8; | 2;3;6; | 1;2; | |||||||||
5 | 9;9; | 4;9; | ||||||||||
6 | 2;4; | |||||||||||
7 | 5;8;8; | |||||||||||
8 | 5; | 2;5;5; | 3; 9; | |||||||||
9 | 2;8; | 6; 8; | 2;5; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 28 | 85 | 59 | |||||||||
G7 | 904 | 317 | 795 | |||||||||
G6 |
0698
0925
7723
|
2643
7650
9142
|
9732
6362
9364
|
|||||||||
G5 | 3048 | 9959 | 3489 | |||||||||
G4 |
81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226
|
80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006
|
95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642
|
|||||||||
G3 |
11148
71915
|
72314
83036
|
80675
09334
|
|||||||||
G2 | 95425 | 45598 | 44592 | |||||||||
G1 | 24936 | 84282 | 02441 | |||||||||
DB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 6; | ||||||||||
1 | 5;6; | 4;7; | 3; | |||||||||
2 | 3;4;5;5;5;6;8;8;8; | 6; | 4; | |||||||||
3 | 6; | 5;6; | 2;4;7; | |||||||||
4 | 8;8; | 2;3;6; | 1;2; | |||||||||
5 | 9;9; | 4;9; | ||||||||||
6 | 2;4; | |||||||||||
7 | 5;8;8; | |||||||||||
8 | 5; | 2;5;5; | 3; 9; | |||||||||
9 | 2;8; | 6; 8; | 2;5; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 28 | 85 | 59 | |||||||||
G7 | 904 | 317 | 795 | |||||||||
G6 |
0698
0925
7723
|
2643
7650
9142
|
9732
6362
9364
|
|||||||||
G5 | 3048 | 9959 | 3489 | |||||||||
G4 |
81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226
|
80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006
|
95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642
|
|||||||||
G3 |
11148
71915
|
72314
83036
|
80675
09334
|
|||||||||
G2 | 95425 | 45598 | 44592 | |||||||||
G1 | 24936 | 84282 | 02441 | |||||||||
DB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 6; | ||||||||||
1 | 5;6; | 4;7; | 3; | |||||||||
2 | 3;4;5;5;5;6;8;8;8; | 6; | 4; | |||||||||
3 | 6; | 5;6; | 2;4;7; | |||||||||
4 | 8;8; | 2;3;6; | 1;2; | |||||||||
5 | 9;9; | 4;9; | ||||||||||
6 | 2;4; | |||||||||||
7 | 5;8;8; | |||||||||||
8 | 5; | 2;5;5; | 3; 9; | |||||||||
9 | 2;8; | 6; 8; | 2;5; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 82 | 75 | 59 | |||||||||
G7 | 371 | 150 | 814 | |||||||||
G6 |
3727
9577
4822
|
9152
3608
6893
|
7133
5507
4580
|
|||||||||
G5 | 1091 | 3874 | 0660 | |||||||||
G4 |
42911
94837
00618
57872
70679
39018
58371
|
00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848
|
50345
66978
75936
66136
86679
60788
07027
|
|||||||||
G3 |
79778
46538
|
98956
01788
|
31918
18587
|
|||||||||
G2 | 74468 | 12025 | 12319 | |||||||||
G1 | 54128 | 35360 | 38265 | |||||||||
DB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8; | 7; | ||||||||||
1 | 1;8;8; | 6; 7; | 4;8;9; | |||||||||
2 | 2;7;8; | 5;7; | 7; | |||||||||
3 | 7;8; | 3;6;6; | ||||||||||
4 | 8;9; | 5; | ||||||||||
5 | 1; | 2;6; | 9; | |||||||||
6 | 8; | 1; | 5;9; | |||||||||
7 | 1;1;2;7;8;9; | 4;5; | 8;9; | |||||||||
8 | 2; | 8; | 7;8; | |||||||||
9 | 1; | 3; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 82 | 75 | 59 | |||||||||
G7 | 371 | 150 | 814 | |||||||||
G6 |
3727
9577
4822
|
9152
3608
6893
|
7133
5507
4580
|
|||||||||
G5 | 1091 | 3874 | 0660 | |||||||||
G4 |
42911
94837
00618
57872
70679
39018
58371
|
00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848
|
50345
66978
75936
66136
86679
60788
07027
|
|||||||||
G3 |
79778
46538
|
98956
01788
|
31918
18587
|
|||||||||
G2 | 74468 | 12025 | 12319 | |||||||||
G1 | 54128 | 35360 | 38265 | |||||||||
DB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8; | 7; | ||||||||||
1 | 1;8;8; | 6; 7; | 4;8;9; | |||||||||
2 | 2;7;8; | 5;7; | 7; | |||||||||
3 | 7;8; | 3;6;6; | ||||||||||
4 | 8;9; | 5; | ||||||||||
5 | 1; | 2;6; | 9; | |||||||||
6 | 8; | 1; | 5;9; | |||||||||
7 | 1;1;2;7;8;9; | 4;5; | 8;9; | |||||||||
8 | 2; | 8; | 7;8; | |||||||||
9 | 1; | 3; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 82 | 75 | 59 | |||||||||
G7 | 371 | 150 | 814 | |||||||||
G6 |
3727
9577
4822
|
9152
3608
6893
|
7133
5507
4580
|
|||||||||
G5 | 1091 | 3874 | 0660 | |||||||||
G4 |
42911
94837
00618
57872
70679
39018
58371
|
00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848
|
50345
66978
75936
66136
86679
60788
07027
|
|||||||||
G3 |
79778
46538
|
98956
01788
|
31918
18587
|
|||||||||
G2 | 74468 | 12025 | 12319 | |||||||||
G1 | 54128 | 35360 | 38265 | |||||||||
DB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8; | 7; | ||||||||||
1 | 1;8;8; | 6; 7; | 4;8;9; | |||||||||
2 | 2;7;8; | 5;7; | 7; | |||||||||
3 | 7;8; | 3;6;6; | ||||||||||
4 | 8;9; | 5; | ||||||||||
5 | 1; | 2;6; | 9; | |||||||||
6 | 8; | 1; | 5;9; | |||||||||
7 | 1;1;2;7;8;9; | 4;5; | 8;9; | |||||||||
8 | 2; | 8; | 7;8; | |||||||||
9 | 1; | 3; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 63 | 63 | 71 | |||||||||
G7 | 505 | 792 | 344 | |||||||||
G6 |
7045
3934
4009
|
1444
8613
9351
|
0407
6613
6585
|
|||||||||
G5 | 6767 | 0585 | 3278 | |||||||||
G4 |
40256
64728
20026
53218
64832
06076
78567
|
18601
51838
31379
18068
08037
96456
85296
|
03983
95712
31244
38051
38423
48012
83727
|
|||||||||
G3 |
34044
68628
|
66693
85861
|
52050
31558
|
|||||||||
G2 | 86523 | 86299 | 03211 | |||||||||
G1 | 50756 | 35758 | 24257 | |||||||||
DB | 794547 | 987289 | 546932 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1; | 7; | |||||||||
1 | 8; | 3; | 1;2;2;3; | |||||||||
2 | 3;6;8;8; | 3;7; | ||||||||||
3 | 2;4; | 7;8; | 2; | |||||||||
4 | 4;5;7; | 4; | 4;4; | |||||||||
5 | 6;6; | 1;6;8; | 1;7;8; | |||||||||
6 | 3;7;7; | 1;3;8; | ||||||||||
7 | 6; | 9; | 1;8; | |||||||||
8 | 5;9; | 3;5; | ||||||||||
9 | 2;3;6;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 63 | 63 | 71 | |||||||||
G7 | 505 | 792 | 344 | |||||||||
G6 |
7045
3934
4009
|
1444
8613
9351
|
0407
6613
6585
|
|||||||||
G5 | 6767 | 0585 | 3278 | |||||||||
G4 |
40256
64728
20026
53218
64832
06076
78567
|
18601
51838
31379
18068
08037
96456
85296
|
03983
95712
31244
38051
38423
48012
83727
|
|||||||||
G3 |
34044
68628
|
66693
85861
|
52050
31558
|
|||||||||
G2 | 86523 | 86299 | 03211 | |||||||||
G1 | 50756 | 35758 | 24257 | |||||||||
DB | 794547 | 987289 | 546932 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1; | 7; | |||||||||
1 | 8; | 3; | 1;2;2;3; | |||||||||
2 | 3;6;8;8; | 3;7; | ||||||||||
3 | 2;4; | 7;8; | 2; | |||||||||
4 | 4;5;7; | 4; | 4;4; | |||||||||
5 | 6;6; | 1;6;8; | 1;7;8; | |||||||||
6 | 3;7;7; | 1;3;8; | ||||||||||
7 | 6; | 9; | 1;8; | |||||||||
8 | 5;9; | 3;5; | ||||||||||
9 | 2;3;6;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 63 | 63 | 71 | |||||||||
G7 | 505 | 792 | 344 | |||||||||
G6 |
7045
3934
4009
|
1444
8613
9351
|
0407
6613
6585
|
|||||||||
G5 | 6767 | 0585 | 3278 | |||||||||
G4 |
40256
64728
20026
53218
64832
06076
78567
|
18601
51838
31379
18068
08037
96456
85296
|
03983
95712
31244
38051
38423
48012
83727
|
|||||||||
G3 |
34044
68628
|
66693
85861
|
52050
31558
|
|||||||||
G2 | 86523 | 86299 | 03211 | |||||||||
G1 | 50756 | 35758 | 24257 | |||||||||
DB | 794547 | 987289 | 546932 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1; | 7; | |||||||||
1 | 8; | 3; | 1;2;2;3; | |||||||||
2 | 3;6;8;8; | 3;7; | ||||||||||
3 | 2;4; | 7;8; | 2; | |||||||||
4 | 4;5;7; | 4; | 4;4; | |||||||||
5 | 6;6; | 1;6;8; | 1;7;8; | |||||||||
6 | 3;7;7; | 1;3;8; | ||||||||||
7 | 6; | 9; | 1;8; | |||||||||
8 | 5;9; | 3;5; | ||||||||||
9 | 2;3;6;9; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 06 | 56 | 74 | |||||||||
G7 | 087 | 985 | 982 | |||||||||
G6 |
3220
5117
6766
|
8395
6270
3318
|
9984
0288
4078
|
|||||||||
G5 | 3486 | 3728 | 6853 | |||||||||
G4 |
86045
15321
48993
04711
19879
80607
25047
|
78474
92395
24313
91863
36301
25440
57071
|
37586
94609
98516
46923
46717
40429
13648
|
|||||||||
G3 |
34357
94232
|
24314
61106
|
82515
30427
|
|||||||||
G2 | 19220 | 47331 | 18221 | |||||||||
G1 | 17367 | 71852 | 76743 | |||||||||
DB | 721577 | 902168 | 571009 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7; | 1;6; | 9; 9; | |||||||||
1 | 1;7; | 3;4;8; | 5;6;7; | |||||||||
2 | 1; | 8; | 1;3;7;9; | |||||||||
3 | 2; | 1; | ||||||||||
4 | 5;7; | 3;8; | ||||||||||
5 | 7; | 2;6; | 3; | |||||||||
6 | 6;7; | 3;8; | ||||||||||
7 | 7; 9; | 1;4; | 4;8; | |||||||||
8 | 6;7; | 5; | 2;4;6;8; | |||||||||
9 | 3; | 5;5; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 06 | 56 | 74 | |||||||||
G7 | 087 | 985 | 982 | |||||||||
G6 |
3220
5117
6766
|
8395
6270
3318
|
9984
0288
4078
|
|||||||||
G5 | 3486 | 3728 | 6853 | |||||||||
G4 |
86045
15321
48993
04711
19879
80607
25047
|
78474
92395
24313
91863
36301
25440
57071
|
37586
94609
98516
46923
46717
40429
13648
|
|||||||||
G3 |
34357
94232
|
24314
61106
|
82515
30427
|
|||||||||
G2 | 19220 | 47331 | 18221 | |||||||||
G1 | 17367 | 71852 | 76743 | |||||||||
DB | 721577 | 902168 | 571009 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7; | 1;6; | 9; 9; | |||||||||
1 | 1;7; | 3;4;8; | 5;6;7; | |||||||||
2 | 1; | 8; | 1;3;7;9; | |||||||||
3 | 2; | 1; | ||||||||||
4 | 5;7; | 3;8; | ||||||||||
5 | 7; | 2;6; | 3; | |||||||||
6 | 6;7; | 3;8; | ||||||||||
7 | 7; 9; | 1;4; | 4;8; | |||||||||
8 | 6;7; | 5; | 2;4;6;8; | |||||||||
9 | 3; | 5;5; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 06 | 56 | 74 | |||||||||
G7 | 087 | 985 | 982 | |||||||||
G6 |
3220
5117
6766
|
8395
6270
3318
|
9984
0288
4078
|
|||||||||
G5 | 3486 | 3728 | 6853 | |||||||||
G4 |
86045
15321
48993
04711
19879
80607
25047
|
78474
92395
24313
91863
36301
25440
57071
|
37586
94609
98516
46923
46717
40429
13648
|
|||||||||
G3 |
34357
94232
|
24314
61106
|
82515
30427
|
|||||||||
G2 | 19220 | 47331 | 18221 | |||||||||
G1 | 17367 | 71852 | 76743 | |||||||||
DB | 721577 | 902168 | 571009 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7; | 1;6; | 9; 9; | |||||||||
1 | 1;7; | 3;4;8; | 5;6;7; | |||||||||
2 | 1; | 8; | 1;3;7;9; | |||||||||
3 | 2; | 1; | ||||||||||
4 | 5;7; | 3;8; | ||||||||||
5 | 7; | 2;6; | 3; | |||||||||
6 | 6;7; | 3;8; | ||||||||||
7 | 7; 9; | 1;4; | 4;8; | |||||||||
8 | 6;7; | 5; | 2;4;6;8; | |||||||||
9 | 3; | 5;5; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 57 | 49 | 31 | |||||||||
G7 | 441 | 614 | 140 | |||||||||
G6 |
9591
6442
4296
|
4345
3760
8502
|
9374
3858
0583
|
|||||||||
G5 | 8268 | 8907 | 3312 | |||||||||
G4 |
15808
25494
45342
29651
81719
22794
54756
|
70055
09146
69962
33787
67505
18904
05087
|
26817
15566
30532
19908
10882
12915
93489
|
|||||||||
G3 |
18363
25747
|
72268
92375
|
27726
56155
|
|||||||||
G2 | 53414 | 99563 | 98092 | |||||||||
G1 | 89418 | 58607 | 81560 | |||||||||
DB | 097770 | 235566 | 479792 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 2;4;5;7;7; | 8; | |||||||||
1 | 4;8;9; | 4; | 2;5;7; | |||||||||
2 | 6; | |||||||||||
3 | 1;2; | |||||||||||
4 | 1;2;2;7; | 5;6;9; | ||||||||||
5 | 1;6;7; | 5; | 5;8; | |||||||||
6 | 3;8; | 2;3;6; 8; | 6; | |||||||||
7 | 5; | 4; | ||||||||||
8 | 7;7; | 2;3;9; | ||||||||||
9 | 1;4;4;6; | 2; 2; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 57 | 49 | 31 | |||||||||
G7 | 441 | 614 | 140 | |||||||||
G6 |
9591
6442
4296
|
4345
3760
8502
|
9374
3858
0583
|
|||||||||
G5 | 8268 | 8907 | 3312 | |||||||||
G4 |
15808
25494
45342
29651
81719
22794
54756
|
70055
09146
69962
33787
67505
18904
05087
|
26817
15566
30532
19908
10882
12915
93489
|
|||||||||
G3 |
18363
25747
|
72268
92375
|
27726
56155
|
|||||||||
G2 | 53414 | 99563 | 98092 | |||||||||
G1 | 89418 | 58607 | 81560 | |||||||||
DB | 097770 | 235566 | 479792 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 2;4;5;7;7; | 8; | |||||||||
1 | 4;8;9; | 4; | 2;5;7; | |||||||||
2 | 6; | |||||||||||
3 | 1;2; | |||||||||||
4 | 1;2;2;7; | 5;6;9; | ||||||||||
5 | 1;6;7; | 5; | 5;8; | |||||||||
6 | 3;8; | 2;3;6; 8; | 6; | |||||||||
7 | 5; | 4; | ||||||||||
8 | 7;7; | 2;3;9; | ||||||||||
9 | 1;4;4;6; | 2; 2; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 57 | 49 | 31 | |||||||||
G7 | 441 | 614 | 140 | |||||||||
G6 |
9591
6442
4296
|
4345
3760
8502
|
9374
3858
0583
|
|||||||||
G5 | 8268 | 8907 | 3312 | |||||||||
G4 |
15808
25494
45342
29651
81719
22794
54756
|
70055
09146
69962
33787
67505
18904
05087
|
26817
15566
30532
19908
10882
12915
93489
|
|||||||||
G3 |
18363
25747
|
72268
92375
|
27726
56155
|
|||||||||
G2 | 53414 | 99563 | 98092 | |||||||||
G1 | 89418 | 58607 | 81560 | |||||||||
DB | 097770 | 235566 | 479792 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 2;4;5;7;7; | 8; | |||||||||
1 | 4;8;9; | 4; | 2;5;7; | |||||||||
2 | 6; | |||||||||||
3 | 1;2; | |||||||||||
4 | 1;2;2;7; | 5;6;9; | ||||||||||
5 | 1;6;7; | 5; | 5;8; | |||||||||
6 | 3;8; | 2;3;6; 8; | 6; | |||||||||
7 | 5; | 4; | ||||||||||
8 | 7;7; | 2;3;9; | ||||||||||
9 | 1;4;4;6; | 2; 2; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 04 | 84 | 02 | |||||||||
G7 | 707 | 623 | 215 | |||||||||
G6 |
0720
2462
5366
|
1911
4977
4392
|
2034
3090
0620
|
|||||||||
G5 | 2260 | 9077 | 7866 | |||||||||
G4 |
06049
50681
84306
67457
17563
70953
62252
|
01383
63208
72141
19857
07190
55810
13144
|
02978
14292
16494
63894
60637
93188
00276
|
|||||||||
G3 |
93607
49821
|
18312
56346
|
85310
17866
|
|||||||||
G2 | 60092 | 76850 | 58185 | |||||||||
G1 | 73215 | 78767 | 78040 | |||||||||
DB | 951683 | 445802 | 965588 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6;7;7; | 2; 8; | 2; | |||||||||
1 | 5; | 1;2; | 5; | |||||||||
2 | 1; | 3; | ||||||||||
3 | 4;7; | |||||||||||
4 | 9; | 1;4;6; | ||||||||||
5 | 2;3;7; | 7; | ||||||||||
6 | 2;3;6; | 7; | 6;6; | |||||||||
7 | 7;7; | 6;8; | ||||||||||
8 | 1;3; | 3;4; | 5;8; 8; | |||||||||
9 | 2; | 2; | 2;4;4; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 04 | 84 | 02 | |||||||||
G7 | 707 | 623 | 215 | |||||||||
G6 |
0720
2462
5366
|
1911
4977
4392
|
2034
3090
0620
|
|||||||||
G5 | 2260 | 9077 | 7866 | |||||||||
G4 |
06049
50681
84306
67457
17563
70953
62252
|
01383
63208
72141
19857
07190
55810
13144
|
02978
14292
16494
63894
60637
93188
00276
|
|||||||||
G3 |
93607
49821
|
18312
56346
|
85310
17866
|
|||||||||
G2 | 60092 | 76850 | 58185 | |||||||||
G1 | 73215 | 78767 | 78040 | |||||||||
DB | 951683 | 445802 | 965588 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6;7;7; | 2; 8; | 2; | |||||||||
1 | 5; | 1;2; | 5; | |||||||||
2 | 1; | 3; | ||||||||||
3 | 4;7; | |||||||||||
4 | 9; | 1;4;6; | ||||||||||
5 | 2;3;7; | 7; | ||||||||||
6 | 2;3;6; | 7; | 6;6; | |||||||||
7 | 7;7; | 6;8; | ||||||||||
8 | 1;3; | 3;4; | 5;8; 8; | |||||||||
9 | 2; | 2; | 2;4;4; |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 04 | 84 | 02 | |||||||||
G7 | 707 | 623 | 215 | |||||||||
G6 |
0720
2462
5366
|
1911
4977
4392
|
2034
3090
0620
|
|||||||||
G5 | 2260 | 9077 | 7866 | |||||||||
G4 |
06049
50681
84306
67457
17563
70953
62252
|
01383
63208
72141
19857
07190
55810
13144
|
02978
14292
16494
63894
60637
93188
00276
|
|||||||||
G3 |
93607
49821
|
18312
56346
|
85310
17866
|
|||||||||
G2 | 60092 | 76850 | 58185 | |||||||||
G1 | 73215 | 78767 | 78040 | |||||||||
DB | 951683 | 445802 | 965588 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6;7;7; | 2; 8; | 2; | |||||||||
1 | 5; | 1;2; | 5; | |||||||||
2 | 1; | 3; | ||||||||||
3 | 4;7; | |||||||||||
4 | 9; | 1;4;6; | ||||||||||
5 | 2;3;7; | 7; | ||||||||||
6 | 2;3;6; | 7; | 6;6; | |||||||||
7 | 7;7; | 6;8; | ||||||||||
8 | 1;3; | 3;4; | 5;8; 8; | |||||||||
9 | 2; | 2; | 2;4;4; |