Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 22 | 33 | ||||||
G7 | 923 | 319 | ||||||
G6 |
7836
1899
0758
|
9857
5550
3491
|
||||||
G5 | 3734 | 7250 | ||||||
G4 |
57584
86385
18701
74012
27410
48629
76201
|
08343
45992
83905
98260
54459
06348
10481
|
||||||
G3 |
14992
70394
|
34007
26683
|
||||||
G2 | 34882 | 26619 | ||||||
G1 | 54788 | 54493 | ||||||
DB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;1; | 5;7; | ||||||
1 | 2; | 9;9; | ||||||
2 | 2;3;9; | |||||||
3 | 3; 4;6; | 3; | ||||||
4 | 3;8; | |||||||
5 | 8; | 7;9; | ||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | 2;4;5;8; | 1;3; | ||||||
9 | 2;4;9; | 1;2;3;5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 22 | 33 | ||||||
G7 | 923 | 319 | ||||||
G6 |
7836
1899
0758
|
9857
5550
3491
|
||||||
G5 | 3734 | 7250 | ||||||
G4 |
57584
86385
18701
74012
27410
48629
76201
|
08343
45992
83905
98260
54459
06348
10481
|
||||||
G3 |
14992
70394
|
34007
26683
|
||||||
G2 | 34882 | 26619 | ||||||
G1 | 54788 | 54493 | ||||||
DB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;1; | 5;7; | ||||||
1 | 2; | 9;9; | ||||||
2 | 2;3;9; | |||||||
3 | 3; 4;6; | 3; | ||||||
4 | 3;8; | |||||||
5 | 8; | 7;9; | ||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | 2;4;5;8; | 1;3; | ||||||
9 | 2;4;9; | 1;2;3;5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 36 | 38 | ||||||
G7 | 669 | 670 | ||||||
G6 |
7132
9015
0293
|
1656
4586
6142
|
||||||
G5 | 5282 | 5427 | ||||||
G4 |
72201
60842
52964
46950
94896
52783
86355
|
51632
86621
42290
82734
64790
83989
18424
|
||||||
G3 |
04833
37338
|
77458
16762
|
||||||
G2 | 90681 | 00478 | ||||||
G1 | 04825 | 17014 | ||||||
DB | 549742 | 248220 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | |||||||
1 | 5; | 4; | ||||||
2 | 5; | 1;4;7; | ||||||
3 | 2;3;6;8; | 2;4;8; | ||||||
4 | 2; 2; | 2; | ||||||
5 | 5; | 6;8; | ||||||
6 | 4;9; | 2; | ||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 1;2;3; | 6;9; | ||||||
9 | 3;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 36 | 38 | ||||||
G7 | 669 | 670 | ||||||
G6 |
7132
9015
0293
|
1656
4586
6142
|
||||||
G5 | 5282 | 5427 | ||||||
G4 |
72201
60842
52964
46950
94896
52783
86355
|
51632
86621
42290
82734
64790
83989
18424
|
||||||
G3 |
04833
37338
|
77458
16762
|
||||||
G2 | 90681 | 00478 | ||||||
G1 | 04825 | 17014 | ||||||
DB | 549742 | 248220 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | |||||||
1 | 5; | 4; | ||||||
2 | 5; | 1;4;7; | ||||||
3 | 2;3;6;8; | 2;4;8; | ||||||
4 | 2; 2; | 2; | ||||||
5 | 5; | 6;8; | ||||||
6 | 4;9; | 2; | ||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 1;2;3; | 6;9; | ||||||
9 | 3;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 12 | 54 | ||||||
G7 | 030 | 978 | ||||||
G6 |
9522
6734
1070
|
0032
4200
3189
|
||||||
G5 | 0324 | 5125 | ||||||
G4 |
30949
96163
08671
56100
84506
27200
80453
|
88394
32588
64567
68531
92169
56548
33791
|
||||||
G3 |
65244
38829
|
50466
67871
|
||||||
G2 | 06245 | 39725 | ||||||
G1 | 58876 | 03518 | ||||||
DB | 579747 | 643082 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | |||||||
1 | 2; | 8; | ||||||
2 | 2;4;9; | 5;5; | ||||||
3 | 4; | 1;2; | ||||||
4 | 4;5;7; 9; | 8; | ||||||
5 | 3; | 4; | ||||||
6 | 3; | 6;7;9; | ||||||
7 | 1;6; | 1;8; | ||||||
8 | 2; 8;9; | |||||||
9 | 1;4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 12 | 54 | ||||||
G7 | 030 | 978 | ||||||
G6 |
9522
6734
1070
|
0032
4200
3189
|
||||||
G5 | 0324 | 5125 | ||||||
G4 |
30949
96163
08671
56100
84506
27200
80453
|
88394
32588
64567
68531
92169
56548
33791
|
||||||
G3 |
65244
38829
|
50466
67871
|
||||||
G2 | 06245 | 39725 | ||||||
G1 | 58876 | 03518 | ||||||
DB | 579747 | 643082 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | |||||||
1 | 2; | 8; | ||||||
2 | 2;4;9; | 5;5; | ||||||
3 | 4; | 1;2; | ||||||
4 | 4;5;7; 9; | 8; | ||||||
5 | 3; | 4; | ||||||
6 | 3; | 6;7;9; | ||||||
7 | 1;6; | 1;8; | ||||||
8 | 2; 8;9; | |||||||
9 | 1;4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 11 | 69 | ||||||
G7 | 362 | 782 | ||||||
G6 |
6539
9168
8269
|
0829
6097
9993
|
||||||
G5 | 8175 | 4788 | ||||||
G4 |
42756
21533
75422
81095
25542
95919
84282
|
64878
24311
92007
24692
77164
70651
75991
|
||||||
G3 |
68639
59528
|
88001
80725
|
||||||
G2 | 88598 | 75517 | ||||||
G1 | 55444 | 83926 | ||||||
DB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | |||||||
1 | 1;5; 9; | 1;7; | ||||||
2 | 2;8; | 5;6;9; | ||||||
3 | 3;9;9; | |||||||
4 | 2;4; | |||||||
5 | 6; | 1; | ||||||
6 | 2;8;9; | 4;9; | ||||||
7 | 5; | 8; | ||||||
8 | 2; | 2;8; | ||||||
9 | 5;8; | 1;2;3;5; 7; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 11 | 69 | ||||||
G7 | 362 | 782 | ||||||
G6 |
6539
9168
8269
|
0829
6097
9993
|
||||||
G5 | 8175 | 4788 | ||||||
G4 |
42756
21533
75422
81095
25542
95919
84282
|
64878
24311
92007
24692
77164
70651
75991
|
||||||
G3 |
68639
59528
|
88001
80725
|
||||||
G2 | 88598 | 75517 | ||||||
G1 | 55444 | 83926 | ||||||
DB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;7; | |||||||
1 | 1;5; 9; | 1;7; | ||||||
2 | 2;8; | 5;6;9; | ||||||
3 | 3;9;9; | |||||||
4 | 2;4; | |||||||
5 | 6; | 1; | ||||||
6 | 2;8;9; | 4;9; | ||||||
7 | 5; | 8; | ||||||
8 | 2; | 2;8; | ||||||
9 | 5;8; | 1;2;3;5; 7; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 53 | 68 | ||||||
G7 | 464 | 823 | ||||||
G6 |
3844
8623
1628
|
8606
3661
0585
|
||||||
G5 | 8011 | 3551 | ||||||
G4 |
34124
15826
23366
25669
15588
47764
63552
|
25958
88268
81243
68428
45599
89169
26028
|
||||||
G3 |
90702
62004
|
74130
97681
|
||||||
G2 | 71009 | 70926 | ||||||
G1 | 03366 | 11535 | ||||||
DB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;4;9; | 6; | ||||||
1 | 1; | |||||||
2 | 3;4;6;8; | 3;6;8;8; | ||||||
3 | 1; | 5; 5; | ||||||
4 | 4; | 3; | ||||||
5 | 2;3; | 1;8; | ||||||
6 | 4;4;6;6;9; | 1;8;8;9; | ||||||
7 | ||||||||
8 | 8; | 1;5; | ||||||
9 | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 53 | 68 | ||||||
G7 | 464 | 823 | ||||||
G6 |
3844
8623
1628
|
8606
3661
0585
|
||||||
G5 | 8011 | 3551 | ||||||
G4 |
34124
15826
23366
25669
15588
47764
63552
|
25958
88268
81243
68428
45599
89169
26028
|
||||||
G3 |
90702
62004
|
74130
97681
|
||||||
G2 | 71009 | 70926 | ||||||
G1 | 03366 | 11535 | ||||||
DB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;4;9; | 6; | ||||||
1 | 1; | |||||||
2 | 3;4;6;8; | 3;6;8;8; | ||||||
3 | 1; | 5; 5; | ||||||
4 | 4; | 3; | ||||||
5 | 2;3; | 1;8; | ||||||
6 | 4;4;6;6;9; | 1;8;8;9; | ||||||
7 | ||||||||
8 | 8; | 1;5; | ||||||
9 | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 58 | 02 | ||||||
G7 | 860 | 770 | ||||||
G6 |
6772
6143
5519
|
1181
3309
8392
|
||||||
G5 | 3658 | 1860 | ||||||
G4 |
63876
92896
74162
13811
23203
08332
65774
|
85119
75735
75384
71260
71014
44152
57200
|
||||||
G3 |
75963
83214
|
00560
13339
|
||||||
G2 | 99971 | 05631 | ||||||
G1 | 37077 | 50463 | ||||||
DB | 315230 | 945632 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 2;9; | ||||||
1 | 1;4;9; | 4;9; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 2; | 1;2; 5;9; | ||||||
4 | 3; | |||||||
5 | 8;8; | 2; | ||||||
6 | 2;3; | 3; | ||||||
7 | 1;2;4;6;7; | |||||||
8 | 1;4; | |||||||
9 | 6; | 2; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 58 | 02 | ||||||
G7 | 860 | 770 | ||||||
G6 |
6772
6143
5519
|
1181
3309
8392
|
||||||
G5 | 3658 | 1860 | ||||||
G4 |
63876
92896
74162
13811
23203
08332
65774
|
85119
75735
75384
71260
71014
44152
57200
|
||||||
G3 |
75963
83214
|
00560
13339
|
||||||
G2 | 99971 | 05631 | ||||||
G1 | 37077 | 50463 | ||||||
DB | 315230 | 945632 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 2;9; | ||||||
1 | 1;4;9; | 4;9; | ||||||
2 | ||||||||
3 | 2; | 1;2; 5;9; | ||||||
4 | 3; | |||||||
5 | 8;8; | 2; | ||||||
6 | 2;3; | 3; | ||||||
7 | 1;2;4;6;7; | |||||||
8 | 1;4; | |||||||
9 | 6; | 2; |