Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 91 | 24 | ||||||
G7 | 151 | 773 | ||||||
G6 |
1881
4670
9108
|
9132
5531
4299
|
||||||
G5 | 9664 | 6617 | ||||||
G4 |
50936
39015
95165
21637
66441
24233
37185
|
97446
61849
57887
86253
85287
32876
11638
|
||||||
G3 |
52149
32356
|
87611
57342
|
||||||
G2 | 21861 | 03885 | ||||||
G1 | 51159 | 20828 | ||||||
DB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 8; | ||||||
1 | 5; | 1;7; | ||||||
2 | 4;8; | |||||||
3 | 3;6;7; | 1;2;8; | ||||||
4 | 1;9; | 2;6;9; | ||||||
5 | 1;6;9; | 3; | ||||||
6 | 1;4;5; | |||||||
7 | 3; | 3;6; | ||||||
8 | 1;5; | 5;7;7; | ||||||
9 | 1; | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 91 | 24 | ||||||
G7 | 151 | 773 | ||||||
G6 |
1881
4670
9108
|
9132
5531
4299
|
||||||
G5 | 9664 | 6617 | ||||||
G4 |
50936
39015
95165
21637
66441
24233
37185
|
97446
61849
57887
86253
85287
32876
11638
|
||||||
G3 |
52149
32356
|
87611
57342
|
||||||
G2 | 21861 | 03885 | ||||||
G1 | 51159 | 20828 | ||||||
DB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 8; | ||||||
1 | 5; | 1;7; | ||||||
2 | 4;8; | |||||||
3 | 3;6;7; | 1;2;8; | ||||||
4 | 1;9; | 2;6;9; | ||||||
5 | 1;6;9; | 3; | ||||||
6 | 1;4;5; | |||||||
7 | 3; | 3;6; | ||||||
8 | 1;5; | 5;7;7; | ||||||
9 | 1; | 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 03 | 26 | ||||||
G7 | 808 | 976 | ||||||
G6 |
4459
4291
4491
|
6905
6542
8385
|
||||||
G5 | 2007 | 2731 | ||||||
G4 |
27021
32315
60721
61557
17652
31213
19196
|
79867
96186
50103
22018
16984
50512
16022
|
||||||
G3 |
03204
99112
|
00546
78867
|
||||||
G2 | 98240 | 33909 | ||||||
G1 | 35975 | 67293 | ||||||
DB | 709800 | 619827 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;7;8; | 3;5;9; | ||||||
1 | 2;3;5; | 2;8; | ||||||
2 | 1;1; | 2;6;7; | ||||||
3 | 1; | |||||||
4 | 2;6; | |||||||
5 | 2;7;9; | |||||||
6 | 7;7; | |||||||
7 | 5; | 6; | ||||||
8 | 4;5;6; | |||||||
9 | 1;1;6; | 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 03 | 26 | ||||||
G7 | 808 | 976 | ||||||
G6 |
4459
4291
4491
|
6905
6542
8385
|
||||||
G5 | 2007 | 2731 | ||||||
G4 |
27021
32315
60721
61557
17652
31213
19196
|
79867
96186
50103
22018
16984
50512
16022
|
||||||
G3 |
03204
99112
|
00546
78867
|
||||||
G2 | 98240 | 33909 | ||||||
G1 | 35975 | 67293 | ||||||
DB | 709800 | 619827 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;7;8; | 3;5;9; | ||||||
1 | 2;3;5; | 2;8; | ||||||
2 | 1;1; | 2;6;7; | ||||||
3 | 1; | |||||||
4 | 2;6; | |||||||
5 | 2;7;9; | |||||||
6 | 7;7; | |||||||
7 | 5; | 6; | ||||||
8 | 4;5;6; | |||||||
9 | 1;1;6; | 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 89 | 13 | ||||||
G7 | 777 | 996 | ||||||
G6 |
0958
9517
9347
|
3910
9412
3521
|
||||||
G5 | 0852 | 7922 | ||||||
G4 |
02528
74178
27694
29244
39274
05912
59777
|
56128
73832
02771
66531
83961
04176
01406
|
||||||
G3 |
29178
94956
|
35109
62082
|
||||||
G2 | 03662 | 84541 | ||||||
G1 | 66812 | 14027 | ||||||
DB | 773691 | 071490 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;9; | |||||||
1 | 2;2;7; | 2;3; | ||||||
2 | 8; | 1;2;7;8; | ||||||
3 | 1;2; | |||||||
4 | 4;7; | 1; | ||||||
5 | 2;6;8; | |||||||
6 | 2; | 1; | ||||||
7 | 4;7;7;8;8; | 1;6; | ||||||
8 | 9; | 2; | ||||||
9 | 1; 4; | 6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 89 | 13 | ||||||
G7 | 777 | 996 | ||||||
G6 |
0958
9517
9347
|
3910
9412
3521
|
||||||
G5 | 0852 | 7922 | ||||||
G4 |
02528
74178
27694
29244
39274
05912
59777
|
56128
73832
02771
66531
83961
04176
01406
|
||||||
G3 |
29178
94956
|
35109
62082
|
||||||
G2 | 03662 | 84541 | ||||||
G1 | 66812 | 14027 | ||||||
DB | 773691 | 071490 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;9; | |||||||
1 | 2;2;7; | 2;3; | ||||||
2 | 8; | 1;2;7;8; | ||||||
3 | 1;2; | |||||||
4 | 4;7; | 1; | ||||||
5 | 2;6;8; | |||||||
6 | 2; | 1; | ||||||
7 | 4;7;7;8;8; | 1;6; | ||||||
8 | 9; | 2; | ||||||
9 | 1; 4; | 6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 95 | 78 | ||||||
G7 | 207 | 760 | ||||||
G6 |
7237
8936
9253
|
3105
6551
3278
|
||||||
G5 | 4823 | 9288 | ||||||
G4 |
60584
95021
09284
50834
41519
84253
97480
|
23077
42891
20127
17381
37326
94642
22975
|
||||||
G3 |
86268
65451
|
04198
98417
|
||||||
G2 | 88394 | 21518 | ||||||
G1 | 88961 | 40387 | ||||||
DB | 802043 | 516212 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 5; | ||||||
1 | 9; | 2; 7;8; | ||||||
2 | 1;3; | 6;7; | ||||||
3 | 4;6;7; | |||||||
4 | 3; | 2; | ||||||
5 | 1;3;3; | 1; | ||||||
6 | 1;8; | |||||||
7 | 5;7;8;8; | |||||||
8 | 4;4; | 1;7;8; | ||||||
9 | 4;5; | 1;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 95 | 78 | ||||||
G7 | 207 | 760 | ||||||
G6 |
7237
8936
9253
|
3105
6551
3278
|
||||||
G5 | 4823 | 9288 | ||||||
G4 |
60584
95021
09284
50834
41519
84253
97480
|
23077
42891
20127
17381
37326
94642
22975
|
||||||
G3 |
86268
65451
|
04198
98417
|
||||||
G2 | 88394 | 21518 | ||||||
G1 | 88961 | 40387 | ||||||
DB | 802043 | 516212 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 5; | ||||||
1 | 9; | 2; 7;8; | ||||||
2 | 1;3; | 6;7; | ||||||
3 | 4;6;7; | |||||||
4 | 3; | 2; | ||||||
5 | 1;3;3; | 1; | ||||||
6 | 1;8; | |||||||
7 | 5;7;8;8; | |||||||
8 | 4;4; | 1;7;8; | ||||||
9 | 4;5; | 1;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 77 | 85 | ||||||
G7 | 849 | 768 | ||||||
G6 |
4643
0971
9058
|
1592
8313
1325
|
||||||
G5 | 7889 | 5486 | ||||||
G4 |
45388
72417
36143
32105
69079
64748
27046
|
04829
36828
40769
96150
84759
26383
28338
|
||||||
G3 |
01982
50857
|
14189
98780
|
||||||
G2 | 81710 | 87903 | ||||||
G1 | 17488 | 50131 | ||||||
DB | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 3; | ||||||
1 | 7; | 3; | ||||||
2 | 5;8;9; | |||||||
3 | 1;8; | |||||||
4 | 3;3;6;8;9; | |||||||
5 | 7; 7;8; | 9; | ||||||
6 | 8;9; | |||||||
7 | 1;7;9; | |||||||
8 | 2;8;8;9; | 3;5;6;9; | ||||||
9 | 2; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 77 | 85 | ||||||
G7 | 849 | 768 | ||||||
G6 |
4643
0971
9058
|
1592
8313
1325
|
||||||
G5 | 7889 | 5486 | ||||||
G4 |
45388
72417
36143
32105
69079
64748
27046
|
04829
36828
40769
96150
84759
26383
28338
|
||||||
G3 |
01982
50857
|
14189
98780
|
||||||
G2 | 81710 | 87903 | ||||||
G1 | 17488 | 50131 | ||||||
DB | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 3; | ||||||
1 | 7; | 3; | ||||||
2 | 5;8;9; | |||||||
3 | 1;8; | |||||||
4 | 3;3;6;8;9; | |||||||
5 | 7; 7;8; | 9; | ||||||
6 | 8;9; | |||||||
7 | 1;7;9; | |||||||
8 | 2;8;8;9; | 3;5;6;9; | ||||||
9 | 2; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 58 | 81 | ||||||
G7 | 250 | 876 | ||||||
G6 |
2651
7490
9437
|
8491
2008
1783
|
||||||
G5 | 7080 | 9290 | ||||||
G4 |
52376
27039
64960
11246
86792
64758
33012
|
96389
53124
28415
93479
79236
26262
01103
|
||||||
G3 |
73322
22996
|
23725
56670
|
||||||
G2 | 37780 | 86177 | ||||||
G1 | 52052 | 52232 | ||||||
DB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;8; | |||||||
1 | 2; | 5; | ||||||
2 | 2; | 4;5; | ||||||
3 | 7;9; | 2;6; | ||||||
4 | 6;7; | |||||||
5 | 1;2;8;8; | |||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 6; | 6;7;9; | ||||||
8 | 1;3;9; | |||||||
9 | 2;6; | 1;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 58 | 81 | ||||||
G7 | 250 | 876 | ||||||
G6 |
2651
7490
9437
|
8491
2008
1783
|
||||||
G5 | 7080 | 9290 | ||||||
G4 |
52376
27039
64960
11246
86792
64758
33012
|
96389
53124
28415
93479
79236
26262
01103
|
||||||
G3 |
73322
22996
|
23725
56670
|
||||||
G2 | 37780 | 86177 | ||||||
G1 | 52052 | 52232 | ||||||
DB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;8; | |||||||
1 | 2; | 5; | ||||||
2 | 2; | 4;5; | ||||||
3 | 7;9; | 2;6; | ||||||
4 | 6;7; | |||||||
5 | 1;2;8;8; | |||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 6; | 6;7;9; | ||||||
8 | 1;3;9; | |||||||
9 | 2;6; | 1;9; |