Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 69 | 83 | ||||||
G7 | 552 | 279 | ||||||
G6 |
5061
7213
9790
|
8488
5926
1971
|
||||||
G5 | 0957 | 5106 | ||||||
G4 |
79484
08132
71493
47324
45895
28608
01540
|
01442
62848
81175
79459
95905
99454
42362
|
||||||
G3 |
08241
06042
|
35231
37634
|
||||||
G2 | 41644 | 43294 | ||||||
G1 | 74328 | 02989 | ||||||
DB | 856081 | 900322 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 5;6; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 4;8; | 2; 6; | ||||||
3 | 2; | 1;4; | ||||||
4 | 1;2;4; | 2;8; | ||||||
5 | 2;7; | 4;9; | ||||||
6 | 1;9; | 2; | ||||||
7 | 1;5;9; | |||||||
8 | 1; 4; | 3;8;9; | ||||||
9 | 3;5; | 4; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 69 | 83 | ||||||
G7 | 552 | 279 | ||||||
G6 |
5061
7213
9790
|
8488
5926
1971
|
||||||
G5 | 0957 | 5106 | ||||||
G4 |
79484
08132
71493
47324
45895
28608
01540
|
01442
62848
81175
79459
95905
99454
42362
|
||||||
G3 |
08241
06042
|
35231
37634
|
||||||
G2 | 41644 | 43294 | ||||||
G1 | 74328 | 02989 | ||||||
DB | 856081 | 900322 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 5;6; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 4;8; | 2; 6; | ||||||
3 | 2; | 1;4; | ||||||
4 | 1;2;4; | 2;8; | ||||||
5 | 2;7; | 4;9; | ||||||
6 | 1;9; | 2; | ||||||
7 | 1;5;9; | |||||||
8 | 1; 4; | 3;8;9; | ||||||
9 | 3;5; | 4; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 25 | 25 | ||||||
G7 | 577 | 974 | ||||||
G6 |
6439
2170
6809
|
9897
3597
1768
|
||||||
G5 | 6862 | 5510 | ||||||
G4 |
48048
95169
42926
41379
98215
15960
13982
|
80743
01842
01176
76807
10746
95681
80036
|
||||||
G3 |
68795
48752
|
25033
15604
|
||||||
G2 | 35928 | 32932 | ||||||
G1 | 30145 | 58504 | ||||||
DB | 400517 | 152897 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 4;4;7; | ||||||
1 | 5;7; | |||||||
2 | 5;6;8; | 5; | ||||||
3 | 9; | 2;3;6; | ||||||
4 | 5;8; | 2;3;6; | ||||||
5 | 2; | |||||||
6 | 2;9; | 8; | ||||||
7 | 7;9; | 4;6; | ||||||
8 | 2; | 1; | ||||||
9 | 5; | 7; 7;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 25 | 25 | ||||||
G7 | 577 | 974 | ||||||
G6 |
6439
2170
6809
|
9897
3597
1768
|
||||||
G5 | 6862 | 5510 | ||||||
G4 |
48048
95169
42926
41379
98215
15960
13982
|
80743
01842
01176
76807
10746
95681
80036
|
||||||
G3 |
68795
48752
|
25033
15604
|
||||||
G2 | 35928 | 32932 | ||||||
G1 | 30145 | 58504 | ||||||
DB | 400517 | 152897 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 4;4;7; | ||||||
1 | 5;7; | |||||||
2 | 5;6;8; | 5; | ||||||
3 | 9; | 2;3;6; | ||||||
4 | 5;8; | 2;3;6; | ||||||
5 | 2; | |||||||
6 | 2;9; | 8; | ||||||
7 | 7;9; | 4;6; | ||||||
8 | 2; | 1; | ||||||
9 | 5; | 7; 7;7; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 52 | 29 | ||||||
G7 | 775 | 440 | ||||||
G6 |
5468
3380
9188
|
0171
0065
0222
|
||||||
G5 | 3281 | 6525 | ||||||
G4 |
42863
88244
19411
89449
17412
15699
17596
|
04519
55429
84770
54936
57103
89981
03516
|
||||||
G3 |
94148
58978
|
33521
47633
|
||||||
G2 | 17643 | 67127 | ||||||
G1 | 07054 | 91730 | ||||||
DB | 611853 | 289425 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 1;2; | 6;9; | ||||||
2 | 1;2;5; 5;7;9;9; | |||||||
3 | 3;6; | |||||||
4 | 3;4;8;9; | |||||||
5 | 2;3; 4; | |||||||
6 | 3;8; | 5; | ||||||
7 | 5;8; | 1; | ||||||
8 | 1;8; | 1; | ||||||
9 | 6;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 52 | 29 | ||||||
G7 | 775 | 440 | ||||||
G6 |
5468
3380
9188
|
0171
0065
0222
|
||||||
G5 | 3281 | 6525 | ||||||
G4 |
42863
88244
19411
89449
17412
15699
17596
|
04519
55429
84770
54936
57103
89981
03516
|
||||||
G3 |
94148
58978
|
33521
47633
|
||||||
G2 | 17643 | 67127 | ||||||
G1 | 07054 | 91730 | ||||||
DB | 611853 | 289425 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 1;2; | 6;9; | ||||||
2 | 1;2;5; 5;7;9;9; | |||||||
3 | 3;6; | |||||||
4 | 3;4;8;9; | |||||||
5 | 2;3; 4; | |||||||
6 | 3;8; | 5; | ||||||
7 | 5;8; | 1; | ||||||
8 | 1;8; | 1; | ||||||
9 | 6;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 11 | 18 | ||||||
G7 | 417 | 603 | ||||||
G6 |
1988
1170
7461
|
1561
0079
7395
|
||||||
G5 | 8068 | 9775 | ||||||
G4 |
81745
25710
64721
41998
22976
48953
64206
|
83016
28526
57249
58012
44860
02061
31498
|
||||||
G3 |
20925
31578
|
88430
04567
|
||||||
G2 | 36364 | 98468 | ||||||
G1 | 21180 | 36472 | ||||||
DB | 451029 | 426399 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 3; | ||||||
1 | 1;7; | 2;6;8; | ||||||
2 | 1;5;9; | 6; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 5; | 9; | ||||||
5 | 3; | |||||||
6 | 1;4;8; | 1;1;7;8; | ||||||
7 | 6;8; | 2;5;9; | ||||||
8 | 8; | |||||||
9 | 8; | 5;8;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 11 | 18 | ||||||
G7 | 417 | 603 | ||||||
G6 |
1988
1170
7461
|
1561
0079
7395
|
||||||
G5 | 8068 | 9775 | ||||||
G4 |
81745
25710
64721
41998
22976
48953
64206
|
83016
28526
57249
58012
44860
02061
31498
|
||||||
G3 |
20925
31578
|
88430
04567
|
||||||
G2 | 36364 | 98468 | ||||||
G1 | 21180 | 36472 | ||||||
DB | 451029 | 426399 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 3; | ||||||
1 | 1;7; | 2;6;8; | ||||||
2 | 1;5;9; | 6; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 5; | 9; | ||||||
5 | 3; | |||||||
6 | 1;4;8; | 1;1;7;8; | ||||||
7 | 6;8; | 2;5;9; | ||||||
8 | 8; | |||||||
9 | 8; | 5;8;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 83 | 77 | ||||||
G7 | 652 | 117 | ||||||
G6 |
3966
6186
7556
|
0973
8356
5941
|
||||||
G5 | 5740 | 2785 | ||||||
G4 |
33432
50922
23224
06501
24408
60712
99935
|
50842
18545
50918
19464
18201
99730
12940
|
||||||
G3 |
43763
10518
|
64976
46374
|
||||||
G2 | 13250 | 16125 | ||||||
G1 | 46696 | 75474 | ||||||
DB | 238159 | 735812 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;8; | 1; | ||||||
1 | 2;8; | 2; 7;8; | ||||||
2 | 2;4; | 5; | ||||||
3 | 2;5; | |||||||
4 | 1;2;5; | |||||||
5 | 2;6;9; | 6; | ||||||
6 | 3;6; | 4; | ||||||
7 | 3;4;4;6;7; | |||||||
8 | 3;6; | 5; | ||||||
9 | 6; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 83 | 77 | ||||||
G7 | 652 | 117 | ||||||
G6 |
3966
6186
7556
|
0973
8356
5941
|
||||||
G5 | 5740 | 2785 | ||||||
G4 |
33432
50922
23224
06501
24408
60712
99935
|
50842
18545
50918
19464
18201
99730
12940
|
||||||
G3 |
43763
10518
|
64976
46374
|
||||||
G2 | 13250 | 16125 | ||||||
G1 | 46696 | 75474 | ||||||
DB | 238159 | 735812 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;8; | 1; | ||||||
1 | 2;8; | 2; 7;8; | ||||||
2 | 2;4; | 5; | ||||||
3 | 2;5; | |||||||
4 | 1;2;5; | |||||||
5 | 2;6;9; | 6; | ||||||
6 | 3;6; | 4; | ||||||
7 | 3;4;4;6;7; | |||||||
8 | 3;6; | 5; | ||||||
9 | 6; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 22 | 54 | ||||||
G7 | 618 | 245 | ||||||
G6 |
5245
0842
5561
|
7934
4268
7200
|
||||||
G5 | 0287 | 1598 | ||||||
G4 |
85423
84865
66691
32982
68261
82627
61911
|
67602
46301
91706
41291
85733
68966
80861
|
||||||
G3 |
64136
71006
|
18243
44667
|
||||||
G2 | 03192 | 81743 | ||||||
G1 | 77200 | 89633 | ||||||
DB | 654371 | 891105 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 1;2;5; 6; | ||||||
1 | 1;8; | |||||||
2 | 2;3;7; | |||||||
3 | 6; | 3;3;4; | ||||||
4 | 2;5; | 3;3;5; | ||||||
5 | 4; | |||||||
6 | 1;1;5; | 1;6;7;8; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 2;7; | |||||||
9 | 1;2; | 1;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 22 | 54 | ||||||
G7 | 618 | 245 | ||||||
G6 |
5245
0842
5561
|
7934
4268
7200
|
||||||
G5 | 0287 | 1598 | ||||||
G4 |
85423
84865
66691
32982
68261
82627
61911
|
67602
46301
91706
41291
85733
68966
80861
|
||||||
G3 |
64136
71006
|
18243
44667
|
||||||
G2 | 03192 | 81743 | ||||||
G1 | 77200 | 89633 | ||||||
DB | 654371 | 891105 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 1;2;5; 6; | ||||||
1 | 1;8; | |||||||
2 | 2;3;7; | |||||||
3 | 6; | 3;3;4; | ||||||
4 | 2;5; | 3;3;5; | ||||||
5 | 4; | |||||||
6 | 1;1;5; | 1;6;7;8; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 2;7; | |||||||
9 | 1;2; | 1;8; |