Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 24 | 22 | ||||||
G7 | 710 | 340 | ||||||
G6 |
9901
2447
9271
|
2095
9662
3889
|
||||||
G5 | 3232 | 9732 | ||||||
G4 |
66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506
|
64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809
|
||||||
G3 |
13376
34075
|
84379
51974
|
||||||
G2 | 44930 | 34565 | ||||||
G1 | 53253 | 99423 | ||||||
DB | 253781 | 313476 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;6; | 6;9; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 4;7; | 2;3;5; | ||||||
3 | 2;4;6;8; | 2; | ||||||
4 | 7; | |||||||
5 | 3; | 3; | ||||||
6 | 2;5; | |||||||
7 | 1;5;6; | 4;6; 9; | ||||||
8 | 1; | 9; | ||||||
9 | 2; | 1;5;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 24 | 22 | ||||||
G7 | 710 | 340 | ||||||
G6 |
9901
2447
9271
|
2095
9662
3889
|
||||||
G5 | 3232 | 9732 | ||||||
G4 |
66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506
|
64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809
|
||||||
G3 |
13376
34075
|
84379
51974
|
||||||
G2 | 44930 | 34565 | ||||||
G1 | 53253 | 99423 | ||||||
DB | 253781 | 313476 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;6; | 6;9; | ||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 4;7; | 2;3;5; | ||||||
3 | 2;4;6;8; | 2; | ||||||
4 | 7; | |||||||
5 | 3; | 3; | ||||||
6 | 2;5; | |||||||
7 | 1;5;6; | 4;6; 9; | ||||||
8 | 1; | 9; | ||||||
9 | 2; | 1;5;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 49 | 80 | ||||||
G7 | 398 | 740 | ||||||
G6 |
9920
9610
8989
|
9762
2221
4682
|
||||||
G5 | 6078 | 4512 | ||||||
G4 |
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
|
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
|
||||||
G3 |
89472
25303
|
98476
53126
|
||||||
G2 | 45585 | 09040 | ||||||
G1 | 97446 | 16434 | ||||||
DB | 221985 | 448744 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5; | |||||||
1 | 2;7; | |||||||
2 | 1; | 1;6;9; | ||||||
3 | 6;7; | 4; | ||||||
4 | 6;9; | 1;4; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 9; | 2;2; | ||||||
7 | 2;8; | 3;6;7; | ||||||
8 | 5; 5;9; | 2; | ||||||
9 | 8;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 49 | 80 | ||||||
G7 | 398 | 740 | ||||||
G6 |
9920
9610
8989
|
9762
2221
4682
|
||||||
G5 | 6078 | 4512 | ||||||
G4 |
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
|
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
|
||||||
G3 |
89472
25303
|
98476
53126
|
||||||
G2 | 45585 | 09040 | ||||||
G1 | 97446 | 16434 | ||||||
DB | 221985 | 448744 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;5; | |||||||
1 | 2;7; | |||||||
2 | 1; | 1;6;9; | ||||||
3 | 6;7; | 4; | ||||||
4 | 6;9; | 1;4; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 9; | 2;2; | ||||||
7 | 2;8; | 3;6;7; | ||||||
8 | 5; 5;9; | 2; | ||||||
9 | 8;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 42 | 88 | ||||||
G7 | 362 | 328 | ||||||
G6 |
6537
6268
1397
|
9903
1674
4578
|
||||||
G5 | 2255 | 9698 | ||||||
G4 |
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
|
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
|
||||||
G3 |
96302
86823
|
26386
38727
|
||||||
G2 | 25833 | 55151 | ||||||
G1 | 38478 | 32595 | ||||||
DB | 424317 | 323787 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;6; | 1;3;6; | ||||||
1 | 7; 9; | |||||||
2 | 3;5; | 7;8; | ||||||
3 | 3;7;9; | |||||||
4 | 2;6; | 7;7; | ||||||
5 | 5;7; | 1; | ||||||
6 | 2;8; | |||||||
7 | 8; | 4;8; | ||||||
8 | 6;7; 8; | |||||||
9 | 7; | 4;5;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 42 | 88 | ||||||
G7 | 362 | 328 | ||||||
G6 |
6537
6268
1397
|
9903
1674
4578
|
||||||
G5 | 2255 | 9698 | ||||||
G4 |
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
|
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
|
||||||
G3 |
96302
86823
|
26386
38727
|
||||||
G2 | 25833 | 55151 | ||||||
G1 | 38478 | 32595 | ||||||
DB | 424317 | 323787 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;6; | 1;3;6; | ||||||
1 | 7; 9; | |||||||
2 | 3;5; | 7;8; | ||||||
3 | 3;7;9; | |||||||
4 | 2;6; | 7;7; | ||||||
5 | 5;7; | 1; | ||||||
6 | 2;8; | |||||||
7 | 8; | 4;8; | ||||||
8 | 6;7; 8; | |||||||
9 | 7; | 4;5;8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 21 | 10 | ||||||
G7 | 371 | 286 | ||||||
G6 |
5698
5262
1741
|
8869
3861
4596
|
||||||
G5 | 7327 | 8280 | ||||||
G4 |
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
|
42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180
|
||||||
G3 |
81088
48245
|
96396
19921
|
||||||
G2 | 22471 | 23642 | ||||||
G1 | 90252 | 14331 | ||||||
DB | 392296 | 648303 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 3; 3; | ||||||
1 | ||||||||
2 | 1;1;7; | 1;6; | ||||||
3 | 9; | 1; | ||||||
4 | 1;5;7; | 2;3; | ||||||
5 | 2;5; | 3;5;9; | ||||||
6 | 2;6; | 1;9; | ||||||
7 | 1;1; | |||||||
8 | 8; | 6; | ||||||
9 | 6; 8; | 6;6; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 21 | 10 | ||||||
G7 | 371 | 286 | ||||||
G6 |
5698
5262
1741
|
8869
3861
4596
|
||||||
G5 | 7327 | 8280 | ||||||
G4 |
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
|
42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180
|
||||||
G3 |
81088
48245
|
96396
19921
|
||||||
G2 | 22471 | 23642 | ||||||
G1 | 90252 | 14331 | ||||||
DB | 392296 | 648303 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 3; 3; | ||||||
1 | ||||||||
2 | 1;1;7; | 1;6; | ||||||
3 | 9; | 1; | ||||||
4 | 1;5;7; | 2;3; | ||||||
5 | 2;5; | 3;5;9; | ||||||
6 | 2;6; | 1;9; | ||||||
7 | 1;1; | |||||||
8 | 8; | 6; | ||||||
9 | 6; 8; | 6;6; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 44 | 51 | ||||||
G7 | 594 | 604 | ||||||
G6 |
2280
2320
7827
|
4838
9654
7649
|
||||||
G5 | 9991 | 6871 | ||||||
G4 |
94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024
|
50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339
|
||||||
G3 |
12961
03984
|
22345
71504
|
||||||
G2 | 33442 | 77229 | ||||||
G1 | 40520 | 22413 | ||||||
DB | 008755 | 180721 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 4;4;6; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 4;7; | 1; 9; | ||||||
3 | 4; | 8;9; | ||||||
4 | 2;4; | 5;9; | ||||||
5 | 1;5; | 1;4;9; | ||||||
6 | 1;3; | |||||||
7 | 1;1;3; | |||||||
8 | 3;4; | |||||||
9 | 1;4;9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 44 | 51 | ||||||
G7 | 594 | 604 | ||||||
G6 |
2280
2320
7827
|
4838
9654
7649
|
||||||
G5 | 9991 | 6871 | ||||||
G4 |
94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024
|
50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339
|
||||||
G3 |
12961
03984
|
22345
71504
|
||||||
G2 | 33442 | 77229 | ||||||
G1 | 40520 | 22413 | ||||||
DB | 008755 | 180721 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 4;4;6; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 4;7; | 1; 9; | ||||||
3 | 4; | 8;9; | ||||||
4 | 2;4; | 5;9; | ||||||
5 | 1;5; | 1;4;9; | ||||||
6 | 1;3; | |||||||
7 | 1;1;3; | |||||||
8 | 3;4; | |||||||
9 | 1;4;9; |