G.ĐB | 03141 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 42683 | |||||||||||
G.2 | 33410 | 77553 | ||||||||||
G.3 | 40459 | 27342 | 45945 | |||||||||
67889 | 05550 | 03883 | ||||||||||
G.4 | 5665 | 3065 | 3233 | 2570 | ||||||||
G.5 | 8938 | 3480 | 2573 | |||||||||
5139 | 2488 | 1808 | ||||||||||
G.6 | 378 | 618 | 017 | |||||||||
G.7 | 05 | 90 | 42 | 87 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;8; |
1 | 7;8; |
2 | |
3 | 3;8;9; |
4 | 1; 2;2;5; |
5 | 3;9; |
6 | 5;5; |
7 | 3;8; |
8 | 3;3;7;8;9; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
1;5;7;8;9; | 0 |
4; | 1 |
4;4; | 2 |
3;5;7;8;8; | 3 |
4 | |
4;6;6; | 5 |
6 | |
1;8; | 7 |
1;3;7;8; | 8 |
3;5;8; | 9 |
G.ĐB | 14670 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 55598 | |||||||||||
G.2 | 48326 | 78511 | ||||||||||
G.3 | 51702 | 36362 | 08564 | |||||||||
49572 | 30361 | 71728 | ||||||||||
G.4 | 8348 | 0098 | 3900 | 8870 | ||||||||
G.5 | 6408 | 7473 | 4056 | |||||||||
4050 | 8122 | 8486 | ||||||||||
G.6 | 295 | 832 | 718 | |||||||||
G.7 | 53 | 06 | 14 | 52 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;6;8; |
1 | 1;4;8; |
2 | 2;6;8; |
3 | 2; |
4 | 8; |
5 | 2;3;6; |
6 | 1;2;4; |
7 | 2;3; |
8 | 6; |
9 | 5;8;8; |
Lô tô |
Đuôi |
5;7; 7; | 0 |
1;6; | 1 |
2;3;5;6;7; | 2 |
5;7; | 3 |
1;6; | 4 |
9; | 5 |
2;5;8; | 6 |
7 | |
1;2;4;9;9; | 8 |
9 |
G.ĐB | 33859 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98585 | |||||||||||
G.2 | 15030 | 42515 | ||||||||||
G.3 | 42098 | 91871 | 50318 | |||||||||
01855 | 83971 | 19248 | ||||||||||
G.4 | 4323 | 2947 | 9183 | 2296 | ||||||||
G.5 | 3696 | 2554 | 2052 | |||||||||
1479 | 5643 | 5271 | ||||||||||
G.6 | 174 | 207 | 624 | |||||||||
G.7 | 56 | 62 | 32 | 72 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
1 | 5;8; |
2 | 3;4; |
3 | 2; |
4 | 3;7;8; |
5 | 2;4;5;6;9; |
6 | 2; |
7 | 1;1;1;2;4;9; |
8 | 3;5; |
9 | 6;6;8; |
Lô tô |
Đuôi |
3; | 0 |
7;7;7; | 1 |
3;5;6;7; | 2 |
2;4;8; | 3 |
2;5;7; | 4 |
1;5;8; | 5 |
5;9;9; | 6 |
4; | 7 |
1;4;9; | 8 |
5; 7; | 9 |
G.ĐB | 98526 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98288 | |||||||||||
G.2 | 98391 | 09260 | ||||||||||
G.3 | 71869 | 77840 | 71704 | |||||||||
54410 | 26927 | 61167 | ||||||||||
G.4 | 9313 | 4352 | 7579 | 1270 | ||||||||
G.5 | 1329 | 6820 | 0124 | |||||||||
2423 | 5389 | 2356 | ||||||||||
G.6 | 071 | 033 | 989 | |||||||||
G.7 | 93 | 82 | 15 | 95 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
1 | 3;5; |
2 | 3;4;6; 7;9; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 2;6; |
6 | 7;9; |
7 | 1;9; |
8 | 2;8;9;9; |
9 | 1;3;5; |
Lô tô |
Đuôi |
1;2;4;6;7; | 0 |
7;9; | 1 |
5;8; | 2 |
1;2;3;9; | 3 |
2; | 4 |
1;9; | 5 |
2; 5; | 6 |
2;6; | 7 |
8; | 8 |
2;6;7;8;8; | 9 |
G.ĐB | 20136 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 25965 | |||||||||||
G.2 | 01743 | 60565 | ||||||||||
G.3 | 96391 | 07899 | 49997 | |||||||||
26194 | 23877 | 05086 | ||||||||||
G.4 | 5020 | 6049 | 2639 | 2265 | ||||||||
G.5 | 6853 | 5224 | 2100 | |||||||||
1430 | 0589 | 0661 | ||||||||||
G.6 | 398 | 055 | 005 | |||||||||
G.7 | 48 | 16 | 35 | 43 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
1 | 6; |
2 | 4; |
3 | 5;6; 9; |
4 | 3;3;8;9; |
5 | 3;5; |
6 | 1;5;5;5; |
7 | 7; |
8 | 6;9; |
9 | 1;4;7;8;9; |
Lô tô |
Đuôi |
2;3; | 0 |
6;9; | 1 |
2 | |
4;4;5; | 3 |
2;9; | 4 |
3;5;6;6;6; | 5 |
1;3; 8; | 6 |
7;9; | 7 |
4;9; | 8 |
3;4;8;9; | 9 |
G.ĐB | 61380 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92842 | |||||||||||
G.2 | 86347 | 06283 | ||||||||||
G.3 | 71520 | 66446 | 66318 | |||||||||
53849 | 86752 | 45942 | ||||||||||
G.4 | 1379 | 8549 | 4174 | 9293 | ||||||||
G.5 | 1616 | 0652 | 4193 | |||||||||
3554 | 1132 | 6619 | ||||||||||
G.6 | 685 | 553 | 936 | |||||||||
G.7 | 62 | 73 | 71 | 49 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 6;8;9; |
2 | |
3 | 2;6; |
4 | 2;2;6;7;9;9;9; |
5 | 2;2;3;4; |
6 | 2; |
7 | 1;3;4;9; |
8 | 3;5; |
9 | 3;3; |
Lô tô |
Đuôi |
2;8; | 0 |
7; | 1 |
3;4;4;5;5;6; | 2 |
5;7;8;9;9; | 3 |
5;7; | 4 |
8; | 5 |
1;3;4; | 6 |
4; | 7 |
1; | 8 |
1;4;4;4;7; | 9 |