XSMT – Kết quả Xổ số Miền Trung mở thưởng hàng tuần lúc 17h15p và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số các tỉnh Miền Trung.
Các bạn có thể xem bảng kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung trong nhiều lần mở thưởng trước, thống kê đầu đuôi kết quả xổ số Miền Trung, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 71 | 95 | ||||||
| G7 | 887 | 487 | ||||||
| G6 |
8811
5557
3749
|
7035
8118
8917
|
||||||
| G5 | 1094 | 4022 | ||||||
| G4 |
36454
07068
21238
98793
13806
40414
15906
|
59923
44046
10311
35258
60535
20781
54375
|
||||||
| G3 |
38452
01760
|
66268
85559
|
||||||
| G2 | 70789 | 28750 | ||||||
| G1 | 40960 | 47246 | ||||||
| DB | 863914 | 725175 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6;6; | |||||||
| 1 | 1;4; 4; | 1;7;8; | ||||||
| 2 | 2;3; | |||||||
| 3 | 8; | 5;5; | ||||||
| 4 | 9; | 6;6; | ||||||
| 5 | 2;4;7; | 8;9; | ||||||
| 6 | 8; | 8; | ||||||
| 7 | 1; | 5; 5; | ||||||
| 8 | 7;9; | 1;7; | ||||||
| 9 | 3;4; | 5; | ||||||
| DakLak | Quảng Nam | |||||||
| G8 | 26 | 31 | ||||||
| G7 | 195 | 315 | ||||||
| G6 |
5035
0670
1403
|
3452
0198
0327
|
||||||
| G5 | 5686 | 6075 | ||||||
| G4 |
99970
85626
55514
53492
03060
55337
66559
|
28365
88484
32301
09806
99216
70367
97771
|
||||||
| G3 |
19403
89367
|
80149
05010
|
||||||
| G2 | 28264 | 21902 | ||||||
| G1 | 80947 | 59699 | ||||||
| DB | 455852 | 630950 | ||||||
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;3; | 1;2;6; | ||||||
| 1 | 4; | 5;6; | ||||||
| 2 | 6;6; | 7; | ||||||
| 3 | 5;7; | 1; | ||||||
| 4 | 7; | 9; | ||||||
| 5 | 2; 9; | 2; | ||||||
| 6 | 4;7; | 5;7; | ||||||
| 7 | 1;5; | |||||||
| 8 | 6; | 4; | ||||||
| 9 | 2;5; | 8;9; | ||||||
| Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
| G8 | 42 | 01 | ||||||
| G7 | 975 | 097 | ||||||
| G6 |
8467
9122
3843
|
8875
4982
8158
|
||||||
| G5 | 5428 | 7995 | ||||||
| G4 |
00838
30383
45227
67123
90719
28584
57238
|
38095
11793
24476
42859
17764
07963
17302
|
||||||
| G3 |
89023
62999
|
13446
26463
|
||||||
| G2 | 37771 | 35617 | ||||||
| G1 | 37418 | 75893 | ||||||
| DB | 724069 | 013428 | ||||||
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;2; | |||||||
| 1 | 8;9; | 7; | ||||||
| 2 | 2;3;3;7;8; | 8; | ||||||
| 3 | 8;8; | |||||||
| 4 | 2;3; | 6; | ||||||
| 5 | 8;9; | |||||||
| 6 | 7;9; | 3;3;4; | ||||||
| 7 | 1;5; | 5;6; | ||||||
| 8 | 3;4; | 2; | ||||||
| 9 | 9; | 3;3;5;5;7; | ||||||
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 31 | 31 | 93 | |||||||||
| G7 | 765 | 118 | 301 | |||||||||
| G6 |
2161
5810
1059
|
8052
1641
9235
|
4159
6949
8396
|
|||||||||
| G5 | 0068 | 6552 | 6492 | |||||||||
| G4 |
80908
25391
32789
32586
91873
16459
78802
|
58956
42689
38621
27245
23726
01698
78589
|
94024
85587
03176
37252
41318
30075
29456
|
|||||||||
| G3 |
84813
28041
|
51582
27665
|
18976
29823
|
|||||||||
| G2 | 82755 | 98397 | 37695 | |||||||||
| G1 | 18276 | 57164 | 48824 | |||||||||
| DB | 536294 | 633119 | 371354 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;8; | 1; | ||||||||||
| 1 | 3; | 8;9; | 8; | |||||||||
| 2 | 1;6; | 3;4;4; | ||||||||||
| 3 | 1; | 1;5; | ||||||||||
| 4 | 1; | 1;5; | 9; | |||||||||
| 5 | 5;9;9; | 2;2;6; | 2;4; 6;9; | |||||||||
| 6 | 1;5;8; | 4;5; | ||||||||||
| 7 | 3;6; | 5;6;6; | ||||||||||
| 8 | 6;9; | 2;9;9; | 7; | |||||||||
| 9 | 1;4; | 7;8; | 2;3;5;6; | |||||||||
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
| G8 | 13 | 91 | 29 | |||||||||
| G7 | 589 | 909 | 428 | |||||||||
| G6 |
2851
4289
1625
|
4147
0009
9586
|
1098
8087
6858
|
|||||||||
| G5 | 2043 | 3825 | 5030 | |||||||||
| G4 |
84621
39911
57623
65279
88359
51483
92168
|
41563
66904
56130
31677
69160
24115
65710
|
79952
58647
23792
68494
01560
96460
63896
|
|||||||||
| G3 |
75837
00506
|
43779
28535
|
38162
80587
|
|||||||||
| G2 | 19552 | 44653 | 03068 | |||||||||
| G1 | 18961 | 69112 | 35789 | |||||||||
| DB | 778936 | 448854 | 374269 | |||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6; | 4;9;9; | ||||||||||
| 1 | 1;3; | 2;5; | ||||||||||
| 2 | 1;3;5; | 5; | 8;9; | |||||||||
| 3 | 6; 7; | 5; | ||||||||||
| 4 | 3; | 7; | 7; | |||||||||
| 5 | 1;2;9; | 3;4; | 2;8; | |||||||||
| 6 | 1;8; | 3; | 2;8;9; | |||||||||
| 7 | 9; | 7;9; | ||||||||||
| 8 | 3;9;9; | 6; | 7;7;9; | |||||||||
| 9 | 1; | 2;4;6;8; | ||||||||||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
| G8 | 97 | 90 | ||||||
| G7 | 280 | 085 | ||||||
| G6 |
8017
7278
3966
|
2386
9145
0591
|
||||||
| G5 | 7580 | 1640 | ||||||
| G4 |
70850
48785
23798
81291
51284
06957
27492
|
00974
35899
73010
32633
12706
83690
17289
|
||||||
| G3 |
47456
03519
|
42637
56905
|
||||||
| G2 | 91090 | 55488 | ||||||
| G1 | 37002 | 00245 | ||||||
| DB | 962064 | 715293 | ||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2; | 5;6; | ||||||
| 1 | 7;9; | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 3;7; | |||||||
| 4 | 5;5; | |||||||
| 5 | 6;7; | |||||||
| 6 | 4; 6; | |||||||
| 7 | 8; | 4; | ||||||
| 8 | 4;5; | 5;6;8;9; | ||||||
| 9 | 1;2;7;8; | 1;3; 9; | ||||||
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 05 | 37 | 65 | |||||||||
| G7 | 942 | 978 | 932 | |||||||||
| G6 |
4098
1279
4749
|
9667
3633
0558
|
5691
3037
3670
|
|||||||||
| G5 | 1503 | 4377 | 6583 | |||||||||
| G4 |
43852
80422
54709
90144
11291
27333
33499
|
85100
62747
45580
67041
34511
63675
60681
|
18103
28799
44064
85521
47050
88161
40093
|
|||||||||
| G3 |
97896
97947
|
01801
40911
|
33624
55519
|
|||||||||
| G2 | 95206 | 63652 | 29824 | |||||||||
| G1 | 61919 | 01390 | 22950 | |||||||||
| DB | 732585 | 061715 | 701386 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;5;6;9; | 1; | 3; | |||||||||
| 1 | 9; | 1;1;5; | 9; | |||||||||
| 2 | 2; | 1;4;4; | ||||||||||
| 3 | 3; | 3;7; | 2;7; | |||||||||
| 4 | 2;4;7;9; | 1;7; | ||||||||||
| 5 | 2; | 2;8; | ||||||||||
| 6 | 7; | 1;4;5; | ||||||||||
| 7 | 9; | 5;7;8; | ||||||||||
| 8 | 5; | 1; | 3;6; | |||||||||
| 9 | 1;6;8;9; | 1;3;9; | ||||||||||
Xổ số miền Trung (XSMT) là loại hình xổ số kiến thiết quen thuộc tại khu vực miền Trung, được tổ chức quay thưởng vào lúc 17h15 phút hàng ngày. Các Công ty Xổ số Kiến thiết của từng tỉnh thành luân phiên thực hiện quay số, đảm bảo quy trình minh bạch, khách quan và chính xác.
Kết quả XSMT hôm nay được cập nhật đầy đủ các hạng mục giải thưởng: giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải năm, giải sáu, giải bảy và các giải phụ. Người chơi có thể nhanh chóng tra cứu, dò vé số và biết kết quả trúng thưởng chỉ trong vài giây, mang lại cảm giác hồi hộp và phấn khích.
Hệ thống còn cung cấp dữ liệu nhiều kỳ quay trước, cùng với thống kê lô tô, đầu đuôi giải đặc biệt, lô gan và các con số xuất hiện thường xuyên. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp người chơi nghiên cứu, phân tích xu hướng và lựa chọn số đẹp, tăng cơ hội trúng giải trong những kỳ quay tiếp theo.
Với cập nhật nhanh chóng, thông tin chính xác và giao diện trực quan, XSMT luôn đồng hành cùng người chơi, mang đến trải nghiệm xổ số hấp dẫn và cơ hội may mắn mỗi ngày.