Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 29 | 71 | 23 | |||||||||
G7 | 914 | 134 | 705 | |||||||||
G6 |
5386
6573
2900
|
4630
8931
5839
|
2804
2893
5162
|
|||||||||
G5 | 1107 | 5270 | 6500 | |||||||||
G4 |
99523
62125
60246
06548
39172
80515
70055
|
85182
92842
58919
27403
21995
82964
76528
|
07994
67050
14347
02266
42645
24277
57263
|
|||||||||
G3 |
04568
49479
|
81439
18071
|
04511
68516
|
|||||||||
G2 | 28665 | 00488 | 90015 | |||||||||
G1 | 67743 | 83596 | 33765 | |||||||||
DB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 3; | 4;5; | |||||||||
1 | 4;5; | 9; | 1;5;6; | |||||||||
2 | 3;5;9; | 8; | 3; | |||||||||
3 | 1;4;9;9; | |||||||||||
4 | 3;6;8; | 2;4; | 1; 5;7; | |||||||||
5 | 5; | |||||||||||
6 | 5;8; | 4; | 2;3;5;6; | |||||||||
7 | 2;3;9; | 1;1; | 7; | |||||||||
8 | 6; | 2;8; | ||||||||||
9 | 5;6; | 3;4; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 29 | 71 | 23 | |||||||||
G7 | 914 | 134 | 705 | |||||||||
G6 |
5386
6573
2900
|
4630
8931
5839
|
2804
2893
5162
|
|||||||||
G5 | 1107 | 5270 | 6500 | |||||||||
G4 |
99523
62125
60246
06548
39172
80515
70055
|
85182
92842
58919
27403
21995
82964
76528
|
07994
67050
14347
02266
42645
24277
57263
|
|||||||||
G3 |
04568
49479
|
81439
18071
|
04511
68516
|
|||||||||
G2 | 28665 | 00488 | 90015 | |||||||||
G1 | 67743 | 83596 | 33765 | |||||||||
DB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 3; | 4;5; | |||||||||
1 | 4;5; | 9; | 1;5;6; | |||||||||
2 | 3;5;9; | 8; | 3; | |||||||||
3 | 1;4;9;9; | |||||||||||
4 | 3;6;8; | 2;4; | 1; 5;7; | |||||||||
5 | 5; | |||||||||||
6 | 5;8; | 4; | 2;3;5;6; | |||||||||
7 | 2;3;9; | 1;1; | 7; | |||||||||
8 | 6; | 2;8; | ||||||||||
9 | 5;6; | 3;4; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 29 | 71 | 23 | |||||||||
G7 | 914 | 134 | 705 | |||||||||
G6 |
5386
6573
2900
|
4630
8931
5839
|
2804
2893
5162
|
|||||||||
G5 | 1107 | 5270 | 6500 | |||||||||
G4 |
99523
62125
60246
06548
39172
80515
70055
|
85182
92842
58919
27403
21995
82964
76528
|
07994
67050
14347
02266
42645
24277
57263
|
|||||||||
G3 |
04568
49479
|
81439
18071
|
04511
68516
|
|||||||||
G2 | 28665 | 00488 | 90015 | |||||||||
G1 | 67743 | 83596 | 33765 | |||||||||
DB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 3; | 4;5; | |||||||||
1 | 4;5; | 9; | 1;5;6; | |||||||||
2 | 3;5;9; | 8; | 3; | |||||||||
3 | 1;4;9;9; | |||||||||||
4 | 3;6;8; | 2;4; | 1; 5;7; | |||||||||
5 | 5; | |||||||||||
6 | 5;8; | 4; | 2;3;5;6; | |||||||||
7 | 2;3;9; | 1;1; | 7; | |||||||||
8 | 6; | 2;8; | ||||||||||
9 | 5;6; | 3;4; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 02 | 82 | 75 | |||||||||
G7 | 544 | 862 | 530 | |||||||||
G6 |
2923
8729
0965
|
4040
9415
2101
|
3616
0025
1756
|
|||||||||
G5 | 3505 | 5642 | 8740 | |||||||||
G4 |
75358
43808
79969
28559
56582
09190
92920
|
17475
33263
45216
54752
13246
46948
53683
|
32850
50219
74768
33185
10076
37473
60029
|
|||||||||
G3 |
44149
28665
|
73187
22651
|
26490
90110
|
|||||||||
G2 | 72991 | 27388 | 23924 | |||||||||
G1 | 04399 | 90413 | 55302 | |||||||||
DB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;5;8; | 1; | 2; | |||||||||
1 | 3;5;6; | 6;9; | ||||||||||
2 | 3;9; | 4;5;9; | ||||||||||
3 | 4; | |||||||||||
4 | 4;9; | 2;6;8; | ||||||||||
5 | 8;9; | 1;2; | 6; | |||||||||
6 | 5;5;9; | 2;3; | 8; | |||||||||
7 | 5; | 3;5;6; 6; | ||||||||||
8 | 2; | 1; 2;3;7;8; | 5; | |||||||||
9 | 1;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 02 | 82 | 75 | |||||||||
G7 | 544 | 862 | 530 | |||||||||
G6 |
2923
8729
0965
|
4040
9415
2101
|
3616
0025
1756
|
|||||||||
G5 | 3505 | 5642 | 8740 | |||||||||
G4 |
75358
43808
79969
28559
56582
09190
92920
|
17475
33263
45216
54752
13246
46948
53683
|
32850
50219
74768
33185
10076
37473
60029
|
|||||||||
G3 |
44149
28665
|
73187
22651
|
26490
90110
|
|||||||||
G2 | 72991 | 27388 | 23924 | |||||||||
G1 | 04399 | 90413 | 55302 | |||||||||
DB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;5;8; | 1; | 2; | |||||||||
1 | 3;5;6; | 6;9; | ||||||||||
2 | 3;9; | 4;5;9; | ||||||||||
3 | 4; | |||||||||||
4 | 4;9; | 2;6;8; | ||||||||||
5 | 8;9; | 1;2; | 6; | |||||||||
6 | 5;5;9; | 2;3; | 8; | |||||||||
7 | 5; | 3;5;6; 6; | ||||||||||
8 | 2; | 1; 2;3;7;8; | 5; | |||||||||
9 | 1;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 02 | 82 | 75 | |||||||||
G7 | 544 | 862 | 530 | |||||||||
G6 |
2923
8729
0965
|
4040
9415
2101
|
3616
0025
1756
|
|||||||||
G5 | 3505 | 5642 | 8740 | |||||||||
G4 |
75358
43808
79969
28559
56582
09190
92920
|
17475
33263
45216
54752
13246
46948
53683
|
32850
50219
74768
33185
10076
37473
60029
|
|||||||||
G3 |
44149
28665
|
73187
22651
|
26490
90110
|
|||||||||
G2 | 72991 | 27388 | 23924 | |||||||||
G1 | 04399 | 90413 | 55302 | |||||||||
DB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;5;8; | 1; | 2; | |||||||||
1 | 3;5;6; | 6;9; | ||||||||||
2 | 3;9; | 4;5;9; | ||||||||||
3 | 4; | |||||||||||
4 | 4;9; | 2;6;8; | ||||||||||
5 | 8;9; | 1;2; | 6; | |||||||||
6 | 5;5;9; | 2;3; | 8; | |||||||||
7 | 5; | 3;5;6; 6; | ||||||||||
8 | 2; | 1; 2;3;7;8; | 5; | |||||||||
9 | 1;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 56 | 00 | 30 | |||||||||
G7 | 752 | 338 | 295 | |||||||||
G6 |
2276
1279
3983
|
3796
7674
8228
|
7149
1457
3484
|
|||||||||
G5 | 1095 | 8353 | 7301 | |||||||||
G4 |
15566
93776
70161
28506
65624
08524
98317
|
97848
93828
44764
03682
55389
48415
05368
|
09467
36808
46502
54698
48109
86230
08779
|
|||||||||
G3 |
56177
96331
|
37345
64925
|
71505
73752
|
|||||||||
G2 | 60790 | 22771 | 27740 | |||||||||
G1 | 40923 | 98436 | 01970 | |||||||||
DB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5; | 1;2;5;8;9; | |||||||||
1 | 7; | 5; | ||||||||||
2 | 3;4;4; | 5;8;8; | ||||||||||
3 | 1; | 6;8; | ||||||||||
4 | 5;8; | 9; | ||||||||||
5 | 2;6; | 3; | 2;7; | |||||||||
6 | 1;6; | 4;8; | 1; 7; | |||||||||
7 | 2; 6;6;7;9; | 1;4; | 9; | |||||||||
8 | 3; | 2;9; | 4; | |||||||||
9 | 5; | 6; | 5;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 56 | 00 | 30 | |||||||||
G7 | 752 | 338 | 295 | |||||||||
G6 |
2276
1279
3983
|
3796
7674
8228
|
7149
1457
3484
|
|||||||||
G5 | 1095 | 8353 | 7301 | |||||||||
G4 |
15566
93776
70161
28506
65624
08524
98317
|
97848
93828
44764
03682
55389
48415
05368
|
09467
36808
46502
54698
48109
86230
08779
|
|||||||||
G3 |
56177
96331
|
37345
64925
|
71505
73752
|
|||||||||
G2 | 60790 | 22771 | 27740 | |||||||||
G1 | 40923 | 98436 | 01970 | |||||||||
DB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5; | 1;2;5;8;9; | |||||||||
1 | 7; | 5; | ||||||||||
2 | 3;4;4; | 5;8;8; | ||||||||||
3 | 1; | 6;8; | ||||||||||
4 | 5;8; | 9; | ||||||||||
5 | 2;6; | 3; | 2;7; | |||||||||
6 | 1;6; | 4;8; | 1; 7; | |||||||||
7 | 2; 6;6;7;9; | 1;4; | 9; | |||||||||
8 | 3; | 2;9; | 4; | |||||||||
9 | 5; | 6; | 5;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 56 | 00 | 30 | |||||||||
G7 | 752 | 338 | 295 | |||||||||
G6 |
2276
1279
3983
|
3796
7674
8228
|
7149
1457
3484
|
|||||||||
G5 | 1095 | 8353 | 7301 | |||||||||
G4 |
15566
93776
70161
28506
65624
08524
98317
|
97848
93828
44764
03682
55389
48415
05368
|
09467
36808
46502
54698
48109
86230
08779
|
|||||||||
G3 |
56177
96331
|
37345
64925
|
71505
73752
|
|||||||||
G2 | 60790 | 22771 | 27740 | |||||||||
G1 | 40923 | 98436 | 01970 | |||||||||
DB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5; | 1;2;5;8;9; | |||||||||
1 | 7; | 5; | ||||||||||
2 | 3;4;4; | 5;8;8; | ||||||||||
3 | 1; | 6;8; | ||||||||||
4 | 5;8; | 9; | ||||||||||
5 | 2;6; | 3; | 2;7; | |||||||||
6 | 1;6; | 4;8; | 1; 7; | |||||||||
7 | 2; 6;6;7;9; | 1;4; | 9; | |||||||||
8 | 3; | 2;9; | 4; | |||||||||
9 | 5; | 6; | 5;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 54 | 03 | 13 | |||||||||
G7 | 041 | 182 | 047 | |||||||||
G6 |
3657
6913
7243
|
3896
1155
2616
|
6604
5578
4351
|
|||||||||
G5 | 7832 | 7480 | 4274 | |||||||||
G4 |
46945
78986
27678
54547
62814
84873
07394
|
08730
06616
37053
88419
11271
95464
73240
|
44769
76334
79699
09023
52828
51307
03212
|
|||||||||
G3 |
21561
90425
|
10521
02639
|
06387
06780
|
|||||||||
G2 | 13801 | 56160 | 34152 | |||||||||
G1 | 80526 | 37360 | 95264 | |||||||||
DB | 817417 | 315858 | 384923 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 3; | 4;7; | |||||||||
1 | 3;4;7; | 6;6;9; | 2;3; | |||||||||
2 | 5;6; | 1; | 3; 3;8; | |||||||||
3 | 2; | 9; | 4; | |||||||||
4 | 1;3;5;7; | 7; | ||||||||||
5 | 4;7; | 3;5;8; | 1;2; | |||||||||
6 | 1; | 4; | 4;9; | |||||||||
7 | 3;8; | 1; | 4;8; | |||||||||
8 | 6; | 2; | 7; | |||||||||
9 | 4; | 6; | 9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 54 | 03 | 13 | |||||||||
G7 | 041 | 182 | 047 | |||||||||
G6 |
3657
6913
7243
|
3896
1155
2616
|
6604
5578
4351
|
|||||||||
G5 | 7832 | 7480 | 4274 | |||||||||
G4 |
46945
78986
27678
54547
62814
84873
07394
|
08730
06616
37053
88419
11271
95464
73240
|
44769
76334
79699
09023
52828
51307
03212
|
|||||||||
G3 |
21561
90425
|
10521
02639
|
06387
06780
|
|||||||||
G2 | 13801 | 56160 | 34152 | |||||||||
G1 | 80526 | 37360 | 95264 | |||||||||
DB | 817417 | 315858 | 384923 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 3; | 4;7; | |||||||||
1 | 3;4;7; | 6;6;9; | 2;3; | |||||||||
2 | 5;6; | 1; | 3; 3;8; | |||||||||
3 | 2; | 9; | 4; | |||||||||
4 | 1;3;5;7; | 7; | ||||||||||
5 | 4;7; | 3;5;8; | 1;2; | |||||||||
6 | 1; | 4; | 4;9; | |||||||||
7 | 3;8; | 1; | 4;8; | |||||||||
8 | 6; | 2; | 7; | |||||||||
9 | 4; | 6; | 9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 54 | 03 | 13 | |||||||||
G7 | 041 | 182 | 047 | |||||||||
G6 |
3657
6913
7243
|
3896
1155
2616
|
6604
5578
4351
|
|||||||||
G5 | 7832 | 7480 | 4274 | |||||||||
G4 |
46945
78986
27678
54547
62814
84873
07394
|
08730
06616
37053
88419
11271
95464
73240
|
44769
76334
79699
09023
52828
51307
03212
|
|||||||||
G3 |
21561
90425
|
10521
02639
|
06387
06780
|
|||||||||
G2 | 13801 | 56160 | 34152 | |||||||||
G1 | 80526 | 37360 | 95264 | |||||||||
DB | 817417 | 315858 | 384923 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 3; | 4;7; | |||||||||
1 | 3;4;7; | 6;6;9; | 2;3; | |||||||||
2 | 5;6; | 1; | 3; 3;8; | |||||||||
3 | 2; | 9; | 4; | |||||||||
4 | 1;3;5;7; | 7; | ||||||||||
5 | 4;7; | 3;5;8; | 1;2; | |||||||||
6 | 1; | 4; | 4;9; | |||||||||
7 | 3;8; | 1; | 4;8; | |||||||||
8 | 6; | 2; | 7; | |||||||||
9 | 4; | 6; | 9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 86 | 97 | 76 | |||||||||
G7 | 308 | 474 | 917 | |||||||||
G6 |
2972
0596
9967
|
6997
8679
0014
|
6595
4634
3068
|
|||||||||
G5 | 9142 | 4283 | 5156 | |||||||||
G4 |
29979
87401
13172
42361
82515
34210
33418
|
73498
00067
91563
05201
76796
35524
19027
|
98602
19031
86875
68054
08525
44280
12123
|
|||||||||
G3 |
04549
42920
|
12171
10552
|
99038
25860
|
|||||||||
G2 | 91970 | 68865 | 54069 | |||||||||
G1 | 16956 | 24305 | 81789 | |||||||||
DB | 719643 | 261060 | 317886 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;8; | 1;5; | 2; | |||||||||
1 | 5;8; | 4; | 7; | |||||||||
2 | 4;7; | 3;5; | ||||||||||
3 | 1;4;8; | |||||||||||
4 | 2;3; 9; | |||||||||||
5 | 6; | 2; | 4;6; | |||||||||
6 | 1;7; | 3;5;7; | 8;9; | |||||||||
7 | 2;2;9; | 1;4;9; | 5;6; | |||||||||
8 | 6; | 3; | 6; 9; | |||||||||
9 | 6; | 6;7;7;8; | 5; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 86 | 97 | 76 | |||||||||
G7 | 308 | 474 | 917 | |||||||||
G6 |
2972
0596
9967
|
6997
8679
0014
|
6595
4634
3068
|
|||||||||
G5 | 9142 | 4283 | 5156 | |||||||||
G4 |
29979
87401
13172
42361
82515
34210
33418
|
73498
00067
91563
05201
76796
35524
19027
|
98602
19031
86875
68054
08525
44280
12123
|
|||||||||
G3 |
04549
42920
|
12171
10552
|
99038
25860
|
|||||||||
G2 | 91970 | 68865 | 54069 | |||||||||
G1 | 16956 | 24305 | 81789 | |||||||||
DB | 719643 | 261060 | 317886 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;8; | 1;5; | 2; | |||||||||
1 | 5;8; | 4; | 7; | |||||||||
2 | 4;7; | 3;5; | ||||||||||
3 | 1;4;8; | |||||||||||
4 | 2;3; 9; | |||||||||||
5 | 6; | 2; | 4;6; | |||||||||
6 | 1;7; | 3;5;7; | 8;9; | |||||||||
7 | 2;2;9; | 1;4;9; | 5;6; | |||||||||
8 | 6; | 3; | 6; 9; | |||||||||
9 | 6; | 6;7;7;8; | 5; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 86 | 97 | 76 | |||||||||
G7 | 308 | 474 | 917 | |||||||||
G6 |
2972
0596
9967
|
6997
8679
0014
|
6595
4634
3068
|
|||||||||
G5 | 9142 | 4283 | 5156 | |||||||||
G4 |
29979
87401
13172
42361
82515
34210
33418
|
73498
00067
91563
05201
76796
35524
19027
|
98602
19031
86875
68054
08525
44280
12123
|
|||||||||
G3 |
04549
42920
|
12171
10552
|
99038
25860
|
|||||||||
G2 | 91970 | 68865 | 54069 | |||||||||
G1 | 16956 | 24305 | 81789 | |||||||||
DB | 719643 | 261060 | 317886 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;8; | 1;5; | 2; | |||||||||
1 | 5;8; | 4; | 7; | |||||||||
2 | 4;7; | 3;5; | ||||||||||
3 | 1;4;8; | |||||||||||
4 | 2;3; 9; | |||||||||||
5 | 6; | 2; | 4;6; | |||||||||
6 | 1;7; | 3;5;7; | 8;9; | |||||||||
7 | 2;2;9; | 1;4;9; | 5;6; | |||||||||
8 | 6; | 3; | 6; 9; | |||||||||
9 | 6; | 6;7;7;8; | 5; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 74 | 00 | 57 | |||||||||
G7 | 384 | 862 | 291 | |||||||||
G6 |
6635
1409
0361
|
1669
6426
1938
|
8619
9136
5245
|
|||||||||
G5 | 6099 | 0997 | 5031 | |||||||||
G4 |
29020
12489
21072
52667
03729
21708
29039
|
73665
39717
99000
21899
50113
65016
45518
|
14911
52208
23357
10865
46675
96525
27199
|
|||||||||
G3 |
44500
07117
|
19744
64967
|
18528
75577
|
|||||||||
G2 | 05190 | 09606 | 11766 | |||||||||
G1 | 34444 | 18768 | 40067 | |||||||||
DB | 152011 | 838485 | 849115 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;9; | 6; | 8; | |||||||||
1 | 1; 7; | 3;6;7;8; | 1;5; 9; | |||||||||
2 | 9; | 6; | 5;8; | |||||||||
3 | 5;9; | 8; | 1;6; | |||||||||
4 | 4; | 4; | 5; | |||||||||
5 | 7;7; | |||||||||||
6 | 1;7; | 2;5;7;8;9; | 5;6;7; | |||||||||
7 | 2;4; | 5;7; | ||||||||||
8 | 4;9; | 5; | ||||||||||
9 | 9; | 7;9; | 1;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 74 | 00 | 57 | |||||||||
G7 | 384 | 862 | 291 | |||||||||
G6 |
6635
1409
0361
|
1669
6426
1938
|
8619
9136
5245
|
|||||||||
G5 | 6099 | 0997 | 5031 | |||||||||
G4 |
29020
12489
21072
52667
03729
21708
29039
|
73665
39717
99000
21899
50113
65016
45518
|
14911
52208
23357
10865
46675
96525
27199
|
|||||||||
G3 |
44500
07117
|
19744
64967
|
18528
75577
|
|||||||||
G2 | 05190 | 09606 | 11766 | |||||||||
G1 | 34444 | 18768 | 40067 | |||||||||
DB | 152011 | 838485 | 849115 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;9; | 6; | 8; | |||||||||
1 | 1; 7; | 3;6;7;8; | 1;5; 9; | |||||||||
2 | 9; | 6; | 5;8; | |||||||||
3 | 5;9; | 8; | 1;6; | |||||||||
4 | 4; | 4; | 5; | |||||||||
5 | 7;7; | |||||||||||
6 | 1;7; | 2;5;7;8;9; | 5;6;7; | |||||||||
7 | 2;4; | 5;7; | ||||||||||
8 | 4;9; | 5; | ||||||||||
9 | 9; | 7;9; | 1;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 74 | 00 | 57 | |||||||||
G7 | 384 | 862 | 291 | |||||||||
G6 |
6635
1409
0361
|
1669
6426
1938
|
8619
9136
5245
|
|||||||||
G5 | 6099 | 0997 | 5031 | |||||||||
G4 |
29020
12489
21072
52667
03729
21708
29039
|
73665
39717
99000
21899
50113
65016
45518
|
14911
52208
23357
10865
46675
96525
27199
|
|||||||||
G3 |
44500
07117
|
19744
64967
|
18528
75577
|
|||||||||
G2 | 05190 | 09606 | 11766 | |||||||||
G1 | 34444 | 18768 | 40067 | |||||||||
DB | 152011 | 838485 | 849115 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;9; | 6; | 8; | |||||||||
1 | 1; 7; | 3;6;7;8; | 1;5; 9; | |||||||||
2 | 9; | 6; | 5;8; | |||||||||
3 | 5;9; | 8; | 1;6; | |||||||||
4 | 4; | 4; | 5; | |||||||||
5 | 7;7; | |||||||||||
6 | 1;7; | 2;5;7;8;9; | 5;6;7; | |||||||||
7 | 2;4; | 5;7; | ||||||||||
8 | 4;9; | 5; | ||||||||||
9 | 9; | 7;9; | 1;9; |