Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 87 | 44 | 17 | |||||||||
G7 | 413 | 724 | 851 | |||||||||
G6 |
4139
8982
2096
|
0982
0538
1824
|
3176
4050
7510
|
|||||||||
G5 | 0070 | 3213 | 4677 | |||||||||
G4 |
69975
25973
17853
27369
01374
18985
49164
|
42111
05910
35148
25924
67815
65230
41638
|
34183
58741
88549
32485
76032
44143
20724
|
|||||||||
G3 |
50274
98634
|
87218
07790
|
90161
75517
|
|||||||||
G2 | 99492 | 37051 | 88126 | |||||||||
G1 | 12547 | 60429 | 13323 | |||||||||
DB | 229641 | 794909 | 858266 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||||||
1 | 3; | 1;3;5;8; | 7;7; | |||||||||
2 | 4;4;4;9; | 3;4;6; | ||||||||||
3 | 4;9; | 8;8; | 2; | |||||||||
4 | 1; 7; | 4;8; | 1;3;9; | |||||||||
5 | 3; | 1; | 1; | |||||||||
6 | 4;9; | 1;6; | ||||||||||
7 | 3;4;4;5; | 6;7; | ||||||||||
8 | 2;5;7; | 2; | 3;5; | |||||||||
9 | 2;6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 87 | 44 | 17 | |||||||||
G7 | 413 | 724 | 851 | |||||||||
G6 |
4139
8982
2096
|
0982
0538
1824
|
3176
4050
7510
|
|||||||||
G5 | 0070 | 3213 | 4677 | |||||||||
G4 |
69975
25973
17853
27369
01374
18985
49164
|
42111
05910
35148
25924
67815
65230
41638
|
34183
58741
88549
32485
76032
44143
20724
|
|||||||||
G3 |
50274
98634
|
87218
07790
|
90161
75517
|
|||||||||
G2 | 99492 | 37051 | 88126 | |||||||||
G1 | 12547 | 60429 | 13323 | |||||||||
DB | 229641 | 794909 | 858266 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||||||
1 | 3; | 1;3;5;8; | 7;7; | |||||||||
2 | 4;4;4;9; | 3;4;6; | ||||||||||
3 | 4;9; | 8;8; | 2; | |||||||||
4 | 1; 7; | 4;8; | 1;3;9; | |||||||||
5 | 3; | 1; | 1; | |||||||||
6 | 4;9; | 1;6; | ||||||||||
7 | 3;4;4;5; | 6;7; | ||||||||||
8 | 2;5;7; | 2; | 3;5; | |||||||||
9 | 2;6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 87 | 44 | 17 | |||||||||
G7 | 413 | 724 | 851 | |||||||||
G6 |
4139
8982
2096
|
0982
0538
1824
|
3176
4050
7510
|
|||||||||
G5 | 0070 | 3213 | 4677 | |||||||||
G4 |
69975
25973
17853
27369
01374
18985
49164
|
42111
05910
35148
25924
67815
65230
41638
|
34183
58741
88549
32485
76032
44143
20724
|
|||||||||
G3 |
50274
98634
|
87218
07790
|
90161
75517
|
|||||||||
G2 | 99492 | 37051 | 88126 | |||||||||
G1 | 12547 | 60429 | 13323 | |||||||||
DB | 229641 | 794909 | 858266 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||||||
1 | 3; | 1;3;5;8; | 7;7; | |||||||||
2 | 4;4;4;9; | 3;4;6; | ||||||||||
3 | 4;9; | 8;8; | 2; | |||||||||
4 | 1; 7; | 4;8; | 1;3;9; | |||||||||
5 | 3; | 1; | 1; | |||||||||
6 | 4;9; | 1;6; | ||||||||||
7 | 3;4;4;5; | 6;7; | ||||||||||
8 | 2;5;7; | 2; | 3;5; | |||||||||
9 | 2;6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 81 | 17 | 67 | |||||||||
G7 | 150 | 911 | 130 | |||||||||
G6 |
0513
3058
2411
|
7640
4309
8039
|
6786
6930
4687
|
|||||||||
G5 | 8282 | 2951 | 7762 | |||||||||
G4 |
48751
08662
33475
70524
53262
44863
94510
|
56287
77569
24452
05137
90267
33025
08875
|
05140
14555
69922
47558
74611
09690
63833
|
|||||||||
G3 |
77739
03974
|
70791
78986
|
17196
10168
|
|||||||||
G2 | 15225 | 88236 | 67725 | |||||||||
G1 | 81003 | 98330 | 35856 | |||||||||
DB | 847965 | 893513 | 491338 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 9; | ||||||||||
1 | 1;3; | 1;3; 7; | 1; | |||||||||
2 | 4;5; | 5; | 2;5; | |||||||||
3 | 9; | 6;7;9; | 3;8; | |||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 1;8; | 1;2; | 5;6;8; | |||||||||
6 | 2;2;3;5; | 7;9; | 2;7;8; | |||||||||
7 | 4;5; | 5; | ||||||||||
8 | 1;2; | 6;7; | 6;7; | |||||||||
9 | 1; | 6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 81 | 17 | 67 | |||||||||
G7 | 150 | 911 | 130 | |||||||||
G6 |
0513
3058
2411
|
7640
4309
8039
|
6786
6930
4687
|
|||||||||
G5 | 8282 | 2951 | 7762 | |||||||||
G4 |
48751
08662
33475
70524
53262
44863
94510
|
56287
77569
24452
05137
90267
33025
08875
|
05140
14555
69922
47558
74611
09690
63833
|
|||||||||
G3 |
77739
03974
|
70791
78986
|
17196
10168
|
|||||||||
G2 | 15225 | 88236 | 67725 | |||||||||
G1 | 81003 | 98330 | 35856 | |||||||||
DB | 847965 | 893513 | 491338 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 9; | ||||||||||
1 | 1;3; | 1;3; 7; | 1; | |||||||||
2 | 4;5; | 5; | 2;5; | |||||||||
3 | 9; | 6;7;9; | 3;8; | |||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 1;8; | 1;2; | 5;6;8; | |||||||||
6 | 2;2;3;5; | 7;9; | 2;7;8; | |||||||||
7 | 4;5; | 5; | ||||||||||
8 | 1;2; | 6;7; | 6;7; | |||||||||
9 | 1; | 6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 81 | 17 | 67 | |||||||||
G7 | 150 | 911 | 130 | |||||||||
G6 |
0513
3058
2411
|
7640
4309
8039
|
6786
6930
4687
|
|||||||||
G5 | 8282 | 2951 | 7762 | |||||||||
G4 |
48751
08662
33475
70524
53262
44863
94510
|
56287
77569
24452
05137
90267
33025
08875
|
05140
14555
69922
47558
74611
09690
63833
|
|||||||||
G3 |
77739
03974
|
70791
78986
|
17196
10168
|
|||||||||
G2 | 15225 | 88236 | 67725 | |||||||||
G1 | 81003 | 98330 | 35856 | |||||||||
DB | 847965 | 893513 | 491338 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 9; | ||||||||||
1 | 1;3; | 1;3; 7; | 1; | |||||||||
2 | 4;5; | 5; | 2;5; | |||||||||
3 | 9; | 6;7;9; | 3;8; | |||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 1;8; | 1;2; | 5;6;8; | |||||||||
6 | 2;2;3;5; | 7;9; | 2;7;8; | |||||||||
7 | 4;5; | 5; | ||||||||||
8 | 1;2; | 6;7; | 6;7; | |||||||||
9 | 1; | 6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 54 | 11 | 34 | |||||||||
G7 | 165 | 136 | 938 | |||||||||
G6 |
0090
1275
8137
|
1771
1081
6797
|
4894
5200
5251
|
|||||||||
G5 | 7179 | 5141 | 5261 | |||||||||
G4 |
82912
08671
04007
38777
21427
24678
88213
|
80466
39476
94967
53392
28557
50623
04094
|
66021
14147
81078
10432
31854
41278
38577
|
|||||||||
G3 |
04207
38666
|
11203
92814
|
70611
27298
|
|||||||||
G2 | 51010 | 53750 | 76912 | |||||||||
G1 | 65255 | 93110 | 79366 | |||||||||
DB | 097725 | 372661 | 689946 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | 3; | ||||||||||
1 | 2;3; | 1;4; | 1;2; | |||||||||
2 | 5; 7; | 3; | 1; | |||||||||
3 | 7; | 6; | 2;4;8; | |||||||||
4 | 1; | 6; 7; | ||||||||||
5 | 4;5; | 7; | 1;4; | |||||||||
6 | 5;6; | 1; 6;7; | 1;6; | |||||||||
7 | 1;5;7;8;9; | 1;6; | 7;8;8; | |||||||||
8 | 1; | |||||||||||
9 | 2;4;7; | 4;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 54 | 11 | 34 | |||||||||
G7 | 165 | 136 | 938 | |||||||||
G6 |
0090
1275
8137
|
1771
1081
6797
|
4894
5200
5251
|
|||||||||
G5 | 7179 | 5141 | 5261 | |||||||||
G4 |
82912
08671
04007
38777
21427
24678
88213
|
80466
39476
94967
53392
28557
50623
04094
|
66021
14147
81078
10432
31854
41278
38577
|
|||||||||
G3 |
04207
38666
|
11203
92814
|
70611
27298
|
|||||||||
G2 | 51010 | 53750 | 76912 | |||||||||
G1 | 65255 | 93110 | 79366 | |||||||||
DB | 097725 | 372661 | 689946 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | 3; | ||||||||||
1 | 2;3; | 1;4; | 1;2; | |||||||||
2 | 5; 7; | 3; | 1; | |||||||||
3 | 7; | 6; | 2;4;8; | |||||||||
4 | 1; | 6; 7; | ||||||||||
5 | 4;5; | 7; | 1;4; | |||||||||
6 | 5;6; | 1; 6;7; | 1;6; | |||||||||
7 | 1;5;7;8;9; | 1;6; | 7;8;8; | |||||||||
8 | 1; | |||||||||||
9 | 2;4;7; | 4;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 54 | 11 | 34 | |||||||||
G7 | 165 | 136 | 938 | |||||||||
G6 |
0090
1275
8137
|
1771
1081
6797
|
4894
5200
5251
|
|||||||||
G5 | 7179 | 5141 | 5261 | |||||||||
G4 |
82912
08671
04007
38777
21427
24678
88213
|
80466
39476
94967
53392
28557
50623
04094
|
66021
14147
81078
10432
31854
41278
38577
|
|||||||||
G3 |
04207
38666
|
11203
92814
|
70611
27298
|
|||||||||
G2 | 51010 | 53750 | 76912 | |||||||||
G1 | 65255 | 93110 | 79366 | |||||||||
DB | 097725 | 372661 | 689946 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | 3; | ||||||||||
1 | 2;3; | 1;4; | 1;2; | |||||||||
2 | 5; 7; | 3; | 1; | |||||||||
3 | 7; | 6; | 2;4;8; | |||||||||
4 | 1; | 6; 7; | ||||||||||
5 | 4;5; | 7; | 1;4; | |||||||||
6 | 5;6; | 1; 6;7; | 1;6; | |||||||||
7 | 1;5;7;8;9; | 1;6; | 7;8;8; | |||||||||
8 | 1; | |||||||||||
9 | 2;4;7; | 4;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 69 | 68 | 73 | |||||||||
G7 | 646 | 544 | 350 | |||||||||
G6 |
8415
9498
5908
|
6862
3973
4957
|
4559
7099
8161
|
|||||||||
G5 | 8908 | 3929 | 1803 | |||||||||
G4 |
10558
51093
14672
27471
52171
65338
13869
|
47126
75065
43257
86746
94091
62134
09502
|
05705
43597
85901
98421
98208
70568
33412
|
|||||||||
G3 |
47894
20904
|
99405
97260
|
31740
65100
|
|||||||||
G2 | 40632 | 63216 | 55744 | |||||||||
G1 | 15528 | 13230 | 03745 | |||||||||
DB | 010529 | 655518 | 477216 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8;8; | 2;5; | 1;3;5;8; | |||||||||
1 | 5; | 6;8; | 2;6; | |||||||||
2 | 8;9; | 6;9; | 1; | |||||||||
3 | 2;8; | 4; | ||||||||||
4 | 6; | 4;6; | 4;5; | |||||||||
5 | 8; | 7;7; | 9; | |||||||||
6 | 9;9; | 2;5;8; | 1;8; | |||||||||
7 | 1;1;2; | 3; | 3; | |||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 3;4;8; | 1; | 7;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 69 | 68 | 73 | |||||||||
G7 | 646 | 544 | 350 | |||||||||
G6 |
8415
9498
5908
|
6862
3973
4957
|
4559
7099
8161
|
|||||||||
G5 | 8908 | 3929 | 1803 | |||||||||
G4 |
10558
51093
14672
27471
52171
65338
13869
|
47126
75065
43257
86746
94091
62134
09502
|
05705
43597
85901
98421
98208
70568
33412
|
|||||||||
G3 |
47894
20904
|
99405
97260
|
31740
65100
|
|||||||||
G2 | 40632 | 63216 | 55744 | |||||||||
G1 | 15528 | 13230 | 03745 | |||||||||
DB | 010529 | 655518 | 477216 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8;8; | 2;5; | 1;3;5;8; | |||||||||
1 | 5; | 6;8; | 2;6; | |||||||||
2 | 8;9; | 6;9; | 1; | |||||||||
3 | 2;8; | 4; | ||||||||||
4 | 6; | 4;6; | 4;5; | |||||||||
5 | 8; | 7;7; | 9; | |||||||||
6 | 9;9; | 2;5;8; | 1;8; | |||||||||
7 | 1;1;2; | 3; | 3; | |||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 3;4;8; | 1; | 7;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 69 | 68 | 73 | |||||||||
G7 | 646 | 544 | 350 | |||||||||
G6 |
8415
9498
5908
|
6862
3973
4957
|
4559
7099
8161
|
|||||||||
G5 | 8908 | 3929 | 1803 | |||||||||
G4 |
10558
51093
14672
27471
52171
65338
13869
|
47126
75065
43257
86746
94091
62134
09502
|
05705
43597
85901
98421
98208
70568
33412
|
|||||||||
G3 |
47894
20904
|
99405
97260
|
31740
65100
|
|||||||||
G2 | 40632 | 63216 | 55744 | |||||||||
G1 | 15528 | 13230 | 03745 | |||||||||
DB | 010529 | 655518 | 477216 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8;8; | 2;5; | 1;3;5;8; | |||||||||
1 | 5; | 6;8; | 2;6; | |||||||||
2 | 8;9; | 6;9; | 1; | |||||||||
3 | 2;8; | 4; | ||||||||||
4 | 6; | 4;6; | 4;5; | |||||||||
5 | 8; | 7;7; | 9; | |||||||||
6 | 9;9; | 2;5;8; | 1;8; | |||||||||
7 | 1;1;2; | 3; | 3; | |||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 3;4;8; | 1; | 7;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 86 | 96 | 09 | |||||||||
G7 | 848 | 973 | 508 | |||||||||
G6 |
9686
9239
7969
|
3287
2026
6677
|
7998
1522
2944
|
|||||||||
G5 | 1697 | 2772 | 5313 | |||||||||
G4 |
70998
42116
55417
65873
20655
20861
27046
|
09251
18633
75077
45521
66940
05756
73909
|
57624
55972
09453
00527
29745
31629
88604
|
|||||||||
G3 |
65533
98042
|
43448
04840
|
70340
68229
|
|||||||||
G2 | 64127 | 96660 | 95608 | |||||||||
G1 | 76754 | 89662 | 07479 | |||||||||
DB | 280890 | 631974 | 621541 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 4;8;8;9; | ||||||||||
1 | 6;7; | 3; | ||||||||||
2 | 7; | 1;6; | 2;4;7;9;9; | |||||||||
3 | 3;9; | 3; | ||||||||||
4 | 2;6;8; | 8; | 1; 4;5; | |||||||||
5 | 4;5; | 1;6; | 3; | |||||||||
6 | 1;9; | 2; | ||||||||||
7 | 3; | 2;3;4; 7;7; | 2;9; | |||||||||
8 | 6;6; | 7; | ||||||||||
9 | 7;8; | 6; | 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 86 | 96 | 09 | |||||||||
G7 | 848 | 973 | 508 | |||||||||
G6 |
9686
9239
7969
|
3287
2026
6677
|
7998
1522
2944
|
|||||||||
G5 | 1697 | 2772 | 5313 | |||||||||
G4 |
70998
42116
55417
65873
20655
20861
27046
|
09251
18633
75077
45521
66940
05756
73909
|
57624
55972
09453
00527
29745
31629
88604
|
|||||||||
G3 |
65533
98042
|
43448
04840
|
70340
68229
|
|||||||||
G2 | 64127 | 96660 | 95608 | |||||||||
G1 | 76754 | 89662 | 07479 | |||||||||
DB | 280890 | 631974 | 621541 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 4;8;8;9; | ||||||||||
1 | 6;7; | 3; | ||||||||||
2 | 7; | 1;6; | 2;4;7;9;9; | |||||||||
3 | 3;9; | 3; | ||||||||||
4 | 2;6;8; | 8; | 1; 4;5; | |||||||||
5 | 4;5; | 1;6; | 3; | |||||||||
6 | 1;9; | 2; | ||||||||||
7 | 3; | 2;3;4; 7;7; | 2;9; | |||||||||
8 | 6;6; | 7; | ||||||||||
9 | 7;8; | 6; | 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 86 | 96 | 09 | |||||||||
G7 | 848 | 973 | 508 | |||||||||
G6 |
9686
9239
7969
|
3287
2026
6677
|
7998
1522
2944
|
|||||||||
G5 | 1697 | 2772 | 5313 | |||||||||
G4 |
70998
42116
55417
65873
20655
20861
27046
|
09251
18633
75077
45521
66940
05756
73909
|
57624
55972
09453
00527
29745
31629
88604
|
|||||||||
G3 |
65533
98042
|
43448
04840
|
70340
68229
|
|||||||||
G2 | 64127 | 96660 | 95608 | |||||||||
G1 | 76754 | 89662 | 07479 | |||||||||
DB | 280890 | 631974 | 621541 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 4;8;8;9; | ||||||||||
1 | 6;7; | 3; | ||||||||||
2 | 7; | 1;6; | 2;4;7;9;9; | |||||||||
3 | 3;9; | 3; | ||||||||||
4 | 2;6;8; | 8; | 1; 4;5; | |||||||||
5 | 4;5; | 1;6; | 3; | |||||||||
6 | 1;9; | 2; | ||||||||||
7 | 3; | 2;3;4; 7;7; | 2;9; | |||||||||
8 | 6;6; | 7; | ||||||||||
9 | 7;8; | 6; | 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 43 | 32 | 34 | |||||||||
G7 | 137 | 910 | 934 | |||||||||
G6 |
6173
8118
3298
|
6435
1274
2614
|
3641
5731
9571
|
|||||||||
G5 | 5789 | 7430 | 3474 | |||||||||
G4 |
21455
14927
01759
55137
21554
76255
82713
|
26492
20735
98340
24630
77053
64447
88403
|
76469
62290
75241
90380
23168
51109
34942
|
|||||||||
G3 |
99247
75422
|
42328
96558
|
26337
83030
|
|||||||||
G2 | 82642 | 80415 | 79682 | |||||||||
G1 | 30825 | 53868 | 55323 | |||||||||
DB | 101247 | 547319 | 913272 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 9; | ||||||||||
1 | 3;8; | 4;5;9; | ||||||||||
2 | 2;5;7; | 8; | 3; | |||||||||
3 | 7;7; | 2;5;5; | 1;4;4;7; | |||||||||
4 | 2;3;7; 7; | 7; | 1;1;2; | |||||||||
5 | 4;5;5;9; | 3;8; | ||||||||||
6 | 8; | 8;9; | ||||||||||
7 | 3; | 4; | 1;2; 4; | |||||||||
8 | 9; | 2; | ||||||||||
9 | 8; | 2; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 43 | 32 | 34 | |||||||||
G7 | 137 | 910 | 934 | |||||||||
G6 |
6173
8118
3298
|
6435
1274
2614
|
3641
5731
9571
|
|||||||||
G5 | 5789 | 7430 | 3474 | |||||||||
G4 |
21455
14927
01759
55137
21554
76255
82713
|
26492
20735
98340
24630
77053
64447
88403
|
76469
62290
75241
90380
23168
51109
34942
|
|||||||||
G3 |
99247
75422
|
42328
96558
|
26337
83030
|
|||||||||
G2 | 82642 | 80415 | 79682 | |||||||||
G1 | 30825 | 53868 | 55323 | |||||||||
DB | 101247 | 547319 | 913272 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 9; | ||||||||||
1 | 3;8; | 4;5;9; | ||||||||||
2 | 2;5;7; | 8; | 3; | |||||||||
3 | 7;7; | 2;5;5; | 1;4;4;7; | |||||||||
4 | 2;3;7; 7; | 7; | 1;1;2; | |||||||||
5 | 4;5;5;9; | 3;8; | ||||||||||
6 | 8; | 8;9; | ||||||||||
7 | 3; | 4; | 1;2; 4; | |||||||||
8 | 9; | 2; | ||||||||||
9 | 8; | 2; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 43 | 32 | 34 | |||||||||
G7 | 137 | 910 | 934 | |||||||||
G6 |
6173
8118
3298
|
6435
1274
2614
|
3641
5731
9571
|
|||||||||
G5 | 5789 | 7430 | 3474 | |||||||||
G4 |
21455
14927
01759
55137
21554
76255
82713
|
26492
20735
98340
24630
77053
64447
88403
|
76469
62290
75241
90380
23168
51109
34942
|
|||||||||
G3 |
99247
75422
|
42328
96558
|
26337
83030
|
|||||||||
G2 | 82642 | 80415 | 79682 | |||||||||
G1 | 30825 | 53868 | 55323 | |||||||||
DB | 101247 | 547319 | 913272 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 9; | ||||||||||
1 | 3;8; | 4;5;9; | ||||||||||
2 | 2;5;7; | 8; | 3; | |||||||||
3 | 7;7; | 2;5;5; | 1;4;4;7; | |||||||||
4 | 2;3;7; 7; | 7; | 1;1;2; | |||||||||
5 | 4;5;5;9; | 3;8; | ||||||||||
6 | 8; | 8;9; | ||||||||||
7 | 3; | 4; | 1;2; 4; | |||||||||
8 | 9; | 2; | ||||||||||
9 | 8; | 2; |