XSMT – Kết quả Xổ số Miền Trung mở thưởng hàng tuần lúc 17h15p và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số các tỉnh Miền Trung.
Các bạn có thể xem bảng kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung trong nhiều lần mở thưởng trước, thống kê đầu đuôi kết quả xổ số Miền Trung, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 66 | 74 | ||||||
| G7 | 768 | 310 | ||||||
| G6 |
9774
2198
0454
|
2974
6022
6651
|
||||||
| G5 | 0119 | 4425 | ||||||
| G4 |
81666
12209
10607
40411
91149
17102
53891
|
17079
89187
89106
80598
55760
01088
51414
|
||||||
| G3 |
26379
13701
|
00504
43301
|
||||||
| G2 | 48368 | 39388 | ||||||
| G1 | 07369 | 49417 | ||||||
| DB | 507450 | 126704 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;2;7;9; | 1;4; 4;6; | ||||||
| 1 | 1;9; | 4;7; | ||||||
| 2 | 2;5; | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 9; | |||||||
| 5 | 4; | 1; | ||||||
| 6 | 6;6;8;8;9; | |||||||
| 7 | 4;9; | 4;4;9; | ||||||
| 8 | 7;8;8; | |||||||
| 9 | 1;8; | 8; | ||||||
| DakLak | Quảng Nam | |||||||
| G8 | 57 | 80 | ||||||
| G7 | 753 | 644 | ||||||
| G6 |
1998
4405
7395
|
5911
0096
9552
|
||||||
| G5 | 0534 | 2081 | ||||||
| G4 |
42992
29186
96689
28528
57189
69284
75197
|
63432
47840
38789
57680
53498
97417
67809
|
||||||
| G3 |
27409
38406
|
35262
69002
|
||||||
| G2 | 14199 | 75403 | ||||||
| G1 | 31715 | 16293 | ||||||
| DB | 006419 | 287605 | ||||||
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5;6;9; | 2;3;5; 9; | ||||||
| 1 | 5;9; | 1;7; | ||||||
| 2 | 8; | |||||||
| 3 | 4; | 2; | ||||||
| 4 | 4; | |||||||
| 5 | 3;7; | 2; | ||||||
| 6 | 2; | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | 4;6;9;9; | 1;9; | ||||||
| 9 | 2;5;7;8;9; | 3;6;8; | ||||||
| Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
| G8 | 06 | 41 | ||||||
| G7 | 158 | 769 | ||||||
| G6 |
5030
2678
9339
|
9875
9476
1087
|
||||||
| G5 | 1499 | 3219 | ||||||
| G4 |
90080
88651
39593
53195
86786
36607
92213
|
71150
95325
90357
71175
61948
54334
11464
|
||||||
| G3 |
56906
12226
|
14446
65378
|
||||||
| G2 | 11152 | 04957 | ||||||
| G1 | 71307 | 38437 | ||||||
| DB | 321282 | 640801 | ||||||
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6;6;7;7; | 1; | ||||||
| 1 | 3; | 9; | ||||||
| 2 | 6; | 5; | ||||||
| 3 | 9; | 4;7; | ||||||
| 4 | 1;6;8; | |||||||
| 5 | 1;2;8; | 7;7; | ||||||
| 6 | 4;9; | |||||||
| 7 | 8; | 5;5;6;8; | ||||||
| 8 | 2; 6; | 7; | ||||||
| 9 | 3;5;9; | |||||||
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 37 | 23 | 25 | |||||||||
| G7 | 993 | 674 | 460 | |||||||||
| G6 |
9299
0875
8511
|
6550
1839
6750
|
1857
0499
0098
|
|||||||||
| G5 | 8551 | 9716 | 7984 | |||||||||
| G4 |
05661
00812
87685
24796
88592
38096
60001
|
60044
18160
47789
92680
16200
68375
44740
|
65741
94673
85176
99326
23235
47423
79677
|
|||||||||
| G3 |
64417
92083
|
61390
46164
|
55284
10890
|
|||||||||
| G2 | 27441 | 70447 | 39064 | |||||||||
| G1 | 15456 | 80242 | 78884 | |||||||||
| DB | 935846 | 723063 | 672315 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1; | |||||||||||
| 1 | 1;2;7; | 6; | 5; | |||||||||
| 2 | 3; | 3;5;6; | ||||||||||
| 3 | 7; | 9; | 5; | |||||||||
| 4 | 1;6; | 2;4;7; | 1; | |||||||||
| 5 | 1;6; | 7; | ||||||||||
| 6 | 1; | 3; 4; | 4; | |||||||||
| 7 | 5; | 4;5; | 3;6;7; | |||||||||
| 8 | 3;5; | 9; | 4;4;4; | |||||||||
| 9 | 2;3;6;6;9; | 8;9; | ||||||||||
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
| G8 | 61 | 01 | 37 | |||||||||
| G7 | 060 | 313 | 437 | |||||||||
| G6 |
4213
4612
3139
|
1092
8785
7643
|
6686
3274
4423
|
|||||||||
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 | |||||||||
| G4 |
04228
74987
59056
95219
82991
18453
18311
|
53654
60230
09934
44593
39994
85419
42066
|
43834
90001
47943
74847
54311
75852
92278
|
|||||||||
| G3 |
27335
24502
|
86212
70639
|
96937
50628
|
|||||||||
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 | |||||||||
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 | |||||||||
| DB | 058133 | 434371 | 902399 | |||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2; | 1; | 1; | |||||||||
| 1 | 1;2;3;9; | 2;3;9; | 1; | |||||||||
| 2 | 6;8; | 9; | 1;3;8; | |||||||||
| 3 | 3; 5;9; | 2;4;9; | 4;4;7;7;7;8; | |||||||||
| 4 | 3; | 3;7; | ||||||||||
| 5 | 3;6; | 4; | 2; | |||||||||
| 6 | 1;8; | 6; | ||||||||||
| 7 | 1; | 4;8; | ||||||||||
| 8 | 7; | 5;8; | 6; | |||||||||
| 9 | 1; | 2;3;4; | 9; | |||||||||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
| G8 | 45 | 97 | ||||||
| G7 | 170 | 316 | ||||||
| G6 |
2644
5971
7163
|
5725
9909
5999
|
||||||
| G5 | 1963 | 7302 | ||||||
| G4 |
19397
65026
55689
75138
40274
43218
36234
|
48618
80142
16075
51576
07878
26619
92403
|
||||||
| G3 |
16833
49206
|
74384
63071
|
||||||
| G2 | 39691 | 54638 | ||||||
| G1 | 90732 | 19433 | ||||||
| DB | 848952 | 456952 | ||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6; | 2;3;9; | ||||||
| 1 | 8; | 6;8;9; | ||||||
| 2 | 6; | 5; | ||||||
| 3 | 2;3;4;8; | 3;8; | ||||||
| 4 | 4;5; | 2; | ||||||
| 5 | 2; | 2; | ||||||
| 6 | 3;3; | |||||||
| 7 | 1;4; | 1;5;6;8; | ||||||
| 8 | 9; | 4; | ||||||
| 9 | 1;7; | 7;9; | ||||||
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 65 | 13 | 63 | |||||||||
| G7 | 838 | 803 | 170 | |||||||||
| G6 |
5521
4851
7666
|
2238
1725
4415
|
3939
8285
5984
|
|||||||||
| G5 | 1206 | 2379 | 1290 | |||||||||
| G4 |
59137
81834
37797
47267
39370
35885
54877
|
95021
78909
96373
82684
52769
41591
16056
|
21982
13559
09362
02717
79468
89127
04827
|
|||||||||
| G3 |
29660
58483
|
74517
24250
|
02381
57486
|
|||||||||
| G2 | 64957 | 51776 | 05504 | |||||||||
| G1 | 74700 | 36323 | 60473 | |||||||||
| DB | 634834 | 585484 | 278562 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6; | 3;9; | 4; | |||||||||
| 1 | 3;5;7; | 7; | ||||||||||
| 2 | 1; | 1;3;5; | 7;7; | |||||||||
| 3 | 4; 4;7;8; | 8; | 9; | |||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 1;7; | 6; | 9; | |||||||||
| 6 | 5;6;7; | 9; | 2; 2;3;8; | |||||||||
| 7 | 7; | 3;6;9; | 3; | |||||||||
| 8 | 3;5; | 4; 4; | 1;2;4;5;6; | |||||||||
| 9 | 7; | 1; | ||||||||||
Xổ số miền Trung (XSMT) là loại hình xổ số kiến thiết quen thuộc tại khu vực miền Trung, được tổ chức quay thưởng vào lúc 17h15 phút hàng ngày. Các Công ty Xổ số Kiến thiết của từng tỉnh thành luân phiên thực hiện quay số, đảm bảo quy trình minh bạch, khách quan và chính xác.
Kết quả XSMT hôm nay được cập nhật đầy đủ các hạng mục giải thưởng: giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải năm, giải sáu, giải bảy và các giải phụ. Người chơi có thể nhanh chóng tra cứu, dò vé số và biết kết quả trúng thưởng chỉ trong vài giây, mang lại cảm giác hồi hộp và phấn khích.
Hệ thống còn cung cấp dữ liệu nhiều kỳ quay trước, cùng với thống kê lô tô, đầu đuôi giải đặc biệt, lô gan và các con số xuất hiện thường xuyên. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp người chơi nghiên cứu, phân tích xu hướng và lựa chọn số đẹp, tăng cơ hội trúng giải trong những kỳ quay tiếp theo.
Với cập nhật nhanh chóng, thông tin chính xác và giao diện trực quan, XSMT luôn đồng hành cùng người chơi, mang đến trải nghiệm xổ số hấp dẫn và cơ hội may mắn mỗi ngày.