Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 69 | 64 | ||||||
G7 | 409 | 913 | ||||||
G6 |
4777
1985
8856
|
5581
1538
1433
|
||||||
G5 | 3757 | 0127 | ||||||
G4 |
64345
68426
13759
65534
04328
23597
63849
|
35754
38947
97455
93589
11340
86948
11150
|
||||||
G3 |
39238
80665
|
96625
90011
|
||||||
G2 | 30799 | 31999 | ||||||
G1 | 55643 | 51271 | ||||||
DB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 1;3; | |||||||
2 | 6;8; | 5;7; | ||||||
3 | 4;8; | 3;8; | ||||||
4 | 3;5;9; | 7;8; | ||||||
5 | 6;7;9; | 4;5; | ||||||
6 | 5;9; | 4; | ||||||
7 | 7; | 1; | ||||||
8 | 5; | 1;9; | ||||||
9 | 3; 7;9; | 1; 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 69 | 64 | ||||||
G7 | 409 | 913 | ||||||
G6 |
4777
1985
8856
|
5581
1538
1433
|
||||||
G5 | 3757 | 0127 | ||||||
G4 |
64345
68426
13759
65534
04328
23597
63849
|
35754
38947
97455
93589
11340
86948
11150
|
||||||
G3 |
39238
80665
|
96625
90011
|
||||||
G2 | 30799 | 31999 | ||||||
G1 | 55643 | 51271 | ||||||
DB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 1;3; | |||||||
2 | 6;8; | 5;7; | ||||||
3 | 4;8; | 3;8; | ||||||
4 | 3;5;9; | 7;8; | ||||||
5 | 6;7;9; | 4;5; | ||||||
6 | 5;9; | 4; | ||||||
7 | 7; | 1; | ||||||
8 | 5; | 1;9; | ||||||
9 | 3; 7;9; | 1; 9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 09 | 34 | ||||||
G7 | 683 | 097 | ||||||
G6 |
5785
1096
2806
|
0179
3795
1819
|
||||||
G5 | 0680 | 5233 | ||||||
G4 |
82547
27169
76311
84168
46910
89008
45629
|
30398
19935
68090
20383
80388
33754
23253
|
||||||
G3 |
14060
28947
|
92329
55869
|
||||||
G2 | 15372 | 72566 | ||||||
G1 | 01056 | 34292 | ||||||
DB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;8;9; | |||||||
1 | 1; | 9; | ||||||
2 | 9; | 9; | ||||||
3 | 3;4;5; | |||||||
4 | 7;7; | |||||||
5 | 6; | 3;4; | ||||||
6 | 4; 8;9; | 1; 6;9; | ||||||
7 | 2; | 9; | ||||||
8 | 3;5; | 3;8; | ||||||
9 | 6; | 2;5;7;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 09 | 34 | ||||||
G7 | 683 | 097 | ||||||
G6 |
5785
1096
2806
|
0179
3795
1819
|
||||||
G5 | 0680 | 5233 | ||||||
G4 |
82547
27169
76311
84168
46910
89008
45629
|
30398
19935
68090
20383
80388
33754
23253
|
||||||
G3 |
14060
28947
|
92329
55869
|
||||||
G2 | 15372 | 72566 | ||||||
G1 | 01056 | 34292 | ||||||
DB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;8;9; | |||||||
1 | 1; | 9; | ||||||
2 | 9; | 9; | ||||||
3 | 3;4;5; | |||||||
4 | 7;7; | |||||||
5 | 6; | 3;4; | ||||||
6 | 4; 8;9; | 1; 6;9; | ||||||
7 | 2; | 9; | ||||||
8 | 3;5; | 3;8; | ||||||
9 | 6; | 2;5;7;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 16 | 13 | ||||||
G7 | 055 | 207 | ||||||
G6 |
0571
2219
2252
|
3586
5247
1217
|
||||||
G5 | 5709 | 8717 | ||||||
G4 |
80925
32129
56660
06232
37027
32270
73261
|
71322
04278
46008
28078
03093
95144
69814
|
||||||
G3 |
98428
35348
|
81634
76229
|
||||||
G2 | 53993 | 51059 | ||||||
G1 | 47765 | 82318 | ||||||
DB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 7;8; | ||||||
1 | 6;9; | 3;4;7;7;8; | ||||||
2 | 5;7;8;9; | 2;9; | ||||||
3 | 2; | 1; 4; | ||||||
4 | 8; | 4;7; | ||||||
5 | 2;5; | 9; | ||||||
6 | 1;5; | |||||||
7 | 1;8; | 8;8; | ||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 3; | 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 16 | 13 | ||||||
G7 | 055 | 207 | ||||||
G6 |
0571
2219
2252
|
3586
5247
1217
|
||||||
G5 | 5709 | 8717 | ||||||
G4 |
80925
32129
56660
06232
37027
32270
73261
|
71322
04278
46008
28078
03093
95144
69814
|
||||||
G3 |
98428
35348
|
81634
76229
|
||||||
G2 | 53993 | 51059 | ||||||
G1 | 47765 | 82318 | ||||||
DB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 7;8; | ||||||
1 | 6;9; | 3;4;7;7;8; | ||||||
2 | 5;7;8;9; | 2;9; | ||||||
3 | 2; | 1; 4; | ||||||
4 | 8; | 4;7; | ||||||
5 | 2;5; | 9; | ||||||
6 | 1;5; | |||||||
7 | 1;8; | 8;8; | ||||||
8 | 6; | |||||||
9 | 3; | 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 47 | 27 | ||||||
G7 | 935 | 498 | ||||||
G6 |
5945
6841
9783
|
5044
9099
2901
|
||||||
G5 | 0496 | 5563 | ||||||
G4 |
32586
16972
84396
63236
52634
02171
25899
|
55785
74468
72476
67462
35819
76470
25770
|
||||||
G3 |
08662
97482
|
38611
93185
|
||||||
G2 | 82569 | 22210 | ||||||
G1 | 74749 | 36478 | ||||||
DB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | |||||||
1 | 1;2; 9; | |||||||
2 | 7; | |||||||
3 | 4;5;6; | |||||||
4 | 1;5;6; 7;9; | 4; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 2;9; | 2;3;8; | ||||||
7 | 1;2; | 6;8; | ||||||
8 | 2;3;6; | 5;5; | ||||||
9 | 6;6;9; | 8;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 47 | 27 | ||||||
G7 | 935 | 498 | ||||||
G6 |
5945
6841
9783
|
5044
9099
2901
|
||||||
G5 | 0496 | 5563 | ||||||
G4 |
32586
16972
84396
63236
52634
02171
25899
|
55785
74468
72476
67462
35819
76470
25770
|
||||||
G3 |
08662
97482
|
38611
93185
|
||||||
G2 | 82569 | 22210 | ||||||
G1 | 74749 | 36478 | ||||||
DB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | |||||||
1 | 1;2; 9; | |||||||
2 | 7; | |||||||
3 | 4;5;6; | |||||||
4 | 1;5;6; 7;9; | 4; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 2;9; | 2;3;8; | ||||||
7 | 1;2; | 6;8; | ||||||
8 | 2;3;6; | 5;5; | ||||||
9 | 6;6;9; | 8;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 52 | 19 | ||||||
G7 | 262 | 220 | ||||||
G6 |
1217
8734
4023
|
0237
0678
7618
|
||||||
G5 | 2238 | 6582 | ||||||
G4 |
32264
73986
99087
25419
75362
70587
51507
|
02354
63547
48993
91724
80532
54075
27044
|
||||||
G3 |
52724
36060
|
97145
95487
|
||||||
G2 | 86407 | 92843 | ||||||
G1 | 63270 | 40149 | ||||||
DB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | |||||||
1 | 7;9; | 8;9; | ||||||
2 | 3;4; | 4; | ||||||
3 | 4;8; | 2;7; | ||||||
4 | 3;4;5;7;9; | |||||||
5 | 2; | 4; | ||||||
6 | 2;2;4; | |||||||
7 | 5;8; | |||||||
8 | 6;7;7; | 2;7; | ||||||
9 | 2; | 3; 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 52 | 19 | ||||||
G7 | 262 | 220 | ||||||
G6 |
1217
8734
4023
|
0237
0678
7618
|
||||||
G5 | 2238 | 6582 | ||||||
G4 |
32264
73986
99087
25419
75362
70587
51507
|
02354
63547
48993
91724
80532
54075
27044
|
||||||
G3 |
52724
36060
|
97145
95487
|
||||||
G2 | 86407 | 92843 | ||||||
G1 | 63270 | 40149 | ||||||
DB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | |||||||
1 | 7;9; | 8;9; | ||||||
2 | 3;4; | 4; | ||||||
3 | 4;8; | 2;7; | ||||||
4 | 3;4;5;7;9; | |||||||
5 | 2; | 4; | ||||||
6 | 2;2;4; | |||||||
7 | 5;8; | |||||||
8 | 6;7;7; | 2;7; | ||||||
9 | 2; | 3; 3; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 36 | 61 | ||||||
G7 | 152 | 960 | ||||||
G6 |
9589
2512
1369
|
5503
3244
3184
|
||||||
G5 | 5044 | 7779 | ||||||
G4 |
85482
57175
15580
92753
23194
65611
26754
|
03532
04763
09876
09319
83334
36841
75509
|
||||||
G3 |
43670
57184
|
39066
83621
|
||||||
G2 | 85020 | 23378 | ||||||
G1 | 93721 | 09243 | ||||||
DB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6; 9; | |||||||
1 | 1;2;4; | 9; | ||||||
2 | 1; | 1; | ||||||
3 | 6; | 2;4; | ||||||
4 | 4; | 1;3;4; | ||||||
5 | 2;3;4; | |||||||
6 | 9; | 1;3;6; | ||||||
7 | 5; | 6;8;9; | ||||||
8 | 2;4;9; | 4; | ||||||
9 | 4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 36 | 61 | ||||||
G7 | 152 | 960 | ||||||
G6 |
9589
2512
1369
|
5503
3244
3184
|
||||||
G5 | 5044 | 7779 | ||||||
G4 |
85482
57175
15580
92753
23194
65611
26754
|
03532
04763
09876
09319
83334
36841
75509
|
||||||
G3 |
43670
57184
|
39066
83621
|
||||||
G2 | 85020 | 23378 | ||||||
G1 | 93721 | 09243 | ||||||
DB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6; 9; | |||||||
1 | 1;2;4; | 9; | ||||||
2 | 1; | 1; | ||||||
3 | 6; | 2;4; | ||||||
4 | 4; | 1;3;4; | ||||||
5 | 2;3;4; | |||||||
6 | 9; | 1;3;6; | ||||||
7 | 5; | 6;8;9; | ||||||
8 | 2;4;9; | 4; | ||||||
9 | 4; |