Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 98 | 07 | ||||||
G7 | 344 | 313 | ||||||
G6 |
6311
1153
8321
|
6317
8510
3451
|
||||||
G5 | 4522 | 1495 | ||||||
G4 |
99643
88789
89415
93251
55636
20210
84086
|
16705
73387
88775
35613
43056
55643
77236
|
||||||
G3 |
57079
17428
|
90436
56324
|
||||||
G2 | 18283 | 43775 | ||||||
G1 | 98007 | 73875 | ||||||
DB | 067931 | 686013 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 5;7; | ||||||
1 | 1;5; | 3; 3;3;7; | ||||||
2 | 1;2;8; | 4; | ||||||
3 | 1; 6; | 6;6; | ||||||
4 | 3;4; | 3; | ||||||
5 | 1;3; | 1;6; | ||||||
6 | ||||||||
7 | 9; | 5;5;5; | ||||||
8 | 3;6;9; | 7; | ||||||
9 | 8; | 5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 98 | 07 | ||||||
G7 | 344 | 313 | ||||||
G6 |
6311
1153
8321
|
6317
8510
3451
|
||||||
G5 | 4522 | 1495 | ||||||
G4 |
99643
88789
89415
93251
55636
20210
84086
|
16705
73387
88775
35613
43056
55643
77236
|
||||||
G3 |
57079
17428
|
90436
56324
|
||||||
G2 | 18283 | 43775 | ||||||
G1 | 98007 | 73875 | ||||||
DB | 067931 | 686013 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 5;7; | ||||||
1 | 1;5; | 3; 3;3;7; | ||||||
2 | 1;2;8; | 4; | ||||||
3 | 1; 6; | 6;6; | ||||||
4 | 3;4; | 3; | ||||||
5 | 1;3; | 1;6; | ||||||
6 | ||||||||
7 | 9; | 5;5;5; | ||||||
8 | 3;6;9; | 7; | ||||||
9 | 8; | 5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 55 | 60 | ||||||
G7 | 320 | 432 | ||||||
G6 |
9528
3134
9987
|
9699
5609
5009
|
||||||
G5 | 6135 | 9988 | ||||||
G4 |
97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000
|
27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995
|
||||||
G3 |
65366
14376
|
74420
92593
|
||||||
G2 | 18574 | 87784 | ||||||
G1 | 54473 | 84642 | ||||||
DB | 356594 | 759442 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9;9; | |||||||
1 | 1;7; | 6; | ||||||
2 | 5;8; | |||||||
3 | 4;5; | 2;5; | ||||||
4 | 2; 2;6; | |||||||
5 | 2;5; | |||||||
6 | 6; | 4; | ||||||
7 | 3;4;6; | 7; | ||||||
8 | 2;7; | 4;8; | ||||||
9 | 4; | 3;5;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 55 | 60 | ||||||
G7 | 320 | 432 | ||||||
G6 |
9528
3134
9987
|
9699
5609
5009
|
||||||
G5 | 6135 | 9988 | ||||||
G4 |
97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000
|
27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995
|
||||||
G3 |
65366
14376
|
74420
92593
|
||||||
G2 | 18574 | 87784 | ||||||
G1 | 54473 | 84642 | ||||||
DB | 356594 | 759442 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;9;9; | |||||||
1 | 1;7; | 6; | ||||||
2 | 5;8; | |||||||
3 | 4;5; | 2;5; | ||||||
4 | 2; 2;6; | |||||||
5 | 2;5; | |||||||
6 | 6; | 4; | ||||||
7 | 3;4;6; | 7; | ||||||
8 | 2;7; | 4;8; | ||||||
9 | 4; | 3;5;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 05 | 91 | ||||||
G7 | 246 | 521 | ||||||
G6 |
5739
4164
4911
|
5927
3206
3488
|
||||||
G5 | 4341 | 1770 | ||||||
G4 |
15151
03008
18904
99471
52423
69027
57519
|
06335
39604
81298
76680
93187
51127
07800
|
||||||
G3 |
00353
14150
|
36309
48728
|
||||||
G2 | 90538 | 30227 | ||||||
G1 | 84668 | 42288 | ||||||
DB | 000927 | 857798 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;5;8; | 4;6;9; | ||||||
1 | 1;9; | |||||||
2 | 3;7; 7; | 1;7;7;7;8; | ||||||
3 | 8;9; | 5; | ||||||
4 | 1;6; | |||||||
5 | 1;3; | |||||||
6 | 4;8; | |||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 7;8;8; | |||||||
9 | 1;8; 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 05 | 91 | ||||||
G7 | 246 | 521 | ||||||
G6 |
5739
4164
4911
|
5927
3206
3488
|
||||||
G5 | 4341 | 1770 | ||||||
G4 |
15151
03008
18904
99471
52423
69027
57519
|
06335
39604
81298
76680
93187
51127
07800
|
||||||
G3 |
00353
14150
|
36309
48728
|
||||||
G2 | 90538 | 30227 | ||||||
G1 | 84668 | 42288 | ||||||
DB | 000927 | 857798 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;5;8; | 4;6;9; | ||||||
1 | 1;9; | |||||||
2 | 3;7; 7; | 1;7;7;7;8; | ||||||
3 | 8;9; | 5; | ||||||
4 | 1;6; | |||||||
5 | 1;3; | |||||||
6 | 4;8; | |||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 7;8;8; | |||||||
9 | 1;8; 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 44 | 37 | ||||||
G7 | 659 | 148 | ||||||
G6 |
6894
5500
8820
|
0854
1943
9284
|
||||||
G5 | 0719 | 5787 | ||||||
G4 |
34491
26488
95351
86762
52691
90961
67566
|
50602
19259
08700
90860
26861
18123
59110
|
||||||
G3 |
06394
34978
|
62267
21924
|
||||||
G2 | 28927 | 74892 | ||||||
G1 | 26268 | 67524 | ||||||
DB | 184298 | 805287 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | |||||||
1 | 9; | |||||||
2 | 7; | 3;4;4; | ||||||
3 | 7; | |||||||
4 | 4; | 3;8; | ||||||
5 | 1;9; | 4;9; | ||||||
6 | 1;2;6;8; | 1;7; | ||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 8; | 4;7; 7; | ||||||
9 | 1;1;4;4;8; | 2; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 44 | 37 | ||||||
G7 | 659 | 148 | ||||||
G6 |
6894
5500
8820
|
0854
1943
9284
|
||||||
G5 | 0719 | 5787 | ||||||
G4 |
34491
26488
95351
86762
52691
90961
67566
|
50602
19259
08700
90860
26861
18123
59110
|
||||||
G3 |
06394
34978
|
62267
21924
|
||||||
G2 | 28927 | 74892 | ||||||
G1 | 26268 | 67524 | ||||||
DB | 184298 | 805287 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | |||||||
1 | 9; | |||||||
2 | 7; | 3;4;4; | ||||||
3 | 7; | |||||||
4 | 4; | 3;8; | ||||||
5 | 1;9; | 4;9; | ||||||
6 | 1;2;6;8; | 1;7; | ||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 8; | 4;7; 7; | ||||||
9 | 1;1;4;4;8; | 2; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 92 | 54 | ||||||
G7 | 038 | 437 | ||||||
G6 |
1783
8432
3493
|
1683
1136
9097
|
||||||
G5 | 8276 | 1980 | ||||||
G4 |
35285
23082
82764
39705
21566
20433
52277
|
03114
26106
86915
68717
09883
17862
70654
|
||||||
G3 |
33919
53526
|
48248
84111
|
||||||
G2 | 62871 | 44999 | ||||||
G1 | 65491 | 16676 | ||||||
DB | 533630 | 996682 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 6; | ||||||
1 | 9; | 1;4;5;7; | ||||||
2 | 6; | |||||||
3 | 2;3;8; | 6;7; | ||||||
4 | 8; | |||||||
5 | 4;4; | |||||||
6 | 4;6; | 2; | ||||||
7 | 1;6;7; | 6; | ||||||
8 | 2;3;5; | 2; 3;3; | ||||||
9 | 1;2;3; | 7;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 92 | 54 | ||||||
G7 | 038 | 437 | ||||||
G6 |
1783
8432
3493
|
1683
1136
9097
|
||||||
G5 | 8276 | 1980 | ||||||
G4 |
35285
23082
82764
39705
21566
20433
52277
|
03114
26106
86915
68717
09883
17862
70654
|
||||||
G3 |
33919
53526
|
48248
84111
|
||||||
G2 | 62871 | 44999 | ||||||
G1 | 65491 | 16676 | ||||||
DB | 533630 | 996682 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 6; | ||||||
1 | 9; | 1;4;5;7; | ||||||
2 | 6; | |||||||
3 | 2;3;8; | 6;7; | ||||||
4 | 8; | |||||||
5 | 4;4; | |||||||
6 | 4;6; | 2; | ||||||
7 | 1;6;7; | 6; | ||||||
8 | 2;3;5; | 2; 3;3; | ||||||
9 | 1;2;3; | 7;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 59 | 17 | ||||||
G7 | 553 | 145 | ||||||
G6 |
4643
5818
7103
|
9093
6492
9899
|
||||||
G5 | 0720 | 3508 | ||||||
G4 |
78646
69368
99888
59821
28298
06774
24663
|
40024
43364
01818
52135
16776
69778
45638
|
||||||
G3 |
92201
62373
|
19164
44033
|
||||||
G2 | 49477 | 20647 | ||||||
G1 | 83582 | 73730 | ||||||
DB | 139497 | 212972 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3; | 8; | ||||||
1 | 8; | 7;8; | ||||||
2 | 1; | 4; | ||||||
3 | 3;5;8; | |||||||
4 | 3;6; | 5;7; | ||||||
5 | 3;9; | |||||||
6 | 3;8; | 4;4; | ||||||
7 | 3;4;7; | 2; 6;8; | ||||||
8 | 2;8; | |||||||
9 | 7; 8; | 2;3;9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 59 | 17 | ||||||
G7 | 553 | 145 | ||||||
G6 |
4643
5818
7103
|
9093
6492
9899
|
||||||
G5 | 0720 | 3508 | ||||||
G4 |
78646
69368
99888
59821
28298
06774
24663
|
40024
43364
01818
52135
16776
69778
45638
|
||||||
G3 |
92201
62373
|
19164
44033
|
||||||
G2 | 49477 | 20647 | ||||||
G1 | 83582 | 73730 | ||||||
DB | 139497 | 212972 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3; | 8; | ||||||
1 | 8; | 7;8; | ||||||
2 | 1; | 4; | ||||||
3 | 3;5;8; | |||||||
4 | 3;6; | 5;7; | ||||||
5 | 3;9; | |||||||
6 | 3;8; | 4;4; | ||||||
7 | 3;4;7; | 2; 6;8; | ||||||
8 | 2;8; | |||||||
9 | 7; 8; | 2;3;9; |