Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 38 | 59 | ||||||
G7 | 543 | 809 | ||||||
G6 |
1955
0178
2401
|
6588
3640
3776
|
||||||
G5 | 5205 | 5463 | ||||||
G4 |
16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257
|
01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096
|
||||||
G3 |
93811
82013
|
33672
93440
|
||||||
G2 | 84444 | 25960 | ||||||
G1 | 01952 | 21516 | ||||||
DB | 046724 | 124695 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5; | 3;9; | ||||||
1 | 1;3; | 6; | ||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 8; | 6; | ||||||
4 | 3;3;4; | |||||||
5 | 2;5;7; | 4;9; | ||||||
6 | 3;8; | |||||||
7 | 2;8; | 2;6; | ||||||
8 | 4;4;7; | 8; | ||||||
9 | 5; 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 38 | 59 | ||||||
G7 | 543 | 809 | ||||||
G6 |
1955
0178
2401
|
6588
3640
3776
|
||||||
G5 | 5205 | 5463 | ||||||
G4 |
16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257
|
01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096
|
||||||
G3 |
93811
82013
|
33672
93440
|
||||||
G2 | 84444 | 25960 | ||||||
G1 | 01952 | 21516 | ||||||
DB | 046724 | 124695 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5; | 3;9; | ||||||
1 | 1;3; | 6; | ||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 8; | 6; | ||||||
4 | 3;3;4; | |||||||
5 | 2;5;7; | 4;9; | ||||||
6 | 3;8; | |||||||
7 | 2;8; | 2;6; | ||||||
8 | 4;4;7; | 8; | ||||||
9 | 5; 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 96 | 04 | ||||||
G7 | 926 | 080 | ||||||
G6 |
5753
2817
0148
|
4397
2491
1054
|
||||||
G5 | 5687 | 0212 | ||||||
G4 |
47800
20695
45505
48115
86420
26229
53209
|
21170
71364
24388
54972
16684
77293
79639
|
||||||
G3 |
65653
39249
|
60715
11143
|
||||||
G2 | 04151 | 08301 | ||||||
G1 | 37618 | 83303 | ||||||
DB | 742066 | 989107 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1;3;4;7; | ||||||
1 | 5;7;8; | 2;5; | ||||||
2 | 6;9; | |||||||
3 | 9; | |||||||
4 | 8;9; | 3; | ||||||
5 | 1;3;3; | 4; | ||||||
6 | 6; | 4; | ||||||
7 | 2; | |||||||
8 | 7; | 4;8; | ||||||
9 | 5;6; | 1;3;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 96 | 04 | ||||||
G7 | 926 | 080 | ||||||
G6 |
5753
2817
0148
|
4397
2491
1054
|
||||||
G5 | 5687 | 0212 | ||||||
G4 |
47800
20695
45505
48115
86420
26229
53209
|
21170
71364
24388
54972
16684
77293
79639
|
||||||
G3 |
65653
39249
|
60715
11143
|
||||||
G2 | 04151 | 08301 | ||||||
G1 | 37618 | 83303 | ||||||
DB | 742066 | 989107 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;9; | 1;3;4;7; | ||||||
1 | 5;7;8; | 2;5; | ||||||
2 | 6;9; | |||||||
3 | 9; | |||||||
4 | 8;9; | 3; | ||||||
5 | 1;3;3; | 4; | ||||||
6 | 6; | 4; | ||||||
7 | 2; | |||||||
8 | 7; | 4;8; | ||||||
9 | 5;6; | 1;3;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 49 | 23 | ||||||
G7 | 722 | 887 | ||||||
G6 |
2462
9708
7180
|
8351
6380
1029
|
||||||
G5 | 7315 | 7690 | ||||||
G4 |
46836
98633
72765
18595
00826
20130
39693
|
61634
18518
63257
85498
76465
85582
77903
|
||||||
G3 |
47102
71547
|
60371
44718
|
||||||
G2 | 89204 | 74914 | ||||||
G1 | 19642 | 95468 | ||||||
DB | 341415 | 996601 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;4;8; | 1; 3; | ||||||
1 | 5; 5; | 4;8;8; | ||||||
2 | 2;6; | 3;9; | ||||||
3 | 3;6; | 4; | ||||||
4 | 2;7;9; | |||||||
5 | 1;7; | |||||||
6 | 2;5; | 5;8; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 2;7; | |||||||
9 | 3;5; | 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 49 | 23 | ||||||
G7 | 722 | 887 | ||||||
G6 |
2462
9708
7180
|
8351
6380
1029
|
||||||
G5 | 7315 | 7690 | ||||||
G4 |
46836
98633
72765
18595
00826
20130
39693
|
61634
18518
63257
85498
76465
85582
77903
|
||||||
G3 |
47102
71547
|
60371
44718
|
||||||
G2 | 89204 | 74914 | ||||||
G1 | 19642 | 95468 | ||||||
DB | 341415 | 996601 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;4;8; | 1; 3; | ||||||
1 | 5; 5; | 4;8;8; | ||||||
2 | 2;6; | 3;9; | ||||||
3 | 3;6; | 4; | ||||||
4 | 2;7;9; | |||||||
5 | 1;7; | |||||||
6 | 2;5; | 5;8; | ||||||
7 | 1; | |||||||
8 | 2;7; | |||||||
9 | 3;5; | 8; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 80 | 87 | ||||||
G7 | 959 | 923 | ||||||
G6 |
8090
2256
0699
|
3747
4532
8510
|
||||||
G5 | 2132 | 9069 | ||||||
G4 |
87914
47492
76568
62811
60247
90112
01577
|
87012
95576
02650
21270
91461
78647
61824
|
||||||
G3 |
13383
07563
|
31176
32349
|
||||||
G2 | 92200 | 31993 | ||||||
G1 | 13082 | 37290 | ||||||
DB | 843518 | 581392 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 1;2;4;8; | 2; | ||||||
2 | 3;4; | |||||||
3 | 2; | 2; | ||||||
4 | 7; | 7;7;9; | ||||||
5 | 6;9; | |||||||
6 | 3;8; | 1;9; | ||||||
7 | 7; | 6;6; | ||||||
8 | 2;3; | 7; | ||||||
9 | 2;9; | 2; 3; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 80 | 87 | ||||||
G7 | 959 | 923 | ||||||
G6 |
8090
2256
0699
|
3747
4532
8510
|
||||||
G5 | 2132 | 9069 | ||||||
G4 |
87914
47492
76568
62811
60247
90112
01577
|
87012
95576
02650
21270
91461
78647
61824
|
||||||
G3 |
13383
07563
|
31176
32349
|
||||||
G2 | 92200 | 31993 | ||||||
G1 | 13082 | 37290 | ||||||
DB | 843518 | 581392 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||
1 | 1;2;4;8; | 2; | ||||||
2 | 3;4; | |||||||
3 | 2; | 2; | ||||||
4 | 7; | 7;7;9; | ||||||
5 | 6;9; | |||||||
6 | 3;8; | 1;9; | ||||||
7 | 7; | 6;6; | ||||||
8 | 2;3; | 7; | ||||||
9 | 2;9; | 2; 3; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 30 | 49 | ||||||
G7 | 510 | 318 | ||||||
G6 |
6079
8194
0734
|
3668
9835
4103
|
||||||
G5 | 3843 | 7178 | ||||||
G4 |
26211
41111
74654
57605
38006
46155
42647
|
65578
29924
36630
99754
40506
17378
39485
|
||||||
G3 |
40218
06023
|
54773
97231
|
||||||
G2 | 13467 | 04995 | ||||||
G1 | 74408 | 47527 | ||||||
DB | 718388 | 200690 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;6;8; | 3;6; | ||||||
1 | 1;1;8; | 8; | ||||||
2 | 3; | 4;7; | ||||||
3 | 4; | 1;5; | ||||||
4 | 3;7; | 9; | ||||||
5 | 4;5; | 4; | ||||||
6 | 7; | 8; | ||||||
7 | 9; | 3;8;8;8; | ||||||
8 | 8; | 5; | ||||||
9 | 4; | 5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 30 | 49 | ||||||
G7 | 510 | 318 | ||||||
G6 |
6079
8194
0734
|
3668
9835
4103
|
||||||
G5 | 3843 | 7178 | ||||||
G4 |
26211
41111
74654
57605
38006
46155
42647
|
65578
29924
36630
99754
40506
17378
39485
|
||||||
G3 |
40218
06023
|
54773
97231
|
||||||
G2 | 13467 | 04995 | ||||||
G1 | 74408 | 47527 | ||||||
DB | 718388 | 200690 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;6;8; | 3;6; | ||||||
1 | 1;1;8; | 8; | ||||||
2 | 3; | 4;7; | ||||||
3 | 4; | 1;5; | ||||||
4 | 3;7; | 9; | ||||||
5 | 4;5; | 4; | ||||||
6 | 7; | 8; | ||||||
7 | 9; | 3;8;8;8; | ||||||
8 | 8; | 5; | ||||||
9 | 4; | 5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 75 | 91 | ||||||
G7 | 184 | 735 | ||||||
G6 |
2824
8019
5772
|
5786
3044
4111
|
||||||
G5 | 2116 | 4631 | ||||||
G4 |
51861
65070
16812
04161
11994
99548
11725
|
22496
50813
33278
77835
73829
95415
42736
|
||||||
G3 |
66681
76643
|
67374
10863
|
||||||
G2 | 07579 | 78009 | ||||||
G1 | 32730 | 28254 | ||||||
DB | 800371 | 822458 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 2;6;9; | 1;3;5; | ||||||
2 | 4;5; | 9; | ||||||
3 | 1;5;5;6; | |||||||
4 | 3;8; | 4; | ||||||
5 | 4;8; | |||||||
6 | 1;1; | 3; | ||||||
7 | 1; 2;5;9; | 4;8; | ||||||
8 | 1;4; | 6; | ||||||
9 | 4; | 1;6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 75 | 91 | ||||||
G7 | 184 | 735 | ||||||
G6 |
2824
8019
5772
|
5786
3044
4111
|
||||||
G5 | 2116 | 4631 | ||||||
G4 |
51861
65070
16812
04161
11994
99548
11725
|
22496
50813
33278
77835
73829
95415
42736
|
||||||
G3 |
66681
76643
|
67374
10863
|
||||||
G2 | 07579 | 78009 | ||||||
G1 | 32730 | 28254 | ||||||
DB | 800371 | 822458 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | |||||||
1 | 2;6;9; | 1;3;5; | ||||||
2 | 4;5; | 9; | ||||||
3 | 1;5;5;6; | |||||||
4 | 3;8; | 4; | ||||||
5 | 4;8; | |||||||
6 | 1;1; | 3; | ||||||
7 | 1; 2;5;9; | 4;8; | ||||||
8 | 1;4; | 6; | ||||||
9 | 4; | 1;6; |