G.ĐB | 55139 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 20690 | |||||||||||
G.2 | 74769 | 38063 | ||||||||||
G.3 | 13360 | 56508 | 32540 | |||||||||
11058 | 34922 | 51401 | ||||||||||
G.4 | 7950 | 5978 | 8821 | 0830 | ||||||||
G.5 | 7190 | 2672 | 9858 | |||||||||
3119 | 6093 | 0037 | ||||||||||
G.6 | 842 | 981 | 511 | |||||||||
G.7 | 21 | 58 | 83 | 30 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;8; |
1 | 1;9; |
2 | 1;1;2; |
3 | 7;9; |
4 | 2; |
5 | 8;8;8; |
6 | 3;9; |
7 | 2;8; |
8 | 1;3; |
9 | 3; |
Lô tô |
Đuôi |
3;3;4;5;6;9;9; | 0 |
1;2;2;8; | 1 |
2;4;7; | 2 |
6;8;9; | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
3; | 7 |
5;5;5;7; | 8 |
1;3; 6; | 9 |
G.ĐB | 64435 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 76145 | |||||||||||
G.2 | 18081 | 42268 | ||||||||||
G.3 | 41834 | 64594 | 94285 | |||||||||
83209 | 56737 | 12928 | ||||||||||
G.4 | 8758 | 1730 | 4335 | 0414 | ||||||||
G.5 | 2515 | 1825 | 8060 | |||||||||
9573 | 0403 | 6094 | ||||||||||
G.6 | 761 | 756 | 166 | |||||||||
G.7 | 08 | 51 | 35 | 25 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;8;9; |
1 | 4;5; |
2 | 5;5;8; |
3 | 4;5; 5;5;7; |
4 | 5; |
5 | 1;6;8; |
6 | 1;6;8; |
7 | 3; |
8 | 1;5; |
9 | 4;4; |
Lô tô |
Đuôi |
3;6; | 0 |
5;6;8; | 1 |
2 | |
7; | 3 |
1;3;9;9; | 4 |
1;2;2;3; 3;3;4;8; | 5 |
5;6; | 6 |
3; | 7 |
2;5;6; | 8 |
9 |
G.ĐB | 21263 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 35824 | |||||||||||
G.2 | 24610 | 00458 | ||||||||||
G.3 | 68122 | 77066 | 03067 | |||||||||
54313 | 68530 | 36930 | ||||||||||
G.4 | 4950 | 6864 | 4202 | 5350 | ||||||||
G.5 | 1380 | 5450 | 2851 | |||||||||
8307 | 6205 | 1822 | ||||||||||
G.6 | 995 | 304 | 403 | |||||||||
G.7 | 77 | 08 | 05 | 09 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3;4;5;5;7;8;9; |
1 | 3; |
2 | 2;2;4; |
3 | |
4 | |
5 | 1;8; |
6 | 3; 4;6;7; |
7 | 7; |
8 | |
9 | 5; |
Lô tô |
Đuôi |
1;3;3;5;5;5;8; | 0 |
5; | 1 |
2;2; | 2 |
1;6; | 3 |
2;6; | 4 |
9; | 5 |
6; | 6 |
6;7; | 7 |
5; | 8 |
9 |
G.ĐB | 00177 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 52567 | |||||||||||
G.2 | 68101 | 82803 | ||||||||||
G.3 | 92176 | 37092 | 90348 | |||||||||
31490 | 38131 | 57488 | ||||||||||
G.4 | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 | ||||||||
G.5 | 4704 | 2634 | 1557 | |||||||||
8994 | 4244 | 2473 | ||||||||||
G.6 | 192 | 268 | 018 | |||||||||
G.7 | 32 | 76 | 38 | 45 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;4;9; |
1 | 8; |
2 | |
3 | 1;1;2;4;8;9; |
4 | 4;5;8; |
5 | 7; |
6 | 7;8; |
7 | 3;6;6;7; |
8 | 6;8; |
9 | 2;2;4; |
Lô tô |
Đuôi |
9; | 0 |
3;3; | 1 |
3;9;9; | 2 |
7; | 3 |
3;4;9; | 4 |
4; | 5 |
7;7;8; | 6 |
5;6;7; | 7 |
1;3;4;6;8; | 8 |
3; | 9 |
G.ĐB | 78666 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 08264 | |||||||||||
G.2 | 95851 | 51319 | ||||||||||
G.3 | 02793 | 01209 | 42378 | |||||||||
89957 | 13174 | 72424 | ||||||||||
G.4 | 6590 | 4383 | 5627 | 5751 | ||||||||
G.5 | 7510 | 4566 | 6891 | |||||||||
4252 | 8656 | 1027 | ||||||||||
G.6 | 233 | 065 | 606 | |||||||||
G.7 | 40 | 53 | 63 | 92 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;9; |
1 | 9; |
2 | 4;7;7; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 1;1;2;3;6;7; |
6 | 3;4;5;6; 6; |
7 | 4;8; |
8 | 3; |
9 | 1;2;3; |
Lô tô |
Đuôi |
1;4;9; | 0 |
5;5;9; | 1 |
5;9; | 2 |
3;5;6;8;9; | 3 |
2;6;7; | 4 |
6; | 5 |
5;6; 6; | 6 |
2;2;5; | 7 |
7; | 8 |
1; | 9 |
G.ĐB | 27368 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 23908 | |||||||||||
G.2 | 68161 | 95882 | ||||||||||
G.3 | 10322 | 23315 | 74907 | |||||||||
40681 | 14048 | 96963 | ||||||||||
G.4 | 9732 | 3557 | 2298 | 8543 | ||||||||
G.5 | 2038 | 5749 | 1173 | |||||||||
9149 | 1304 | 3284 | ||||||||||
G.6 | 386 | 210 | 833 | |||||||||
G.7 | 57 | 48 | 49 | 28 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;7;8; |
1 | 5; |
2 | 2;8; |
3 | 2;3;8; |
4 | 3;8;8;9;9;9; |
5 | 7;7; |
6 | 1;3;8; |
7 | 3; |
8 | 1;2;4;6; |
9 | 8; |
Lô tô |
Đuôi |
1; | 0 |
6;8; | 1 |
2;3;8; | 2 |
3;4;6;7; | 3 |
8; | 4 |
1; | 5 |
8; | 6 |
5;5; | 7 |
2;3;4;4;6; 9; | 8 |
4;4;4; | 9 |