G.ĐB | 62809 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 11870 | |||||||||||
G.2 | 67499 | 21131 | ||||||||||
G.3 | 95848 | 22778 | 41176 | |||||||||
03643 | 17264 | 55674 | ||||||||||
G.4 | 8050 | 5156 | 6991 | 2974 | ||||||||
G.5 | 5764 | 3841 | 8460 | |||||||||
1063 | 2155 | 4622 | ||||||||||
G.6 | 569 | 981 | 973 | |||||||||
G.7 | 72 | 09 | 75 | 58 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; 9; |
1 | |
2 | 2; |
3 | 1; |
4 | 1;3;8; |
5 | 5;6;8; |
6 | 3;4;4;9; |
7 | 2;3;4;4;5;6;8; |
8 | 1; |
9 | 1;9; |
Lô tô |
Đuôi |
5;6;7; | 0 |
3;4;8;9; | 1 |
2;7; | 2 |
4;6;7; | 3 |
6;6;7;7; | 4 |
5;7; | 5 |
5;7; | 6 |
7 | |
4;5;7; | 8 |
6;9; | 9 |
G.ĐB | 72624 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 30110 | |||||||||||
G.2 | 84955 | 63236 | ||||||||||
G.3 | 71762 | 52244 | 90383 | |||||||||
44939 | 25914 | 54592 | ||||||||||
G.4 | 6718 | 0563 | 4190 | 9936 | ||||||||
G.5 | 1368 | 5541 | 6945 | |||||||||
3370 | 6437 | 7955 | ||||||||||
G.6 | 543 | 840 | 637 | |||||||||
G.7 | 63 | 89 | 75 | 61 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 4;8; |
2 | 4; |
3 | 6;6;7;7;9; |
4 | 1;3;4;5; |
5 | 5;5; |
6 | 1;2;3;3;8; |
7 | 5; |
8 | 3;9; |
9 | 2; |
Lô tô |
Đuôi |
1;4;7;9; | 0 |
4;6; | 1 |
6;9; | 2 |
4;6;6;8; | 3 |
1;2; 4; | 4 |
4;5;5;7; | 5 |
3;3; | 6 |
3;3; | 7 |
1;6; | 8 |
3;8; | 9 |
G.ĐB | 48177 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 59647 | |||||||||||
G.2 | 20415 | 23215 | ||||||||||
G.3 | 20284 | 33476 | 90743 | |||||||||
04028 | 41596 | 46183 | ||||||||||
G.4 | 1012 | 0223 | 4790 | 7278 | ||||||||
G.5 | 7391 | 6809 | 5596 | |||||||||
2770 | 1997 | 3368 | ||||||||||
G.6 | 833 | 104 | 782 | |||||||||
G.7 | 13 | 66 | 12 | 41 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;9; |
1 | 2;2;3;5;5; |
2 | 3;8; |
3 | 3; |
4 | 1;3;7; |
5 | |
6 | 6;8; |
7 | 6;7; 8; |
8 | 2;3;4; |
9 | 1;6;6;7; |
Lô tô |
Đuôi |
7;9; | 0 |
4;9; | 1 |
1;1;8; | 2 |
1;2;3;4;8; | 3 |
8; | 4 |
1;1; | 5 |
6;7;9;9; | 6 |
4;7; 9; | 7 |
2;6;7; | 8 |
9 |
G.ĐB | 45992 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 56139 | |||||||||||
G.2 | 84594 | 30470 | ||||||||||
G.3 | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||
29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||
G.4 | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||
G.5 | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||
5918 | 8130 | 1323 | ||||||||||
G.6 | 887 | 014 | 149 | |||||||||
G.7 | 47 | 40 | 09 | 59 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;9; |
1 | 1;4;6;8;8; |
2 | 3;5; |
3 | 9; |
4 | 4;7;9; |
5 | 2;9; |
6 | 3; |
7 | |
8 | 7; |
9 | 1;2; 4;4;5;6; |
Lô tô |
Đuôi |
3;4;4;7; | 0 |
1;9; | 1 |
5;9; | 2 |
2;6; | 3 |
1;4;9;9; | 4 |
2;9; | 5 |
1;9; | 6 |
4;8; | 7 |
1;1; | 8 |
3;4;5; | 9 |
G.ĐB | 75850 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 58053 | |||||||||||
G.2 | 41238 | 56310 | ||||||||||
G.3 | 13151 | 31467 | 36401 | |||||||||
70032 | 99392 | 10677 | ||||||||||
G.4 | 3097 | 0665 | 4427 | 7709 | ||||||||
G.5 | 2531 | 9591 | 4107 | |||||||||
5703 | 4065 | 8591 | ||||||||||
G.6 | 665 | 739 | 035 | |||||||||
G.7 | 90 | 80 | 48 | 10 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;7;9; |
1 | |
2 | 7; |
3 | 1;2;5;8;9; |
4 | 8; |
5 | 1;3; |
6 | 5;5;5;7; |
7 | 7; |
8 | |
9 | 1;1;2;7; |
Lô tô |
Đuôi |
1;1;5; 8;9; | 0 |
3;5;9;9; | 1 |
3;9; | 2 |
5; | 3 |
4 | |
3;6;6;6; | 5 |
6 | |
2;6;7;9; | 7 |
3;4; | 8 |
3; | 9 |
G.ĐB | 16409 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 33878 | |||||||||||
G.2 | 13931 | 64289 | ||||||||||
G.3 | 73102 | 55935 | 31078 | |||||||||
69642 | 10694 | 34450 | ||||||||||
G.4 | 5644 | 7068 | 4197 | 2659 | ||||||||
G.5 | 2365 | 7447 | 0439 | |||||||||
7294 | 4780 | 3974 | ||||||||||
G.6 | 702 | 935 | 765 | |||||||||
G.7 | 69 | 23 | 09 | 40 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;2;9; 9; |
1 | |
2 | 3; |
3 | 1;5;5;9; |
4 | 2;4;7; |
5 | 9; |
6 | 5;5;8;9; |
7 | 4;8;8; |
8 | 9; |
9 | 4;4;7; |
Lô tô |
Đuôi |
4;5;8; | 0 |
3; | 1 |
4; | 2 |
2; | 3 |
4;7;9;9; | 4 |
3;3;6;6; | 5 |
6 | |
4;9; | 7 |
6;7;7; | 8 |
3;5;6;8; | 9 |