G.ĐB | 69409 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 35561 | |||||||||||
G.2 | 82144 | 76927 | ||||||||||
G.3 | 85403 | 35835 | 94779 | |||||||||
52172 | 09915 | 95439 | ||||||||||
G.4 | 6305 | 0571 | 7116 | 6524 | ||||||||
G.5 | 5151 | 9127 | 6209 | |||||||||
7435 | 5106 | 8766 | ||||||||||
G.6 | 290 | 993 | 716 | |||||||||
G.7 | 68 | 69 | 02 | 89 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3;5;6;9; 9; |
1 | 5;6;6; |
2 | 4;7;7; |
3 | 5;5;9; |
4 | 4; |
5 | 1; |
6 | 1;6;8;9; |
7 | 1;2;9; |
8 | 9; |
9 | 3; |
Lô tô |
Đuôi |
9; | 0 |
5;6;7; | 1 |
7; | 2 |
9; | 3 |
2;4; | 4 |
1;3;3; | 5 |
1;1;6; | 6 |
2;2; | 7 |
6; | 8 |
3;6;7;8; | 9 |
G.ĐB | 48130 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 66421 | |||||||||||
G.2 | 73844 | 41421 | ||||||||||
G.3 | 62423 | 46621 | 17961 | |||||||||
19630 | 55272 | 97320 | ||||||||||
G.4 | 9526 | 7565 | 2651 | 1660 | ||||||||
G.5 | 9130 | 1718 | 4336 | |||||||||
9548 | 9052 | 7386 | ||||||||||
G.6 | 119 | 731 | 059 | |||||||||
G.7 | 63 | 26 | 78 | 06 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
1 | 8;9; |
2 | 1;1;1;3;6;6; |
3 | 1;6; |
4 | 4;8; |
5 | 1;2;9; |
6 | 1;3;5; |
7 | 2;8; |
8 | 6; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
2;3; 3;3;6; | 0 |
2;2;2;3;5;6; | 1 |
5;7; | 2 |
2;6; | 3 |
4; | 4 |
6; | 5 |
2;2;3;8; | 6 |
7 | |
1;4;7; | 8 |
1;5; | 9 |
G.ĐB | 31235 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 42157 | |||||||||||
G.2 | 56404 | 94492 | ||||||||||
G.3 | 60510 | 83332 | 77387 | |||||||||
92525 | 68607 | 41543 | ||||||||||
G.4 | 6699 | 7359 | 2732 | 2305 | ||||||||
G.5 | 7975 | 5788 | 7694 | |||||||||
8061 | 0244 | 6762 | ||||||||||
G.6 | 195 | 154 | 259 | |||||||||
G.7 | 24 | 33 | 17 | 71 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5;7; |
1 | 7; |
2 | 4;5; |
3 | 2;2;3;5; |
4 | 3;4; |
5 | 4;7;9;9; |
6 | 1;2; |
7 | 1;5; |
8 | 7;8; |
9 | 2;4;5;9; |
Lô tô |
Đuôi |
1; | 0 |
6;7; | 1 |
3;3;6;9; | 2 |
3;4; | 3 |
2;4;5;9; | 4 |
2;3; 7;9; | 5 |
6 | |
1;5;8; | 7 |
8; | 8 |
5;5;9; | 9 |
G.ĐB | 86953 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 76787 | |||||||||||
G.2 | 00505 | 48117 | ||||||||||
G.3 | 80681 | 01946 | 08310 | |||||||||
56545 | 27742 | 99613 | ||||||||||
G.4 | 6839 | 5295 | 7491 | 3228 | ||||||||
G.5 | 4072 | 7159 | 8741 | |||||||||
1896 | 2165 | 9285 | ||||||||||
G.6 | 457 | 915 | 312 | |||||||||
G.7 | 85 | 39 | 41 | 47 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
1 | 2;3;5;7; |
2 | 8; |
3 | 9;9; |
4 | 1;1;2;5;6;7; |
5 | 3; 7;9; |
6 | 5; |
7 | 2; |
8 | 1;5;5;7; |
9 | 1;5;6; |
Lô tô |
Đuôi |
1; | 0 |
4;4;8;9; | 1 |
1;4;7; | 2 |
1;5; | 3 |
4 | |
1;4;6;8;8;9; | 5 |
4;9; | 6 |
1;4;5;8; | 7 |
2; | 8 |
3;3;5; | 9 |
G.ĐB | 95870 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 61433 | |||||||||||
G.2 | 98649 | 12065 | ||||||||||
G.3 | 21644 | 54136 | 48572 | |||||||||
56027 | 69139 | 56142 | ||||||||||
G.4 | 2680 | 6524 | 7053 | 0291 | ||||||||
G.5 | 9267 | 5185 | 8306 | |||||||||
7147 | 6375 | 8950 | ||||||||||
G.6 | 718 | 465 | 527 | |||||||||
G.7 | 94 | 36 | 17 | 24 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
1 | 7;8; |
2 | 4;4;7;7; |
3 | 3;6;6;9; |
4 | 2;4;7;9; |
5 | 3; |
6 | 5;5;7; |
7 | 2;5; |
8 | 5; |
9 | 1;4; |
Lô tô |
Đuôi |
5;7; 8; | 0 |
9; | 1 |
4;7; | 2 |
3;5; | 3 |
2;2;4;9; | 4 |
6;6;7;8; | 5 |
3;3; | 6 |
1;2;2;4;6; | 7 |
1; | 8 |
3;4; | 9 |
G.ĐB | 14180 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 72849 | |||||||||||
G.2 | 48029 | 28854 | ||||||||||
G.3 | 60877 | 08444 | 17077 | |||||||||
78624 | 17200 | 68398 | ||||||||||
G.4 | 6904 | 3118 | 0444 | 2961 | ||||||||
G.5 | 5347 | 9519 | 6217 | |||||||||
9938 | 2119 | 8413 | ||||||||||
G.6 | 617 | 257 | 235 | |||||||||
G.7 | 61 | 37 | 02 | 51 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;4; |
1 | 3;7;7;8;9;9; |
2 | 4;9; |
3 | 5;7;8; |
4 | 4;4;7;9; |
5 | 1;4;7; |
6 | 1;1; |
7 | 7;7; |
8 | |
9 | 8; |
Lô tô |
Đuôi |
8; | 0 |
5;6;6; | 1 |
2 | |
1; | 3 |
2;4;4;5; | 4 |
3; | 5 |
6 | |
1;1;3;4;5;7;7; | 7 |
1;3;9; | 8 |
1;1;2;4; | 9 |