G.ĐB | 28021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 56031 | |||||||||||
G.2 | 10444 | 20103 | ||||||||||
G.3 | 29504 | 10522 | 64248 | |||||||||
68392 | 55111 | 31661 | ||||||||||
G.4 | 5508 | 3127 | 7257 | 1133 | ||||||||
G.5 | 5001 | 5591 | 5433 | |||||||||
1809 | 8292 | 0548 | ||||||||||
G.6 | 626 | 040 | 985 | |||||||||
G.7 | 10 | 46 | 91 | 25 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;4;8;9; |
1 | 1; |
2 | 1; 2;5;6;7; |
3 | 1;3;3; |
4 | 4;6;8;8; |
5 | 7; |
6 | 1; |
7 | |
8 | 5; |
9 | 1;1;2;2; |
Lô tô |
Đuôi |
1;4; | 0 |
1;2; 3;6;9;9; | 1 |
2;9;9; | 2 |
3;3; | 3 |
4; | 4 |
2;8; | 5 |
2;4; | 6 |
2;5; | 7 |
4;4; | 8 |
9 |
G.ĐB | 40750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 61108 | |||||||||||
G.2 | 69358 | 90154 | ||||||||||
G.3 | 01848 | 41575 | 52069 | |||||||||
30677 | 06435 | 19052 | ||||||||||
G.4 | 5325 | 4890 | 0644 | 8286 | ||||||||
G.5 | 1767 | 2599 | 3392 | |||||||||
0331 | 6704 | 0463 | ||||||||||
G.6 | 675 | 677 | 660 | |||||||||
G.7 | 18 | 39 | 85 | 05 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5;8; |
1 | 8; |
2 | 5; |
3 | 1;5;9; |
4 | 4;8; |
5 | 2;4;8; |
6 | 3;7;9; |
7 | 5;5;7;7; |
8 | 5;6; |
9 | 2;9; |
Lô tô |
Đuôi |
5; 6;9; | 0 |
3; | 1 |
5;9; | 2 |
6; | 3 |
4;5; | 4 |
2;3;7;7;8; | 5 |
8; | 6 |
6;7;7; | 7 |
1;4;5; | 8 |
3;6;9; | 9 |
G.ĐB | 47461 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 29620 | |||||||||||
G.2 | 85899 | 15665 | ||||||||||
G.3 | 26430 | 02650 | 46909 | |||||||||
20558 | 90939 | 04310 | ||||||||||
G.4 | 9753 | 4404 | 0670 | 1801 | ||||||||
G.5 | 2565 | 3034 | 0889 | |||||||||
9594 | 9843 | 8914 | ||||||||||
G.6 | 604 | 201 | 895 | |||||||||
G.7 | 86 | 69 | 16 | 38 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;1;4;4;9; |
1 | 4;6; |
2 | |
3 | 4;8;9; |
4 | 3; |
5 | 3;8; |
6 | 1; 5;5;9; |
7 | |
8 | 6;9; |
9 | 4;5;9; |
Lô tô |
Đuôi |
1;2;3;5;7; | 0 |
6; | 1 |
2 | |
4;5; | 3 |
1;3;9; | 4 |
6;6;9; | 5 |
1;8; | 6 |
7 | |
3;5; | 8 |
3;6;8;9; | 9 |
G.ĐB | 95946 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 89884 | |||||||||||
G.2 | 97044 | 42891 | ||||||||||
G.3 | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
G.4 | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
G.5 | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
G.6 | 224 | 616 | 465 | |||||||||
G.7 | 82 | 33 | 22 | 26 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;7; |
1 | 6;9; |
2 | 2;4;6;7; |
3 | 1;2;3;7; |
4 | 4;4;6; |
5 | 8; |
6 | 5; |
7 | |
8 | 2;4;6;8; |
9 | 1;5;9; |
Lô tô |
Đuôi |
6;7; | 0 |
3;9; | 1 |
2;3;8; | 2 |
3; | 3 |
2;4;4;8; | 4 |
6;9; | 5 |
1;2;4; 8; | 6 |
2;3; | 7 |
5;8; | 8 |
1;9; | 9 |
G.ĐB | 04493 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 66113 | |||||||||||
G.2 | 57584 | 90587 | ||||||||||
G.3 | 36917 | 29542 | 20268 | |||||||||
75320 | 01384 | 30265 | ||||||||||
G.4 | 8326 | 6739 | 9383 | 8311 | ||||||||
G.5 | 4763 | 7769 | 3868 | |||||||||
3932 | 0137 | 5071 | ||||||||||
G.6 | 814 | 134 | 074 | |||||||||
G.7 | 32 | 24 | 12 | 52 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 1;2;3;4;7; |
2 | 4;6; |
3 | 2;2;4;7;9; |
4 | 2; |
5 | 2; |
6 | 3;5;8;8;9; |
7 | 1;4; |
8 | 3;4;4;7; |
9 | 3; |
Lô tô |
Đuôi |
2; | 0 |
1;7; | 1 |
1;3;3;4;5; | 2 |
1;6;8;9; | 3 |
1;2;3;7;8;8; | 4 |
6; | 5 |
2; | 6 |
1;3;8; | 7 |
6;6; | 8 |
3;6; | 9 |