G.ĐB | 97315 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 81167 | |||||||||||
G.2 | 47695 | 84725 | ||||||||||
G.3 | 05263 | 60101 | 20498 | |||||||||
75273 | 12491 | 82219 | ||||||||||
G.4 | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | ||||||||
G.5 | 8857 | 2298 | 2243 | |||||||||
3618 | 2447 | 9836 | ||||||||||
G.6 | 451 | 827 | 547 | |||||||||
G.7 | 06 | 96 | 43 | 67 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;6; |
1 | 5; 7;8;9; |
2 | 5;7; |
3 | 6;9; |
4 | 3;3;7;7; |
5 | 1;7; |
6 | 3;6;7;7; |
7 | 3; |
8 | 4; |
9 | 1;5;6;8;8; |
Lô tô |
Đuôi |
0 | |
5;9; | 1 |
2 | |
4;4;6;7; | 3 |
8; | 4 |
1; 2;9; | 5 |
3;6;9; | 6 |
1;2;4;4;5;6;6; | 7 |
1;9;9; | 8 |
1;3; | 9 |
G.ĐB | 91988 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 95219 | |||||||||||
G.2 | 44873 | 37375 | ||||||||||
G.3 | 94217 | 11534 | 73933 | |||||||||
67129 | 03110 | 85210 | ||||||||||
G.4 | 3144 | 7961 | 3132 | 6643 | ||||||||
G.5 | 7670 | 1491 | 9005 | |||||||||
7119 | 2761 | 1503 | ||||||||||
G.6 | 511 | 882 | 662 | |||||||||
G.7 | 44 | 68 | 85 | 54 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5; |
1 | 1;7;9;9; |
2 | 9; |
3 | 2;3;4; |
4 | 3;4;4; |
5 | 4; |
6 | 1;1;2;8; |
7 | 3;5; |
8 | 2;5;8; |
9 | 1; |
Lô tô |
Đuôi |
1;1;7; | 0 |
1;6;6;9; | 1 |
3;6;8; | 2 |
3;4;7; | 3 |
3;4;4;5; | 4 |
7;8; | 5 |
6 | |
1; | 7 |
6;8; | 8 |
1;1;2; | 9 |
G.ĐB | 37573 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 84764 | |||||||||||
G.2 | 22471 | 51407 | ||||||||||
G.3 | 00356 | 47786 | 16138 | |||||||||
69274 | 19161 | 61875 | ||||||||||
G.4 | 8886 | 7948 | 6859 | 5450 | ||||||||
G.5 | 3199 | 9329 | 9271 | |||||||||
4271 | 5875 | 3070 | ||||||||||
G.6 | 468 | 624 | 195 | |||||||||
G.7 | 83 | 34 | 90 | 78 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
1 | |
2 | 4;9; |
3 | 4;8; |
4 | 8; |
5 | 6;9; |
6 | 1;4;8; |
7 | 1;1;1;3; 4;5;5;8; |
8 | 3;6;6; |
9 | 5;9; |
Lô tô |
Đuôi |
5;7;9; | 0 |
6;7;7;7; | 1 |
2 | |
7; 8; | 3 |
2;3;6;7; | 4 |
7;7;9; | 5 |
5;8;8; | 6 |
7 | |
3;4;6;7; | 8 |
2;5;9; | 9 |
G.ĐB | 02761 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 00282 | |||||||||||
G.2 | 40535 | 29443 | ||||||||||
G.3 | 99646 | 34772 | 97530 | |||||||||
00751 | 60598 | 96112 | ||||||||||
G.4 | 8985 | 2951 | 8776 | 3720 | ||||||||
G.5 | 1655 | 4673 | 8345 | |||||||||
5468 | 5239 | 1601 | ||||||||||
G.6 | 193 | 965 | 934 | |||||||||
G.7 | 63 | 91 | 64 | 39 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
1 | 2; |
2 | |
3 | 4;5;9;9; |
4 | 3;5;6; |
5 | 1;1;5; |
6 | 1; 3;4;5;8; |
7 | 2;3;6; |
8 | 2;5; |
9 | 1;3;8; |
Lô tô |
Đuôi |
2;3; | 0 |
5;5;6; 9; | 1 |
1;7;8; | 2 |
4;6;7;9; | 3 |
3;6; | 4 |
3;4;5;6;8; | 5 |
4;7; | 6 |
7 | |
6;9; | 8 |
3;3; | 9 |
G.ĐB | 84575 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 28908 | |||||||||||
G.2 | 31140 | 61052 | ||||||||||
G.3 | 40622 | 44137 | 47357 | |||||||||
07048 | 34525 | 30787 | ||||||||||
G.4 | 5668 | 1124 | 2272 | 4432 | ||||||||
G.5 | 6553 | 3912 | 9560 | |||||||||
3947 | 2502 | 0517 | ||||||||||
G.6 | 274 | 250 | 148 | |||||||||
G.7 | 66 | 93 | 40 | 08 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;8;8; |
1 | 2;7; |
2 | 2;4;5; |
3 | 2;7; |
4 | 7;8;8; |
5 | 2;3;7; |
6 | 6;8; |
7 | 2;4;5; |
8 | 7; |
9 | 3; |
Lô tô |
Đuôi |
4;4;5;6; | 0 |
1 | |
1;2;3;5;7; | 2 |
5;9; | 3 |
2;7; | 4 |
2;7; | 5 |
6; | 6 |
1;3;4;5;8; | 7 |
4;4;6; | 8 |
9 |
G.ĐB | 41066 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 64396 | |||||||||||
G.2 | 84825 | 27639 | ||||||||||
G.3 | 66992 | 71542 | 29531 | |||||||||
65300 | 66618 | 76355 | ||||||||||
G.4 | 7455 | 2112 | 8808 | 1850 | ||||||||
G.5 | 1039 | 9013 | 5847 | |||||||||
2137 | 1991 | 9823 | ||||||||||
G.6 | 184 | 350 | 390 | |||||||||
G.7 | 24 | 30 | 11 | 73 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
1 | 1;2;3;8; |
2 | 3;4;5; |
3 | 1;7;9;9; |
4 | 2;7; |
5 | 5;5; |
6 | 6; |
7 | 3; |
8 | 4; |
9 | 1;2;6; |
Lô tô |
Đuôi |
3;5;5;9; | 0 |
1;3;9; | 1 |
1;4;9; | 2 |
1;2;7; | 3 |
2;8; | 4 |
2;5;5; | 5 |
6; 9; | 6 |
3;4; | 7 |
1; | 8 |
3;3; | 9 |