Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
G.ĐB | 18815 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 52979 | |||||||||||
G.2 | 69958 | 31176 | ||||||||||
G.3 | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
G.4 | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
G.5 | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
G.6 | 543 | 713 | 648 | |||||||||
G.7 | 87 | 32 | 69 | 86 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
1 | 3;4;5; 6;8; |
2 | 3;7;9; |
3 | 1;2;6;7; |
4 | 3;8;9; |
5 | 8; |
6 | 9; |
7 | 6;9; |
8 | 4;6;7;8;9;9; |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
5; | 0 |
3; | 1 |
3; | 2 |
1;2;4; | 3 |
1;8; | 4 |
1; | 5 |
1;3;7;8; | 6 |
2;3;8; | 7 |
1;4;5;8; | 8 |
2;4;6;7;8;8; | 9 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 82 | 85 | ||||||
G7 | 921 | 314 | ||||||
G6 |
0527
5241
0048
|
1613
0416
2285
|
||||||
G5 | 6040 | 2137 | ||||||
G4 |
91450
77906
77503
50943
19052
73949
05331
|
66745
62144
65174
63754
23089
73550
77044
|
||||||
G3 |
57922
15866
|
08882
16643
|
||||||
G2 | 54180 | 33615 | ||||||
G1 | 02857 | 44313 | ||||||
DB | 784788 | 700660 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;6; | |||||||
1 | 3;3;4;5;6; | |||||||
2 | 1;2;7; | |||||||
3 | 1; | 7; | ||||||
4 | 1;3;8;9; | 3;4;4;5; | ||||||
5 | 2;7; | 4; | ||||||
6 | 6; | |||||||
7 | 4; | |||||||
8 | 2;8; | 2;5;5;9; | ||||||
9 |
G8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G1 | ||||||||||||
ĐB |
Đầu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 |