XSMT – Kết quả Xổ số Miền Trung mở thưởng hàng tuần lúc 17h15p và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số các tỉnh Miền Trung.
Các bạn có thể xem bảng kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung trong nhiều lần mở thưởng trước, thống kê đầu đuôi kết quả xổ số Miền Trung, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí
| Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
| G8 | 03 | 92 | 56 | |||||||||
| G7 | 276 | 006 | 645 | |||||||||
| G6 |
0548
0168
1089
|
3240
6516
5559
|
2891
3073
1390
|
|||||||||
| G5 | 7075 | 6385 | 2503 | |||||||||
| G4 |
53704
81665
76044
66774
63239
45270
71400
|
16195
95701
20081
78367
71384
16484
10125
|
99949
40438
71270
47407
05659
33332
98911
|
|||||||||
| G3 |
45634
07053
|
95545
12673
|
99750
83190
|
|||||||||
| G2 | 09173 | 98178 | 73270 | |||||||||
| G1 | 49854 | 96380 | 20661 | |||||||||
| DB | 459645 | 901057 | 481381 | |||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;4; | 1;6; | 3;7; | |||||||||
| 1 | 6; | 1; | ||||||||||
| 2 | 5; | |||||||||||
| 3 | 4;9; | 2;8; | ||||||||||
| 4 | 4;5; 8; | 5; | 5;9; | |||||||||
| 5 | 3;4; | 7; 9; | 6;9; | |||||||||
| 6 | 5;8; | 7; | 1; | |||||||||
| 7 | 3;4;5;6; | 3;8; | 3; | |||||||||
| 8 | 9; | 1;4;4;5; | 1; | |||||||||
| 9 | 2;5; | 1; | ||||||||||
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
| G8 | 82 | 64 | 26 | |||||||||
| G7 | 766 | 922 | 345 | |||||||||
| G6 |
0228
1567
2954
|
0002
5654
5147
|
9183
8717
2090
|
|||||||||
| G5 | 8236 | 2358 | 5597 | |||||||||
| G4 |
32800
12691
51119
40608
40109
56006
30996
|
93788
52601
40094
78657
35913
53671
52343
|
45355
43002
97408
75683
22963
00038
93037
|
|||||||||
| G3 |
04564
99688
|
25625
66735
|
13948
20742
|
|||||||||
| G2 | 80775 | 83801 | 51790 | |||||||||
| G1 | 85389 | 92394 | 30672 | |||||||||
| DB | 265235 | 288358 | 150040 | |||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6;8;9; | 1;1;2; | 2;8; | |||||||||
| 1 | 9; | 3; | 7; | |||||||||
| 2 | 8; | 2;5; | 6; | |||||||||
| 3 | 5; 6; | 5; | 7;8; | |||||||||
| 4 | 3;7; | 2;5;8; | ||||||||||
| 5 | 4; | 4;7;8; 8; | 5; | |||||||||
| 6 | 4;6;7; | 4; | 3; | |||||||||
| 7 | 5; | 1; | 2; | |||||||||
| 8 | 2;8;9; | 8; | 3;3; | |||||||||
| 9 | 1;6; | 4;4; | 7; | |||||||||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
| G8 | 49 | 06 | ||||||
| G7 | 929 | 034 | ||||||
| G6 |
3309
8953
8902
|
5514
8314
0607
|
||||||
| G5 | 9052 | 6592 | ||||||
| G4 |
36250
16882
44277
82542
17306
16227
34965
|
00449
12733
64932
05755
64379
46007
36975
|
||||||
| G3 |
34342
22010
|
38006
70564
|
||||||
| G2 | 21023 | 12319 | ||||||
| G1 | 00505 | 40973 | ||||||
| DB | 286307 | 541793 | ||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;5;6;7; 9; | 6;6;7;7; | ||||||
| 1 | 4;4;9; | |||||||
| 2 | 3;7;9; | |||||||
| 3 | 2;3;4; | |||||||
| 4 | 2;2;9; | 9; | ||||||
| 5 | 2;3; | 5; | ||||||
| 6 | 5; | 4; | ||||||
| 7 | 7; | 3;5;9; | ||||||
| 8 | 2; | |||||||
| 9 | 2;3; | |||||||
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 55 | 30 | 81 | |||||||||
| G7 | 244 | 980 | 047 | |||||||||
| G6 |
1979
5767
3967
|
8532
6956
8289
|
2908
7713
2383
|
|||||||||
| G5 | 7239 | 0826 | 2200 | |||||||||
| G4 |
47523
61985
84690
48078
18519
83536
83901
|
71557
23797
67103
88198
99377
48302
33891
|
76834
92984
38597
96284
44333
63173
65834
|
|||||||||
| G3 |
14517
44343
|
09074
36235
|
76302
32986
|
|||||||||
| G2 | 16121 | 93587 | 02466 | |||||||||
| G1 | 47148 | 76065 | 61984 | |||||||||
| DB | 936497 | 188509 | 451920 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1; | 2;3;9; | 2;8; | |||||||||
| 1 | 7;9; | 3; | ||||||||||
| 2 | 1;3; | 6; | ||||||||||
| 3 | 6;9; | 2;5; | 3;4;4; | |||||||||
| 4 | 3;4;8; | 7; | ||||||||||
| 5 | 5; | 6;7; | ||||||||||
| 6 | 7;7; | 5; | 6; | |||||||||
| 7 | 8;9; | 4;7; | 3; | |||||||||
| 8 | 5; | 7;9; | 1;3;4;4;4;6; | |||||||||
| 9 | 7; | 1;7;8; | 7; | |||||||||
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 80 | 47 | ||||||
| G7 | 049 | 074 | ||||||
| G6 |
3849
7188
8671
|
4529
9214
0629
|
||||||
| G5 | 1402 | 8685 | ||||||
| G4 |
10783
26573
55511
95617
94206
29692
46252
|
68967
66082
51347
52280
37284
63029
44449
|
||||||
| G3 |
02256
51834
|
24176
98352
|
||||||
| G2 | 67088 | 15405 | ||||||
| G1 | 22308 | 45337 | ||||||
| DB | 665456 | 424885 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;6;8; | 5; | ||||||
| 1 | 1;7; | 4; | ||||||
| 2 | 9;9;9; | |||||||
| 3 | 4; | 7; | ||||||
| 4 | 9;9; | 7;7;9; | ||||||
| 5 | 2;6; 6; | 2; | ||||||
| 6 | 7; | |||||||
| 7 | 1;3; | 4;6; | ||||||
| 8 | 3;8;8; | 2;4;5; 5; | ||||||
| 9 | 2; | |||||||
| DakLak | Quảng Nam | |||||||
| G8 | 13 | 75 | ||||||
| G7 | 742 | 942 | ||||||
| G6 |
8878
3092
0961
|
8921
7697
2023
|
||||||
| G5 | 3376 | 0304 | ||||||
| G4 |
39353
26395
52852
98629
64576
50630
04830
|
52672
58248
86044
32401
51839
91773
52346
|
||||||
| G3 |
88064
65078
|
99420
58991
|
||||||
| G2 | 86787 | 10783 | ||||||
| G1 | 67739 | 10198 | ||||||
| DB | 426865 | 359577 | ||||||
| Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;4; | |||||||
| 1 | 3; | |||||||
| 2 | 9; | 1;3; | ||||||
| 3 | 9; | 9; | ||||||
| 4 | 2; | 2;4;6;8; | ||||||
| 5 | 2;3; | |||||||
| 6 | 1;4;5; | |||||||
| 7 | 6;6;8;8; | 2;3;5;7; | ||||||
| 8 | 7; | 3; | ||||||
| 9 | 2;5; | 1;7;8; | ||||||
| Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
| G8 | 80 | 04 | ||||||
| G7 | 847 | 412 | ||||||
| G6 |
2329
1942
8380
|
5351
1560
4074
|
||||||
| G5 | 0962 | 0260 | ||||||
| G4 |
33389
92805
37388
49181
23090
12159
54579
|
29666
95969
28143
87122
87282
96264
83985
|
||||||
| G3 |
72830
41721
|
80514
80333
|
||||||
| G2 | 34106 | 05319 | ||||||
| G1 | 24327 | 17913 | ||||||
| DB | 524115 | 705900 | ||||||
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5;6; | 4; | ||||||
| 1 | 5; | 2;3;4;9; | ||||||
| 2 | 1;7;9; | 2; | ||||||
| 3 | 3; | |||||||
| 4 | 2;7; | 3; | ||||||
| 5 | 9; | 1; | ||||||
| 6 | 2; | 4;6;9; | ||||||
| 7 | 9; | 4; | ||||||
| 8 | 1;8;9; | 2;5; | ||||||
| 9 | ||||||||
Xổ số miền Trung (XSMT) là loại hình xổ số kiến thiết quen thuộc tại khu vực miền Trung, được tổ chức quay thưởng vào lúc 17h15 phút hàng ngày. Các Công ty Xổ số Kiến thiết của từng tỉnh thành luân phiên thực hiện quay số, đảm bảo quy trình minh bạch, khách quan và chính xác.
Kết quả XSMT hôm nay được cập nhật đầy đủ các hạng mục giải thưởng: giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải năm, giải sáu, giải bảy và các giải phụ. Người chơi có thể nhanh chóng tra cứu, dò vé số và biết kết quả trúng thưởng chỉ trong vài giây, mang lại cảm giác hồi hộp và phấn khích.
Hệ thống còn cung cấp dữ liệu nhiều kỳ quay trước, cùng với thống kê lô tô, đầu đuôi giải đặc biệt, lô gan và các con số xuất hiện thường xuyên. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp người chơi nghiên cứu, phân tích xu hướng và lựa chọn số đẹp, tăng cơ hội trúng giải trong những kỳ quay tiếp theo.
Với cập nhật nhanh chóng, thông tin chính xác và giao diện trực quan, XSMT luôn đồng hành cùng người chơi, mang đến trải nghiệm xổ số hấp dẫn và cơ hội may mắn mỗi ngày.